来源:证券时报网
媒体
2026-04-09 16:44:45
(原标题:光刻机概念涨1.06%,主力资金净流入24股)
截至4月9日收盘,光刻机概念上涨1.06%,位居概念板块涨幅第7,板块内,25股上涨,沃格光电、海立股份等涨停,美迪凯、大族激光、华特气体等涨幅居前,分别上涨8.26%、7.85%、7.09%。跌幅居前的有中润光学、电科数字、泰晶科技等,分别下跌4.56%、3.86%、3.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 铜缆高速连接 | 2.27 | MLOps概念 | -3.12 |
| 同花顺果指数 | 1.91 | 华为欧拉 | -2.86 |
| F5G概念 | 1.73 | 高压氧舱 | -2.78 |
| 2026一季报预增 | 1.62 | DRG/DIP | -2.75 |
| 光纤概念 | 1.55 | 家庭医生 | -2.71 |
| 新型烟草(电子烟) | 1.11 | 互联网保险 | -2.70 |
| 光刻机 | 1.06 | AI语料 | -2.64 |
| 苹果概念 | 1.05 | 华为盘古 | -2.58 |
| 共封装光学(CPO) | 1.01 | 青蒿素 | -2.53 |
| 赛马概念 | 0.85 | Sora概念(文生视频) | -2.48 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入1.62亿元,其中,24股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是海立股份,今日主力资金净流入3.34亿元,净流入资金居前的还有赛微电子、沃格光电、大族激光等,主力资金分别净流入1.70亿元、1.67亿元、1.05亿元。
资金流入比率方面,海立股份、沃格光电、蓝英装备等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.12%、19.32%、6.60%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600619 | 海立股份 | 9.99 | 6.22 | 33377.65 | 38.12 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.22 | 15.45 | 17039.59 | 3.44 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.01 | 10.05 | 16739.18 | 19.32 |
| 002008 | 大族激光 | 7.85 | 6.95 | 10451.17 | 2.10 |
| 003031 | 中瓷电子 | 3.30 | 5.90 | 4983.37 | 2.57 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.87 | 3.85 | 3352.04 | 6.19 |
| 301421 | 波长光电 | 0.17 | 21.23 | 2780.80 | 2.82 |
| 688146 | 中船特气 | 5.58 | 16.37 | 2703.12 | 1.97 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.25 | 5.26 | 2259.13 | 6.60 |
| 688502 | 茂莱光学 | -0.02 | 2.18 | 2144.58 | 5.40 |
| 600895 | 张江高科 | 2.46 | 3.43 | 1991.35 | 1.01 |
| 688409 | 富创精密 | -1.21 | 1.07 | 1697.16 | 5.30 |
| 600353 | 旭光电子 | 0.82 | 2.85 | 1032.26 | 2.96 |
| 688376 | 美埃科技 | 4.51 | 2.54 | 902.60 | 3.81 |
| 301209 | 联合化学 | 2.61 | 1.19 | 602.64 | 6.01 |
| 688079 | 美迪凯 | 8.26 | 5.93 | 346.72 | 0.96 |
| 600889 | 南京化纤 | -2.39 | 1.04 | 236.86 | 4.47 |
| 300809 | 华辰装备 | -1.94 | 1.70 | 184.36 | 2.17 |
| 300990 | 同飞股份 | 0.92 | 4.69 | 174.33 | 0.59 |
| 300331 | 苏大维格 | -0.60 | 3.47 | 153.17 | 0.47 |
| 688010 | 福光股份 | 1.30 | 3.82 | 94.68 | 0.46 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 0.67 | 2.64 | 71.97 | 0.51 |
| 003043 | 华亚智能 | 0.16 | 2.15 | 66.49 | 0.66 |
| 603800 | 洪田股份 | -0.42 | 2.14 | 24.83 | 0.14 |
| 301611 | 珂玛科技 | -1.47 | 4.37 | -10.85 | -0.02 |
| 603297 | 永新光学 | 4.00 | 2.71 | -142.36 | -0.42 |
| 300786 | 国林科技 | 1.29 | 4.38 | -151.48 | -1.58 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1.49 | 0.62 | -205.06 | -9.91 |
| 301095 | 广立微 | -1.80 | 2.50 | -231.77 | -0.76 |
| 002816 | *ST和科 | 1.74 | 2.75 | -268.31 | -4.16 |
| 688199 | 久日新材 | -0.50 | 2.10 | -309.87 | -3.50 |
| 688605 | 先锋精科 | -2.45 | 2.63 | -460.31 | -2.55 |
| 300414 | 中光防雷 | -1.83 | 2.39 | -571.99 | -5.48 |
| 688268 | 华特气体 | 7.09 | 12.92 | -788.52 | -0.49 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.63 | 7.28 | -894.24 | -0.92 |
| 301297 | 富乐德 | -0.63 | 1.11 | -921.63 | -6.59 |
| 301568 | 思泰克 | -0.07 | 9.74 | -1078.20 | -4.29 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.59 | 2.80 | -1190.92 | -1.53 |
| 688167 | 炬光科技 | -0.30 | 5.44 | -1619.14 | -0.84 |
| 603360 | 百傲化学 | -1.23 | 1.62 | -1631.82 | -5.18 |
| 688307 | 中润光学 | -4.56 | 10.01 | -2318.80 | -2.96 |
| 300666 | 江丰电子 | -1.65 | 4.12 | -2445.48 | -1.71 |
| 603005 | 晶方科技 | -0.89 | 3.47 | -4550.90 | -7.22 |
| 603738 | 泰晶科技 | -3.05 | 9.68 | -5720.51 | -5.96 |
| 600850 | 电科数字 | -3.86 | 4.01 | -5777.35 | -10.55 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.04 | 7.48 | -17282.85 | -7.13 |
| 688195 | 腾景科技 | -2.33 | 6.63 | -38681.13 | -13.55 |
证券时报网
2026-04-09
证券时报网
2026-04-09
证券时报网
2026-04-09
证券时报网
2026-04-09
证券时报网
2026-04-09
证券时报网
2026-04-09
证券之星资讯
2026-04-09
证券之星资讯
2026-04-09
证券之星资讯
2026-04-09