来源:证券时报网
媒体
2026-04-07 10:33:21
(原标题:创业板公司融资余额减少41.91亿元 41股遭减仓超5%)
创业板股最新融资余额为5521.69亿元,环比减少41.91亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有41只。
证券时报·数据宝统计显示,4月3日创业板指下跌0.73%,创业板股两融余额合计5539.44亿元,较上一交易日减少41.92亿元,其中,融资余额合计5521.69亿元,环比上一日减少41.91亿元;融券余额17.74亿元,环比减少44.48万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有295只,其中,11股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是星辉环材,该股最新融资余额1.81亿元,环比上一交易日增幅为60.83%;股价表现上,该股当日上涨7.43%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有诚达药业、莱美药业等,分别增长22.07%、15.44%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.22%,上涨的有9只,涨停的有莱美药业,涨幅居前的有华绿生物、星辉环材、泽宇智能,涨幅分别为8.56%、7.43%、4.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月3日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有莱美药业、菲菱科思、中富电路等,净流入资金分别为1.54亿元、1.39亿元、3108.47万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300834 | 星辉环材 | 18059.13 | 60.83 | 46.72 | 7.43 | 基础化工 |
| 301201 | 诚达药业 | 42906.98 | 22.07 | 61.15 | 3.47 | 医药生物 |
| 300006 | 莱美药业 | 22411.62 | 15.44 | 6.52 | 20.07 | 医药生物 |
| 300970 | 华绿生物 | 10398.60 | 15.20 | 30.70 | 8.56 | 农林牧渔 |
| 300883 | 龙利得 | 20345.49 | 14.26 | 6.30 | -2.63 | 轻工制造 |
| 301065 | 本立科技 | 6115.22 | 12.99 | 22.55 | -1.91 | 医药生物 |
| 301191 | 菲菱科思 | 33079.47 | 12.95 | 137.92 | 2.08 | 通信 |
| 300814 | 中富电路 | 50101.32 | 10.68 | 85.20 | 2.64 | 电子 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 6558.33 | 10.67 | 36.54 | 1.50 | 医药生物 |
| 300078 | 思创智联 | 16525.86 | 10.53 | 4.01 | 0.50 | 计算机 |
| 301179 | 泽宇智能 | 22129.99 | 10.41 | 27.08 | 4.68 | 电力设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 21323.20 | 9.88 | 34.61 | -2.48 | 电子 |
| 300986 | 志特新材 | 51775.26 | 9.75 | 24.81 | 4.46 | 建筑装饰 |
| 300179 | 四方达 | 54078.89 | 8.99 | 21.69 | 3.48 | 机械设备 |
| 301126 | 达嘉维康 | 7635.03 | 8.58 | 11.19 | -4.28 | 医药生物 |
| 300889 | 爱克股份 | 28834.23 | 8.50 | 24.50 | -1.72 | 电子 |
| 300639 | 凯普生物 | 8518.97 | 7.37 | 6.68 | -5.92 | 医药生物 |
| 301301 | 川宁生物 | 51929.12 | 7.30 | 10.53 | -3.92 | 医药生物 |
| 300821 | 东岳硅材 | 38059.71 | 7.15 | 11.16 | 1.45 | 基础化工 |
| 301503 | 智迪科技 | 3719.23 | 7.03 | 33.49 | -2.62 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有659只,其中,降幅超过5%的有41只。祥明智能融资余额降幅居首,最新融资余额1.50亿元,环比下降15.05%;融资余额降幅较大的个股还有富临精工、百川畅银等,融资余额分别下降了11.54%、11.41%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301226 | 祥明智能 | 14986.09 | -15.05 | 42.99 | 1.94 | 电力设备 |
| 300432 | 富临精工 | 48443.06 | -11.54 | 22.12 | -3.49 | 电力设备 |
| 300614 | 百川畅银 | 5508.37 | -11.41 | 12.42 | -3.72 | 环保 |
| 301312 | 智立方 | 20499.28 | -10.53 | 114.62 | 10.95 | 机械设备 |
| 301024 | 霍普股份 | 2253.38 | -10.51 | 30.99 | -5.11 | 建筑装饰 |
| 301359 | 东南电子 | 2197.46 | -9.74 | 18.97 | -4.86 | 电子 |
| 301680 | 固德电材 | 12096.34 | -9.49 | 97.35 | -1.34 | 汽车 |
| 301373 | 凌玮科技 | 12528.83 | -9.04 | 69.05 | 2.22 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 21995.46 | -8.93 | 193.11 | 4.27 | 机械设备 |
| 301176 | 逸豪新材 | 5757.08 | -8.53 | 25.53 | 0.27 | 电子 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 3649.13 | -8.08 | 18.33 | -2.29 | 建筑装饰 |
| 300502 | 新易盛 | 1690568.18 | -8.01 | 455.30 | 1.75 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 103772.00 | -7.67 | 222.96 | 11.44 | 通信 |
| 301667 | 纳百川 | 10010.61 | -7.64 | 80.73 | -3.06 | 汽车 |
| 300204 | 舒泰神 | 32837.93 | -7.61 | 31.52 | -4.28 | 医药生物 |
| 301266 | 宇邦新材 | 20187.51 | -7.53 | 37.15 | -2.88 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 20599.72 | -7.51 | 213.50 | -0.69 | 汽车 |
| 301327 | 华宝新能 | 21715.53 | -7.42 | 63.45 | -4.60 | 电力设备 |
| 301584 | 建发致新 | 8288.23 | -7.33 | 28.55 | 0.81 | 医药生物 |
| 301083 | 百胜智能 | 6709.75 | -7.32 | 16.25 | -2.05 | 机械设备 |
证券时报网
2026-03-30
证券时报
2026-03-27
证券时报
2026-03-25
证券时报
2026-03-23
证券时报网
2026-03-19
时代财经
2026-03-19
证券之星资讯
2026-04-07
证券之星资讯
2026-04-07
证券之星资讯
2026-04-07