来源:证券时报网
媒体
2026-04-01 09:37:39
(原标题:养老金去年末现身54只股前十大流通股东榜)
养老金二级市场上持续落子布局,去年年末共现身54只个股前十大流通股东榜,其中,新进19只,增持19只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在54只个股前十大流通股东名单中,合计持股量5.65亿股,期末持股市值合计119.34亿元。
去年年末养老金账户对海油发展的持股量最多,基本养老保险基金八零八组合、基本养老保险基金一五零三二组合为公司第四、第九大流通股东,合计持股量为6668.86万股;其次是天顺风能,基本养老保险基金一六零三二组合、基本养老保险基金二一零七组合为公司第七、第九大流通股东,合计持股量为2829.85万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有35只股,分别是豪迈科技、时代电气、传音控股等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是国药股份,去年年末基本养老保险基金八零二组合为公司第四大流通股东,持股量为2031.80万股,占流通股比例3.67%。养老金持股比例居前的还有确成股份、悦康药业等,持股比例分别为3.39%、2.48%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中27只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有6668.86万股的海油发展,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是扬农化工,已连续24个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有583.97万股,较上个季度环比下降40.72%。大唐发电、云意电气等养老金账户已连续持有两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有42只、科创板有8只、创业板有4只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在机械设备、基础化工行业,均有6只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有32家,净利润增幅最高的是大金重工,公司共实现净利润110329.74万元,同比增长132.82%。(数据宝)
养老金持股明细
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600968 | 海油发展 | 6668.86 | 1.99 | 0.66 | 石油石化 |
| 002531 | 天顺风能 | 2829.85 | 182.98 | 1.58 | 电力设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 2583.53 | 62.96 | 0.21 | 公用事业 |
| 002648 | 卫星化学 | 2217.92 | 6.50 | 0.66 | 基础化工 |
| 600741 | 华域汽车 | 2100.19 | -0.50 | 0.67 | 汽车 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2065.04 | 不变 | 0.97 | 基础化工 |
| 600511 | 国药股份 | 2031.80 | 不变 | 3.67 | 医药生物 |
| 300304 | 云意电气 | 1928.63 | 42.46 | 2.26 | 汽车 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1812.69 | 新进 | 1.60 | 有色金属 |
| 601519 | 大智慧 | 1724.35 | 45.48 | 0.87 | 计算机 |
| 600315 | 上海家化 | 1601.58 | 38.42 | 2.38 | 美容护理 |
| 688187 | 时代电气 | 1449.03 | 新进 | 1.67 | 机械设备 |
| 605183 | 确成股份 | 1400.01 | -9.60 | 3.39 | 基础化工 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1340.00 | 28.85 | 0.60 | 传媒 |
| 600583 | 海油工程 | 1243.75 | 不变 | 0.28 | 石油石化 |
| 600063 | 皖维高新 | 1202.33 | 新进 | 0.58 | 基础化工 |
| 600997 | 开滦股份 | 1186.27 | 不变 | 0.75 | 煤炭 |
| 688658 | 悦康药业 | 1115.09 | 新进 | 2.48 | 医药生物 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1102.71 | 4.21 | 0.92 | 煤炭 |
| 300012 | 华测检测 | 1073.40 | 不变 | 0.75 | 社会服务 |
| 688036 | 传音控股 | 1036.57 | -33.26 | 0.90 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 1029.97 | 41.80 | 1.63 | 电力设备 |
| 001914 | 招商积余 | 1006.27 | 13.49 | 0.95 | 房地产 |
| 002080 | 中材科技 | 979.72 | 新进 | 0.58 | 建筑材料 |
| 002595 | 豪迈科技 | 905.79 | 不变 | 1.14 | 机械设备 |
| 600761 | 安徽合力 | 897.62 | -65.23 | 1.01 | 机械设备 |
| 000800 | 一汽解放 | 830.47 | 新进 | 0.17 | 汽车 |
| 300765 | 新诺威 | 777.16 | 新进 | 0.55 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 770.00 | 8.00 | 0.90 | 食品饮料 |
| 601702 | 华峰铝业 | 676.89 | 3.61 | 0.68 | 有色金属 |
| 603678 | 火炬电子 | 640.51 | -32.10 | 1.35 | 国防军工 |
| 002690 | 美亚光电 | 598.49 | 不变 | 1.38 | 机械设备 |
| 002367 | 康力电梯 | 596.92 | 11.25 | 0.75 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 588.14 | 新进 | 0.78 | 电子 |
| 600486 | 扬农化工 | 583.97 | -40.72 | 1.45 | 基础化工 |
| 600598 | 北大荒 | 519.71 | 不变 | 0.29 | 农林牧渔 |
| 603983 | 丸美生物 | 502.46 | 38.62 | 1.25 | 美容护理 |
| 601811 | 新华文轩 | 484.96 | 11.96 | 0.61 | 传媒 |
| 688385 | 复旦微电 | 466.96 | 新进 | 0.87 | 电子 |
| 003010 | 若羽臣 | 458.49 | 新进 | 2.03 | 商贸零售 |
| 002911 | 佛燃能源 | 426.98 | 新进 | 0.34 | 公用事业 |
| 600332 | 白云山 | 417.31 | 新进 | 0.30 | 医药生物 |
| 002401 | 中远海科 | 369.21 | -3.15 | 0.99 | 计算机 |
| 603688 | 石英股份 | 274.65 | 新进 | 0.51 | 基础化工 |
| 688433 | 华曙高科 | 265.02 | 40.61 | 1.31 | 机械设备 |
| 605111 | 新洁能 | 257.39 | 新进 | 0.62 | 电子 |
| 601226 | 华电科工 | 256.79 | 新进 | 0.22 | 建筑装饰 |
| 000833 | 粤桂股份 | 236.61 | 新进 | 0.52 | 综合 |
| 300846 | 首都在线 | 231.99 | 新进 | 0.59 | 计算机 |
| 603357 | 设计总院 | 179.49 | 新进 | 0.32 | 建筑装饰 |
| 688668 | 鼎通科技 | 152.97 | 0.81 | 1.10 | 通信 |
| 688543 | 国科军工 | 128.49 | 不变 | 1.11 | 国防军工 |
| 603165 | 荣晟环保 | 120.75 | 23.48 | 0.46 | 轻工制造 |
| 688678 | 福立旺 | 117.15 | 新进 | 0.45 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-04-01
21世纪经济报道
2026-04-01
数据宝
2026-04-01
中国基金报
2026-04-01
券商中国
2026-04-01
券商中国
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01