|

股票

743家公司公布年报 92家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2026-03-30 10:50:25

(原标题:743家公司公布年报 92家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月30日,有743家公司公布2025年年报,其中458家净利润同比增长,285家同比下降,501家营业收入同比增长,242家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有源杰科技等367家,利润收入均下降的有豫园股份等151家,业绩增幅翻倍的公司有92家,其中源杰科技增幅最大,达3212.62%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688498源杰科技  2.2400 19092.40 3212.62 60143.45  138.50
688108赛诺医疗  0.1100 4728.63 3057.07 52540.79   14.53
300850新强联  2.1300 81815.92 1151.44 462783.93   57.11
002985北摩高科  0.6000 20003.50 1138.28 91800.00   70.66
603268*ST松发  2.9600 265460.77 1083.052163915.28  274.95
300456赛微电子  2.0123 147345.41  966.77 82410.59  -31.59
002530金财互联  0.0800 6485.68  807.97 104580.00  -17.38
002232启明信息  0.0797 3254.26  697.99 77396.81  -11.88
003035南网能源  0.0915 34648.94  696.10 367810.09   16.59
000970中科三环  0.0759 9131.86  660.50 664065.72   -1.63
688256寒武纪  4.9300 205922.85  555.24 649719.62  453.21
300048合康新能  0.0600 6201.20  502.28 744860.80   55.95
600610中毅达  0.0473 5071.00  460.06 104454.23   -5.01
002012凯恩股份  0.0700 3169.83  452.16 62692.44   6.17
688525佰维存储  1.8700 85303.52  429.071130248.00   68.82
688636智明达  0.6100 10219.03  425.27 70886.72   61.87
688796百奥赛图  0.4300 17319.98  416.37 137880.84   40.63
601456国联民生  0.3600 200891.66  405.49 767339.63  185.99
603186华正新材  1.9500 27671.34  384.01 436920.77   13.05
688519南亚新材  1.0700 24032.76  377.60 522782.88   55.52
300548长芯博创  1.1600 33485.10  364.62 253263.94   44.93
300972万辰集团  7.3028 134459.88  358.095145914.86   59.17
600129太极集团  0.2200 12057.03  352.381050002.16  -15.23
600095湘财股份  0.1629 46412.57  325.15 241952.33   10.37
002728特一药业  0.1600 8167.16  298.50 92452.96   34.42
920670数字人  0.0800  818.41  296.77 9965.49   50.22
600507方大特钢  0.4070 94226.76  280.181823341.54  -15.43
300476胜宏科技  5.0100 431198.83  273.521929231.35   79.77
603103横店影视  0.2500 15921.29  265.20 229765.99   16.55
688297中无人机  0.1300 8857.49  264.28 301585.14  340.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2026-03-30

首页 股票 财经 基金 导航