来源:证券时报网
媒体
2026-03-30 09:27:43
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(3月27日))
科创板融资余额较前一交易日减少19.71亿元,融券余额减少452.89万元。236股融资余额环比增加,286股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日,科创板两融余额合计2912.06亿元,较上一交易日减少19.76亿元。其中,融资余额合计2901.19亿元,较上一交易日减少19.71亿元;融券余额合计10.87亿元,较上一交易日减少452.89万元。
融资余额方面,截至3月27日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额155.42亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为117.50亿元、66.25亿元。环比变动来看,236只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有363只。融资余额增幅较大的是誉辰智能、益诺思、热景生物,环比上个交易日增加31.98%、29.87%、27.08%;降幅居前的有吉贝尔、航亚科技、艾罗能源,环比下降20.00%、15.77%、13.00%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是佰维存储,最新融券余额0.41亿元,其次是寒武纪、海光信息,融券余额分别为0.36亿元、0.27亿元。环比变动来看,286只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有120只。融券余额增幅较大的是迪威尔、西高院、德龙激光,环比上个交易日增加621.90%、566.79%、210.45%;降幅居前的有信安世纪、精进电动、有研粉材,环比下降100.00%、98.42%、93.74%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688638 | 誉辰智能 | 2676.43 | 31.98 | 0.00 | 2.28 | |
| 688710 | 益诺思 | 4229.57 | 29.87 | 0.00 | 14.57 | |
| 688068 | 热景生物 | 21305.63 | 27.08 | 308.64 | 23.98 | 20.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 30670.08 | 23.39 | 468.72 | -5.81 | -6.37 |
| 688170 | 德龙激光 | 21863.59 | 18.41 | 44.80 | 210.45 | 2.19 |
| 688781 | C视涯 | 13701.41 | 14.22 | 0.00 | -3.65 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 69961.48 | 12.48 | 792.02 | 6.12 | 5.79 |
| 688178 | 万德斯 | 11035.39 | 10.04 | 0.00 | 4.32 | |
| 688512 | 慧智微 | 13529.75 | 9.22 | 10.12 | -9.04 | 7.01 |
| 688530 | 欧莱新材 | 15232.06 | 8.81 | 0.00 | 7.06 | |
| 688163 | 赛伦生物 | 20339.08 | 8.63 | 0.00 | 5.39 | |
| 688359 | 三孚新科 | 40837.71 | 8.61 | 52.96 | 8.95 | 2.52 |
| 688350 | 富淼科技 | 17989.37 | 8.26 | 0.00 | 6.62 | |
| 688707 | 振华新材 | 29024.80 | 7.86 | 47.04 | 2.34 | 2.34 |
| 688809 | 强一股份 | 57664.92 | 7.75 | 0.00 | 0.44 | |
| 688147 | 微导纳米 | 50017.44 | 7.62 | 305.21 | 2.67 | 0.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 29812.57 | 6.59 | 1054.78 | 13.72 | 7.89 |
| 688221 | 前沿生物 | 20157.48 | 6.38 | 0.00 | 7.22 | |
| 688275 | 万润新能 | 62075.52 | 6.27 | 0.00 | -1.63 | |
| 688521 | 芯原股份 | 300658.43 | 5.99 | 365.34 | -5.13 | 1.02 |
| 688373 | 盟科药业 | 6599.89 | 5.87 | 0.00 | 4.42 | |
| 688702 | 盛科通信 | 50002.00 | 5.84 | 1458.75 | 3.83 | 3.05 |
| 688349 | 三一重能 | 21619.96 | 5.72 | 421.47 | 3.93 | 3.09 |
| 688551 | 科威尔 | 11752.14 | 5.47 | 38.67 | 2.47 | 0.56 |
| 688141 | 杰华特 | 76792.47 | 4.94 | 556.72 | 38.20 | 8.55 |
| 688150 | 莱特光电 | 31713.80 | 4.80 | 371.71 | 4.77 | 2.96 |
| 688485 | 九州一轨 | 18792.20 | 4.74 | 0.00 | 9.87 | |
| 688535 | 华海诚科 | 63664.09 | 4.73 | 54.63 | 2.06 | 2.06 |
| 688125 | 安达智能 | 26898.45 | 4.71 | 0.00 | 0.88 | |
| 688171 | 纬德信息 | 12306.12 | 4.62 | 0.00 | 2.26 | |
| 688517 | 金冠电气 | 11484.28 | 4.44 | 0.00 | 5.17 | |
| 688348 | 昱能科技 | 31208.77 | 4.32 | 175.24 | 3.85 | 3.85 |
| 688077 | 大地熊 | 14389.23 | 4.26 | 8.08 | 44.35 | 3.11 |
| 688613 | 奥精医疗 | 20319.08 | 4.18 | 33.14 | 4.75 | 4.75 |
| 688025 | 杰普特 | 43955.01 | 4.18 | 107.06 | 157.39 | 6.46 |
| 688583 | 思看科技 | 31338.52 | 3.87 | 33.86 | 2.57 | 2.57 |
| 688148 | 芳源股份 | 17119.22 | 3.71 | 1.65 | 4.57 | 4.57 |
| 688550 | 瑞联新材 | 32274.14 | 3.65 | 23.38 | -3.96 | -8.64 |
| 688618 | 三旺通信 | 6844.24 | 3.65 | 0.00 | 0.69 | |
| 688130 | 晶华微 | 3952.74 | 3.63 | 0.00 | 1.70 | |
| 688610 | 埃科光电 | 16479.97 | 3.62 | 0.00 | -1.33 | |
| 688661 | 和林微纳 | 21225.42 | 3.52 | 0.00 | 4.76 | |
| 688307 | 中润光学 | 28288.11 | 3.49 | 46.02 | 22.48 | -1.51 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1019.12 | 3.48 | 0.00 | 0.74 | |
| 688336 | 三生国健 | 20139.97 | 3.41 | 416.86 | 3.81 | 1.29 |
| 688218 | 江苏北人 | 28906.43 | 3.32 | 56.12 | 1.90 | 1.90 |
| 688571 | 杭华股份 | 11925.65 | 3.28 | 0.00 | 1.90 | |
| 688113 | 联测科技 | 8607.79 | 3.22 | 0.00 | 3.01 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 12559.93 | 3.17 | 29.73 | 4.98 | 4.98 |
| 688689 | 银河微电 | 16303.01 | 3.10 | 5.95 | -44.82 | -0.03 |
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30