来源:证券时报网
媒体
2026-03-23 10:56:08
(原标题:176只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3897.01点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.52%,A股总成交额为11334.28亿元。到目前为止,今日有176只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有杰美特、华民股份、山西焦煤等,乖离率分别为14.07%、12.09%、7.08%;航天动力、云图控股、江河集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300868 | 杰美特 | 19.99 | 18.28 | 40.61 | 46.33 | 14.07 |
| 300345 | 华民股份 | 20.03 | 29.87 | 8.02 | 8.99 | 12.09 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.00 | 3.76 | 7.09 | 7.59 | 7.08 |
| 301309 | 万得凯 | 9.89 | 6.89 | 33.74 | 35.99 | 6.66 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.01 | 3.01 | 29.17 | 31.11 | 6.64 |
| 300668 | 杰恩设计 | 8.39 | 4.81 | 29.13 | 31.02 | 6.49 |
| 603211 | 晋拓股份 | 10.00 | 3.45 | 24.53 | 26.08 | 6.33 |
| 603787 | 新日股份 | 10.02 | 3.82 | 13.95 | 14.82 | 6.21 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.50 | 2.66 | 8.43 | 8.94 | 6.10 |
| 000973 | 佛塑科技 | 6.99 | 5.86 | 15.89 | 16.83 | 5.92 |
| 300994 | 久祺股份 | 11.20 | 7.09 | 15.29 | 16.19 | 5.86 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.07 | 6.44 | 4.65 | 4.92 | 5.76 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 9.89 | 5.10 | 39.22 | 41.43 | 5.65 |
| 920305 | *ST云创 | 13.89 | 6.53 | 7.06 | 7.46 | 5.64 |
| 002112 | 三变科技 | 10.02 | 15.12 | 23.67 | 24.93 | 5.34 |
| 301292 | 海科新源 | 5.36 | 14.21 | 63.79 | 67.18 | 5.31 |
| 300080 | 易成新能 | 12.28 | 6.17 | 6.17 | 6.49 | 5.25 |
| 603272 | 联翔股份 | 10.00 | 2.51 | 22.83 | 23.98 | 5.02 |
| 600976 | 健民集团 | 7.52 | 3.21 | 31.98 | 33.58 | 5.00 |
| 003035 | 南网能源 | 4.86 | 3.13 | 8.64 | 9.07 | 4.93 |
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券时报网
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-23
证券之星资讯
2026-03-20