来源:证券时报网
媒体
2026-03-20 18:01:40
(原标题:85只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日下跌1.55%,报收1318.31点,科创板全日成交量46.55亿股,成交额2465.88亿元,加权平均换手率为2.34%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,92只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有20只,收盘下跌的有510只,跌幅超10%的有3只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的61只,换手率3%~5%的87只,换手率1%~3%的323只,换手率不足1%的有109只。
换手率最高的是电科蓝天,该股今日收盘下跌2.05%,全天换手率23.95%,成交额21.08亿元,其次是中润光学,该股今日收盘上涨9.02%,全天换手率17.65%,成交额10.92亿元,换手率居前的还有优迅股份、优刻得、长光华芯等,换手率分别为17.58%、16.09%、15.03%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有源杰科技、海优新材、昱能科技等,分别上涨17.37%、13.56%、11.33%。跌幅居前的有奥福科技、有方科技、海天瑞声等,分别下跌12.66%、9.28%、8.93%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有20只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有44股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华丰科技、晶科能源、炬光科技,净流入金额分别为3.93亿元、2.08亿元、1.76亿元,净流出金额较多的有长光华芯、优刻得、佰维存储,净流出金额分别为7.20亿元、4.56亿元、3.35亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共50股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月19日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、欧科亿、源杰科技等,分别增加10.22亿元、2.42亿元、2.07亿元;融资余额减少金额较多的有星环科技、艾罗能源、杰普特等,分别减少2.76亿元、1.51亿元、1.18亿元。
高换手率个股中,3股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是佰维存储、芯碁微装、华海诚科,净利润增幅为429.07%、80.42%、-39.47%。有82股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有源杰科技、华丰科技,增幅为3212.60%、2128.18%。(数据宝)
3月20日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 电科蓝天 | 64.65 | -2.05 | 23.95 | -3314.55 |
| 688307 | 中润光学 | 65.96 | 9.02 | 17.65 | -2898.18 |
| 688807 | 优迅股份 | 220.19 | 1.10 | 17.58 | -1200.68 |
| 688158 | 优刻得 | 45.00 | -5.94 | 16.09 | -45573.89 |
| 688048 | 长光华芯 | 203.14 | 11.25 | 15.03 | -71958.50 |
| 688328 | 深科达 | 38.75 | -7.80 | 14.84 | -5497.09 |
| 688717 | 艾罗能源 | 144.00 | 9.97 | 14.83 | 7102.11 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 64.64 | 7.41 | 13.60 | 8149.29 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.94 | 2.45 | 13.58 | 39349.21 |
| 688316 | 青云科技 | 77.69 | -8.89 | 13.49 | -4595.64 |
| 688680 | 海优新材 | 55.60 | 13.56 | 13.29 | 7185.44 |
| 688802 | 沐曦股份 | 573.79 | 2.76 | 12.76 | 5093.85 |
| 688655 | 迅捷兴 | 28.00 | 4.48 | 12.73 | 1308.48 |
| 688063 | 派能科技 | 83.49 | 8.47 | 12.66 | -10599.77 |
| 688275 | 万润新能 | 119.80 | 7.26 | 12.54 | 389.62 |
| 688195 | 腾景科技 | 234.11 | 8.94 | 12.26 | -10368.49 |
| 688790 | 昂瑞微 | 136.53 | 3.81 | 12.24 | 2686.90 |
| 688205 | 德科立 | 176.63 | -1.47 | 11.98 | -16097.83 |
| 688106 | 金宏气体 | 29.11 | 4.75 | 11.87 | 6274.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 83.96 | 5.02 | 11.60 | 6836.59 |
| 688021 | 奥福科技 | 26.90 | -12.66 | 11.34 | -623.63 |
| 688552 | 航天南湖 | 40.69 | 2.99 | 11.07 | 2307.12 |
| 688472 | 阿特斯 | 15.03 | -0.73 | 10.86 | -17041.50 |
| 688535 | 华海诚科 | 123.00 | -6.46 | 10.52 | -732.29 |
| 688348 | 昱能科技 | 65.55 | 11.33 | 9.99 | 1652.33 |
| 688390 | 固德威 | 102.03 | 5.08 | 9.38 | -5422.25 |
| 688429 | 时创能源 | 16.40 | 1.93 | 9.17 | 881.23 |
| 688167 | 炬光科技 | 312.10 | 3.35 | 9.04 | 17636.09 |
| 688416 | 恒烁股份 | 83.60 | -4.68 | 8.84 | -13312.82 |
| 688530 | 欧莱新材 | 27.82 | -3.47 | 8.60 | -1085.42 |
| 688268 | 华特气体 | 80.07 | -3.26 | 8.53 | -683.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 238.88 | -1.77 | 8.31 | -33503.33 |
| 688793 | 倍轻松 | 22.75 | 9.27 | 8.28 | 1526.48 |
| 688031 | 星环科技 | 150.89 | -5.99 | 8.07 | -29943.18 |
| 688712 | 北芯生命 | 38.35 | -3.47 | 8.04 | -1613.27 |
| 688816 | 易思维 | 65.18 | -3.81 | 8.03 | -1463.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 151.08 | 5.45 | 7.98 | 11261.98 |
| 688516 | 奥特维 | 81.39 | 3.81 | 7.77 | 16200.17 |
| 688627 | 精智达 | 248.30 | 3.00 | 7.74 | 15129.45 |
| 688411 | 海博思创 | 271.00 | 5.06 | 7.71 | 16684.63 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 35.31 | 3.00 | 7.46 | 369.25 |
| 688787 | 海天瑞声 | 142.19 | -8.93 | 7.43 | -8992.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 1114.99 | 17.37 | 7.26 | 10480.85 |
| 688170 | 德龙激光 | 48.22 | -0.72 | 7.24 | -2377.97 |
| 688662 | 富信科技 | 57.34 | -0.19 | 7.22 | 3858.67 |
| 688691 | 灿芯股份 | 97.92 | -1.99 | 7.10 | -4115.49 |
| 688700 | 东威科技 | 51.07 | -3.46 | 7.09 | -13940.58 |
| 688032 | 禾迈股份 | 134.00 | 9.99 | 7.08 | 1899.93 |
| 688229 | 博睿数据 | 90.30 | -8.39 | 6.88 | -1661.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 92.10 | -3.26 | 6.63 | 1301.33 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20