来源:证券时报网
媒体
2026-03-20 18:01:40
(原标题:北交所股票成交概况:42股上涨,255股下跌)
3月20日,北交所个股合计成交量7.39亿股,成交额162.30亿元,成交额相对上一交易日减少10.72亿元,个股来看,收盘上涨的共42只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有42只,占可交易个股的14.00%,收盘涨幅居前的有新恒泰、格利尔、天罡股份,分别上涨141.49%、14.00%、7.69%。收盘股价下跌的有255只,跌幅居前的有族兴新材、科马材料、农大科技等,分别下跌19.74%、8.92%、8.28%。
今日上市的新恒泰(新恒泰)上涨141.49%,全天换手率84.89%,成交额76653.38万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有39只,成交额居前的北交所股票有新恒泰、连城数控、蘅东光等,成交额分别为7.67亿元、7.47亿元、5.49亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有29只,换手率在1%~5%之间的有200只。全天换手率居前的股票有新恒泰、族兴新材、觅睿科技等,换手率分别为84.89%、63.60%、26.72%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920028 | 新恒泰 | 22.70 | 141.49 | 84.89 | 76653.38 |
| 920368 | 连城数控 | 40.40 | 6.09 | 8.22 | 74687.51 |
| 920045 | 蘅东光 | 347.99 | 1.60 | 7.57 | 54918.59 |
| 920088 | 科力股份 | 73.14 | -5.17 | 23.69 | 54830.07 |
| 920493 | 并行科技 | 155.10 | -5.77 | 6.78 | 47338.31 |
| 920010 | 凯添燃气 | 14.58 | 0.55 | 17.37 | 42126.01 |
| 920078 | 族兴新材 | 29.08 | -19.74 | 63.60 | 41048.44 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.55 | -6.22 | 11.86 | 36028.80 |
| 920185 | 贝特瑞 | 29.45 | 2.68 | 0.97 | 32026.20 |
| 920060 | 万源通 | 35.61 | 0.62 | 9.11 | 31425.24 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.88 | -4.69 | 4.32 | 25234.31 |
| 920375 | 派诺科技 | 16.70 | 0.42 | 21.64 | 24534.00 |
| 920641 | 格利尔 | 20.68 | 14.00 | 23.33 | 22476.84 |
| 920116 | 星图测控 | 89.09 | -5.33 | 1.42 | 19990.29 |
| 920086 | 科马材料 | 35.01 | -8.92 | 20.20 | 19568.63 |
| 920046 | 亿能电力 | 29.68 | -2.82 | 9.58 | 18804.87 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.03 | -7.98 | 6.88 | 18440.58 |
| 920036 | 觅睿科技 | 51.33 | -5.82 | 26.72 | 18302.12 |
| 920014 | 特瑞斯 | 15.37 | -4.83 | 16.63 | 16865.08 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 49.32 | 0.02 | 2.54 | 16582.77 |
| 920159 | 农大科技 | 44.17 | -8.28 | 23.62 | 15488.11 |
| 920770 | 艾能聚 | 17.84 | 2.06 | 10.46 | 15456.38 |
| 920021 | 流金科技 | 8.89 | -5.43 | 6.65 | 15097.73 |
| 920982 | 锦波生物 | 170.42 | 0.25 | 1.57 | 14642.03 |
| 920809 | 安达科技 | 7.16 | 2.29 | 4.43 | 14585.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 76.46 | -1.51 | 0.95 | 14409.40 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.30 | 7.51 | 7.80 | 14250.90 |
| 920576 | 天力复合 | 64.20 | -4.89 | 2.01 | 14152.25 |
| 920158 | 长江能科 | 18.00 | -6.25 | 19.38 | 13305.86 |
| 920592 | 华信永道 | 36.46 | -2.77 | 7.17 | 13146.65 |
| 920640 | 富士达 | 35.33 | -3.18 | 1.97 | 12895.85 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.38 | -7.86 | 7.57 | 12552.82 |
| 920091 | 大鹏工业 | 64.21 | -2.71 | 13.19 | 12033.68 |
| 920405 | 海希通讯 | 23.91 | 7.22 | 4.43 | 11768.09 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 30.80 | -7.78 | 8.50 | 11495.39 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 35.68 | 4.91 | 15.74 | 11363.90 |
| 920068 | 天工股份 | 22.74 | -2.28 | 7.86 | 11337.94 |
| 920179 | 凯德石英 | 39.61 | -0.98 | 4.44 | 11029.78 |
| 920403 | 康农种业 | 23.33 | -7.71 | 7.31 | 10348.01 |
| 920249 | 利尔达 | 9.14 | -2.56 | 7.95 | 9104.97 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 31.79 | -5.84 | 4.07 | 9067.89 |
| 920187 | 通领科技 | 37.82 | -3.25 | 10.72 | 8561.79 |
| 920167 | 同享科技 | 19.01 | 2.98 | 6.73 | 8436.38 |
| 920414 | 欧普泰 | 13.40 | 3.08 | 10.10 | 7653.70 |
| 920438 | 戈碧迦 | 39.77 | -0.55 | 1.34 | 7520.21 |
| 920062 | 科润智控 | 10.97 | -3.43 | 4.95 | 7453.67 |
| 920394 | 民士达 | 45.26 | -3.21 | 1.10 | 7446.45 |
| 920018 | 宏远股份 | 28.72 | -3.46 | 5.70 | 7368.32 |
| 920651 | 天罡股份 | 34.01 | 7.69 | 14.48 | 7317.64 |
| 920252 | 天宏锂电 | 27.04 | 0.86 | 3.82 | 7145.08 |
| 920799 | 艾融软件 | 37.58 | -3.02 | 1.53 | 7088.27 |
| 920662 | 方盛股份 | 26.32 | -5.08 | 9.62 | 7077.39 |
| 920689 | 克莱特 | 31.04 | -3.00 | 5.84 | 6968.60 |
| 920119 | 美德乐 | 93.56 | -0.74 | 5.09 | 6937.16 |
| 920015 | 锦华新材 | 40.18 | -4.67 | 4.44 | 6904.38 |
| 920090 | 同辉信息 | 7.34 | 1.66 | 6.53 | 6623.76 |
| 920139 | 华岭股份 | 18.71 | -2.14 | 1.33 | 6585.72 |
| 920299 | 灿能电力 | 25.96 | -0.57 | 5.64 | 6585.03 |
| 920199 | 倍益康 | 38.63 | -4.52 | 4.25 | 6425.39 |
| 920239 | 长虹能源 | 31.08 | 1.04 | 1.13 | 6412.63 |
| 920001 | 纬达光电 | 16.96 | -2.81 | 4.04 | 6302.47 |
| 920593 | 鼎智科技 | 26.85 | -0.11 | 1.42 | 6214.16 |
| 920183 | 海菲曼 | 40.30 | -5.60 | 13.21 | 6158.19 |
| 920037 | 广信科技 | 80.72 | -0.25 | 2.54 | 6116.45 |
| 920396 | 常辅股份 | 31.88 | -1.60 | 3.65 | 6082.95 |
| 920180 | 爱得科技 | 18.13 | -4.02 | 12.30 | 6033.63 |
| 920599 | 同力股份 | 18.80 | 0.48 | 0.90 | 5978.97 |
| 920978 | 开特股份 | 25.74 | -4.49 | 2.17 | 5798.09 |
| 920029 | 开发科技 | 85.13 | 0.32 | 1.74 | 5722.75 |
| 920099 | 瑞华技术 | 31.00 | -7.07 | 3.65 | 5711.02 |
| 920174 | 五新隧装 | 38.41 | 0.18 | 1.62 | 5460.36 |
| 920047 | 诺思兰德 | 24.30 | -1.30 | 1.24 | 5421.89 |
| 920260 | 中寰股份 | 10.94 | -3.70 | 4.80 | 5208.05 |
| 920675 | 秉扬科技 | 10.30 | -5.50 | 6.11 | 5045.63 |
| 920706 | 铁拓机械 | 22.82 | -4.12 | 4.87 | 4865.53 |
| 920168 | 通宝光电 | 22.87 | -3.46 | 7.37 | 4832.05 |
| 920351 | 华光源海 | 19.65 | -4.80 | 5.99 | 4816.90 |
| 920304 | 迪尔化工 | 12.77 | -4.13 | 2.66 | 4755.19 |
| 920002 | 万达轴承 | 83.58 | -0.27 | 1.76 | 4750.36 |
| 920961 | 创远信科 | 23.37 | -2.01 | 1.91 | 4665.70 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.49 | -2.45 | 2.65 | 4649.39 |
| 920509 | 同惠电子 | 31.00 | -0.61 | 1.76 | 4640.51 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.01 | -1.88 | 1.68 | 4563.80 |
| 920171 | 志晟信息 | 19.37 | -5.00 | 3.37 | 4518.27 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.30 | 3.27 | 1.89 | 4481.23 |
| 920225 | 利通科技 | 24.02 | 1.48 | 2.22 | 4431.44 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.52 | -1.24 | 1.68 | 4426.07 |
| 920100 | 三协电机 | 51.96 | -3.06 | 4.21 | 4340.83 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.01 | 0.20 | 2.87 | 4212.46 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 18.72 | -1.42 | 1.25 | 4004.25 |
| 920971 | 天马新材 | 25.99 | -2.55 | 1.73 | 3930.76 |
| 920169 | 七丰精工 | 29.39 | -2.71 | 2.53 | 3872.27 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.14 | -0.88 | 3.17 | 3846.34 |
| 920418 | 苏轴股份 | 24.27 | -1.62 | 0.99 | 3828.55 |
| 920735 | 德源药业 | 31.88 | -1.15 | 1.13 | 3784.68 |
| 920166 | 海圣医疗 | 27.90 | -3.76 | 5.61 | 3780.43 |
| 920670 | 数字人 | 16.50 | -3.34 | 3.28 | 3684.39 |
| 920124 | 南特科技 | 16.62 | -2.98 | 2.74 | 3529.38 |
| 920953 | 国子软件 | 31.10 | -3.21 | 1.86 | 3514.13 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 23.67 | 0.59 | 1.82 | 3496.33 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.43 | -3.88 | 2.85 | 3488.43 |
| 920876 | 慧为智能 | 25.05 | -2.68 | 3.36 | 3378.41 |
| 920111 | 聚星科技 | 24.18 | 0.75 | 1.85 | 3377.67 |
| 920184 | 国源科技 | 15.85 | -4.75 | 2.30 | 3349.91 |
| 920748 | 路桥信息 | 36.30 | -5.84 | 2.47 | 3315.80 |
| 920076 | 国亮新材 | 22.62 | -3.87 | 7.23 | 3307.06 |
| 920007 | 酉立智能 | 63.60 | 1.10 | 4.77 | 3275.81 |
| 920505 | 九菱科技 | 39.78 | -2.16 | 2.24 | 3270.05 |
| 920575 | 康乐卫士 | 8.10 | -1.46 | 2.06 | 3191.14 |
| 920976 | 视声智能 | 29.18 | -2.90 | 2.44 | 3188.26 |
| 920533 | 骏创科技 | 23.51 | -0.97 | 1.81 | 3175.62 |
| 920821 | 则成电子 | 21.20 | -1.03 | 2.00 | 3164.08 |
| 920833 | 美心翼申 | 16.66 | -1.13 | 2.98 | 3162.70 |
| 920190 | 雷神科技 | 22.90 | -2.05 | 1.35 | 3108.35 |
| 920227 | 美登科技 | 59.08 | -3.93 | 2.85 | 3048.26 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.02 | -4.53 | 2.26 | 3035.04 |
| 920082 | 方正阀门 | 15.67 | -2.73 | 4.81 | 3010.34 |
| 920717 | 瑞星股份 | 9.30 | -5.30 | 7.19 | 2990.61 |
| 920627 | 力王股份 | 20.96 | -0.71 | 2.98 | 2970.73 |
| 920914 | 远航精密 | 23.62 | -1.30 | 1.23 | 2969.40 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.74 | -1.58 | 0.64 | 2954.54 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 31.18 | -4.09 | 2.81 | 2940.23 |
| 920223 | 荣亿精密 | 16.59 | -2.53 | 2.12 | 2928.35 |
| 920247 | 华密新材 | 20.29 | -3.66 | 1.23 | 2920.79 |
| 920106 | 林泰新材 | 64.55 | -0.17 | 1.00 | 2824.64 |
| 920130 | 立方控股 | 21.08 | -4.14 | 2.29 | 2790.44 |
| 920050 | 爱舍伦 | 34.86 | -1.80 | 4.38 | 2785.97 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.85 | -5.66 | 2.43 | 2761.38 |
| 920527 | 夜光明 | 16.84 | 3.95 | 4.52 | 2753.83 |
| 920981 | 晶赛科技 | 28.69 | -0.73 | 2.48 | 2728.16 |
| 920300 | 辰光医疗 | 12.29 | 1.57 | 3.25 | 2710.93 |
| 920564 | 天润科技 | 24.12 | -2.35 | 2.59 | 2637.82 |
| 920022 | 世昌股份 | 28.24 | -1.67 | 5.58 | 2635.70 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.95 | -4.10 | 3.11 | 2586.79 |
| 920263 | 中航泰达 | 11.09 | 2.59 | 2.25 | 2556.32 |
| 920128 | 胜业电气 | 26.36 | 1.00 | 2.50 | 2555.29 |
| 920008 | 成电光信 | 27.41 | -1.97 | 2.72 | 2552.14 |
| 920035 | 精创电气 | 35.15 | -4.95 | 5.39 | 2550.09 |
| 920719 | 宁新新材 | 11.16 | 1.18 | 3.07 | 2520.33 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18.53 | -0.54 | 1.57 | 2515.25 |
| 920871 | 派特尔 | 13.76 | -3.23 | 3.85 | 2503.77 |
| 920489 | 佳先股份 | 14.90 | -1.72 | 1.90 | 2493.77 |
| 920471 | 美邦科技 | 13.02 | -1.88 | 3.47 | 2436.12 |
| 920160 | 北矿检测 | 23.02 | -0.90 | 4.05 | 2411.30 |
| 920726 | 朱老六 | 17.30 | -3.84 | 2.40 | 2388.00 |
| 920006 | 晟楠科技 | 23.12 | -2.69 | 2.12 | 2380.51 |
| 920682 | 球冠电缆 | 8.85 | -1.67 | 1.40 | 2372.18 |
| 920261 | 一诺威 | 14.57 | -0.82 | 0.93 | 2343.52 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.82 | -2.01 | 2.47 | 2332.33 |
| 920807 | 奔朗新材 | 12.30 | -2.15 | 1.49 | 2304.03 |
| 920879 | 基康技术 | 20.51 | -3.16 | 0.83 | 2273.05 |
| 920121 | 江天科技 | 38.11 | -4.05 | 4.84 | 2251.89 |
| 920101 | 志高机械 | 35.79 | -1.81 | 2.23 | 2245.49 |
| 920510 | 丰光精密 | 14.80 | -1.20 | 1.57 | 2226.81 |
| 920925 | 锦好医疗 | 17.51 | -2.18 | 2.26 | 2226.08 |
| 920806 | 云星宇 | 11.70 | -1.68 | 0.62 | 2211.13 |
| 920693 | 阿为特 | 27.72 | -1.28 | 2.11 | 2178.16 |
| 920273 | 一致魔芋 | 22.83 | -0.74 | 1.36 | 2158.76 |
| 920274 | 宏裕包材 | 21.90 | -0.50 | 1.20 | 2158.17 |
| 920790 | 联迪信息 | 28.86 | -4.06 | 1.31 | 2107.06 |
| 920152 | 昆工科技 | 18.68 | 0.54 | 1.34 | 2071.66 |
| 920305 | *ST云创 | 6.55 | -5.21 | 3.78 | 2055.14 |
| 920476 | 海能技术 | 20.95 | -0.71 | 1.20 | 2051.33 |
| 920942 | 恒立钻具 | 26.00 | -1.92 | 1.83 | 2007.72 |
| 920270 | 天铭科技 | 16.69 | -2.80 | 1.42 | 1983.86 |
| 920415 | 恒拓开源 | 13.09 | -1.95 | 1.36 | 1975.69 |
| 920665 | 科强股份 | 11.29 | 0.09 | 2.65 | 1956.54 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.01 | -0.74 | 1.88 | 1944.35 |
| 920720 | 吉冈精密 | 12.30 | 0.41 | 2.11 | 1933.87 |
| 920839 | 万通液压 | 33.18 | -2.50 | 0.87 | 1933.74 |
| 920056 | 能之光 | 23.94 | -0.50 | 2.54 | 1896.65 |
| 920943 | 优机股份 | 20.40 | -4.09 | 1.71 | 1873.52 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.88 | -3.23 | 2.08 | 1861.15 |
| 920570 | 坤博精工 | 30.75 | -0.42 | 2.45 | 1859.31 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.91 | -2.17 | 0.43 | 1831.64 |
| 920579 | 机科股份 | 18.23 | -1.94 | 2.19 | 1817.84 |
| 920122 | 中纺标 | 27.10 | -3.08 | 1.76 | 1815.46 |
| 920580 | 科创新材 | 13.64 | -1.45 | 2.58 | 1804.67 |
| 920374 | 云里物里 | 19.79 | -3.56 | 2.58 | 1801.50 |
| 920837 | 华原股份 | 12.76 | -3.11 | 1.02 | 1799.00 |
| 920425 | 乐创技术 | 20.09 | -2.19 | 1.48 | 1787.85 |
| 920023 | 田野股份 | 3.93 | -1.26 | 1.67 | 1787.19 |
| 920932 | 科达自控 | 15.39 | -2.47 | 1.31 | 1780.22 |
| 920642 | 通易航天 | 12.41 | -2.74 | 1.39 | 1775.43 |
| 920429 | 康比特 | 13.48 | -2.95 | 1.13 | 1751.30 |
| 920469 | 富恒新材 | 9.31 | -1.69 | 1.82 | 1747.36 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.78 | -0.47 | 0.81 | 1693.13 |
| 920237 | 力佳科技 | 19.96 | -0.30 | 0.97 | 1660.99 |
| 920003 | 中诚咨询 | 28.67 | -3.01 | 4.27 | 1653.77 |
| 920445 | 龙竹科技 | 9.94 | -1.68 | 1.56 | 1645.05 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 32.74 | -1.83 | 1.32 | 1641.67 |
| 920826 | 盖世食品 | 10.51 | -0.85 | 2.41 | 1601.78 |
| 920367 | 新赣江 | 19.31 | -2.62 | 1.90 | 1582.24 |
| 920009 | 丹娜生物 | 68.85 | -2.31 | 3.15 | 1580.00 |
| 920690 | 捷众科技 | 25.56 | -0.54 | 1.41 | 1562.14 |
| 920634 | 新威凌 | 21.32 | -2.07 | 1.77 | 1560.73 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.89 | -2.82 | 3.15 | 1541.83 |
| 920357 | 雅葆轩 | 22.70 | -2.37 | 1.49 | 1539.18 |
| 920198 | 微创光电 | 9.03 | -1.74 | 2.38 | 1536.18 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.41 | 1.55 | 1.63 | 1509.44 |
| 920701 | 豪声电子 | 15.91 | -0.19 | 0.92 | 1496.19 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 36.12 | -1.82 | 1.91 | 1495.01 |
| 920061 | 西磁科技 | 24.17 | -0.90 | 1.54 | 1488.56 |
| 920075 | 柏星龙 | 21.40 | -3.04 | 1.91 | 1470.25 |
| 920906 | 舜宇精工 | 23.70 | -2.15 | 1.81 | 1467.96 |
| 920427 | 华维设计 | 12.02 | -2.04 | 2.33 | 1457.02 |
| 920792 | 东和新材 | 11.65 | -0.51 | 1.23 | 1434.77 |
| 920566 | 梓橦宫 | 10.20 | -1.35 | 1.24 | 1434.49 |
| 920694 | 中裕科技 | 18.21 | -1.67 | 1.25 | 1431.03 |
| 920098 | 科隆新材 | 26.86 | -1.54 | 0.96 | 1429.94 |
| 920407 | 驰诚股份 | 18.93 | -1.41 | 2.17 | 1422.90 |
| 920519 | 万德股份 | 11.90 | -3.02 | 1.82 | 1384.48 |
| 920870 | 恒进感应 | 14.85 | -2.30 | 1.37 | 1361.85 |
| 920195 | 三祥科技 | 19.55 | -0.31 | 0.97 | 1352.65 |
| 920834 | 三维装备 | 12.40 | -1.12 | 1.70 | 1346.99 |
| 920478 | 峆一药业 | 16.26 | -1.81 | 1.72 | 1332.01 |
| 920346 | 威贸电子 | 20.87 | -2.06 | 1.40 | 1326.93 |
| 920751 | 惠同新材 | 21.78 | -1.45 | 0.72 | 1313.03 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.36 | -1.74 | 1.52 | 1295.01 |
| 920992 | 中科美菱 | 14.23 | -1.73 | 1.83 | 1286.75 |
| 920163 | 方大新材 | 13.46 | -2.46 | 1.55 | 1282.23 |
| 920267 | 鑫汇科 | 19.07 | -2.31 | 2.21 | 1275.70 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.46 | -2.17 | 0.68 | 1263.79 |
| 920578 | 巨能股份 | 19.27 | -2.23 | 2.78 | 1256.85 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.69 | -1.18 | 1.51 | 1254.67 |
| 920454 | 同心传动 | 13.57 | -2.37 | 1.43 | 1240.29 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.03 | -1.83 | 1.98 | 1237.13 |
| 920768 | 拾比佰 | 11.11 | -0.89 | 1.43 | 1233.92 |
| 920080 | 奥美森 | 24.81 | -3.91 | 2.11 | 1221.41 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 8.23 | -1.32 | 1.97 | 1215.25 |
| 920027 | 交大铁发 | 18.82 | -2.08 | 1.45 | 1167.73 |
| 920765 | 美之高 | 15.01 | -2.53 | 1.44 | 1162.89 |
| 920030 | 德众汽车 | 5.57 | -1.94 | 1.81 | 1159.59 |
| 920508 | 殷图网联 | 20.58 | -0.91 | 1.74 | 1154.51 |
| 920066 | 科拜尔 | 22.54 | -2.68 | 2.50 | 1143.55 |
| 920703 | 广厦环能 | 14.15 | 0.14 | 1.05 | 1131.98 |
| 920810 | 春光智能 | 11.25 | -2.51 | 1.59 | 1126.37 |
| 920146 | 华阳变速 | 6.95 | -0.57 | 1.50 | 1124.30 |
| 920123 | 芭薇股份 | 12.64 | -1.86 | 1.35 | 1111.07 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 14.13 | -1.60 | 2.74 | 1101.68 |
| 920856 | 浩淼科技 | 13.23 | -0.97 | 1.54 | 1095.18 |
| 920896 | 旺成科技 | 17.30 | -0.63 | 1.41 | 1094.30 |
| 920895 | 花溪科技 | 16.86 | -2.94 | 2.20 | 1090.65 |
| 920541 | 铁大科技 | 12.56 | -2.26 | 0.94 | 1084.56 |
| 920204 | 沪江材料 | 15.55 | -1.64 | 1.37 | 1083.04 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.67 | -0.05 | 1.58 | 1076.78 |
| 920392 | 佳合科技 | 20.58 | -1.53 | 1.40 | 1064.68 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 12.48 | -1.73 | 2.87 | 1036.22 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 10.06 | -0.30 | 0.99 | 1036.20 |
| 920857 | 泓禧科技 | 25.20 | 0.00 | 0.56 | 1029.27 |
| 920175 | 东方碳素 | 10.38 | 0.00 | 1.23 | 1020.04 |
| 920370 | 新安洁 | 3.50 | 0.00 | 1.11 | 1017.71 |
| 920275 | 驱动力 | 7.36 | -1.87 | 1.04 | 1014.78 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.24 | 0.42 | 1.15 | 990.73 |
| 920964 | 润农节水 | 6.18 | -1.44 | 1.06 | 976.33 |
| 920422 | 润普食品 | 11.16 | -0.53 | 1.31 | 973.68 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.80 | -1.52 | 1.08 | 970.56 |
| 920892 | 广咨国际 | 15.13 | -2.20 | 0.42 | 967.32 |
| 920033 | 康普化学 | 15.72 | -1.69 | 0.72 | 955.47 |
| 920262 | 太湖雪 | 20.01 | -2.77 | 1.47 | 932.41 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 15.81 | -2.89 | 0.98 | 912.61 |
| 920212 | 智新电子 | 11.93 | -1.00 | 1.43 | 896.68 |
| 920039 | 国义招标 | 9.96 | -1.48 | 0.56 | 873.63 |
| 920221 | 易实精密 | 14.16 | -1.32 | 0.97 | 862.21 |
| 920108 | 宏海科技 | 11.09 | -0.72 | 1.04 | 844.10 |
| 920504 | 博迅生物 | 22.05 | -1.21 | 2.17 | 827.40 |
| 920957 | 汉维科技 | 11.34 | -1.13 | 1.70 | 823.87 |
| 920419 | 路斯股份 | 13.52 | -1.67 | 0.62 | 813.71 |
| 920266 | 生物谷 | 8.09 | -1.58 | 0.84 | 810.92 |
| 920926 | 鸿智科技 | 14.92 | -1.19 | 0.66 | 793.76 |
| 920145 | 恒合股份 | 16.08 | -0.37 | 1.00 | 791.69 |
| 920271 | 邦德股份 | 14.33 | -0.21 | 0.94 | 783.06 |
| 920475 | 三友科技 | 13.65 | -0.29 | 1.01 | 781.39 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.76 | -1.79 | 0.58 | 775.98 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.20 | -1.52 | 0.86 | 768.66 |
| 920344 | 三元基因 | 20.43 | -3.04 | 0.32 | 762.29 |
| 920378 | 泰德股份 | 9.02 | -1.31 | 0.74 | 752.26 |
| 920699 | 海达尔 | 38.86 | -1.27 | 0.88 | 728.89 |
| 920436 | 大地电气 | 14.37 | -1.91 | 0.56 | 725.11 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.00 | -3.67 | 0.93 | 714.86 |
| 920656 | 海昇药业 | 15.58 | -1.33 | 1.37 | 696.48 |
| 920245 | 威博液压 | 24.50 | -2.00 | 0.72 | 685.49 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.33 | -1.09 | 0.93 | 685.43 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.48 | -1.96 | 0.97 | 673.19 |
| 920112 | 巴兰仕 | 35.00 | -0.85 | 0.81 | 660.10 |
| 920553 | 凯腾精工 | 9.01 | -1.53 | 0.79 | 659.58 |
| 920016 | 中草香料 | 17.90 | -0.56 | 1.06 | 656.22 |
| 920753 | 天纺标 | 19.35 | -1.17 | 1.03 | 653.84 |
| 920149 | 旭杰科技 | 10.13 | -1.55 | 0.98 | 640.61 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.55 | -3.18 | 0.60 | 639.29 |
| 920230 | 欧康医药 | 11.00 | -2.31 | 1.20 | 636.45 |
| 920718 | 合肥高科 | 13.00 | -0.84 | 1.11 | 630.20 |
| 920242 | 建邦科技 | 24.17 | -0.37 | 0.68 | 615.81 |
| 920802 | 保丽洁 | 14.39 | -0.42 | 1.77 | 568.53 |
| 920608 | 丰安股份 | 16.56 | -0.66 | 0.84 | 555.81 |
| 920547 | 无锡晶海 | 22.31 | -0.80 | 0.60 | 510.36 |
| 920679 | 前进科技 | 17.92 | -0.06 | 0.76 | 506.66 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.78 | -1.52 | 0.67 | 497.13 |
| 920110 | 雷特科技 | 34.35 | -0.06 | 0.88 | 492.04 |
| 920950 | 迅安科技 | 16.30 | 0.93 | 0.54 | 315.56 |
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券时报网
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20