来源:证券时报网
媒体
2026-03-17 17:42:43
(原标题:今日36.33亿元主力资金潜入非银金融业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 52.44 | 59.20 | 1.24 | 1.28 | 36.33 |
| 银行 | 40.12 | 18.13 | 0.30 | 0.85 | 14.06 |
| 汽车 | 48.76 | 30.82 | 2.17 | -0.96 | 6.27 |
| 钢铁 | 41.46 | -20.82 | 2.09 | -0.58 | 2.78 |
| 轻工制造 | 21.52 | -4.56 | 2.49 | -0.93 | 2.15 |
| 房地产 | 51.99 | 60.57 | 2.39 | 0.37 | 2.10 |
| 美容护理 | 1.85 | -9.50 | 1.77 | -0.81 | 0.24 |
| 综合 | 3.51 | 1.65 | 2.14 | -2.05 | -2.99 |
| 纺织服饰 | 13.81 | 3.34 | 1.98 | -1.16 | -3.52 |
| 商贸零售 | 20.95 | 10.86 | 1.71 | -1.01 | -4.16 |
| 煤炭 | 34.41 | -15.97 | 2.61 | -1.87 | -4.62 |
| 食品饮料 | 14.25 | 10.22 | 1.54 | 0.55 | -4.74 |
| 环保 | 20.29 | -18.11 | 2.31 | -1.89 | -5.61 |
| 社会服务 | 9.52 | -3.92 | 2.07 | -1.39 | -5.62 |
| 医药生物 | 48.33 | 13.24 | 1.76 | -0.25 | -6.57 |
| 家用电器 | 15.40 | 0.36 | 2.01 | -0.55 | -7.00 |
| 公用事业 | 106.36 | -3.57 | 2.60 | -0.68 | -7.10 |
| 建筑材料 | 17.59 | 1.71 | 2.33 | -1.55 | -9.95 |
| 石油石化 | 37.98 | -0.27 | 1.03 | -1.28 | -10.70 |
| 交通运输 | 46.43 | -5.03 | 1.06 | -0.59 | -12.46 |
| 传媒 | 30.73 | -1.66 | 2.08 | -0.82 | -12.47 |
| 农林牧渔 | 33.23 | -15.72 | 3.46 | -1.67 | -23.22 |
| 建筑装饰 | 85.37 | -25.27 | 3.00 | -1.22 | -24.28 |
| 有色金属 | 52.49 | -28.25 | 2.33 | -1.67 | -53.19 |
| 基础化工 | 128.89 | -10.78 | 4.67 | -2.47 | -56.80 |
| 国防军工 | 22.81 | -6.25 | 2.56 | -2.57 | -57.81 |
| 计算机 | 59.28 | -0.71 | 3.30 | -2.15 | -67.40 |
| 机械设备 | 75.02 | -9.52 | 2.73 | -2.50 | -72.27 |
| 电力设备 | 128.58 | -0.99 | 5.04 | -2.32 | -112.51 |
| 通信 | 33.66 | -3.56 | 1.93 | -4.69 | -134.03 |
| 电子 | 96.15 | -1.87 | 3.40 | -2.97 | -176.21 |
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券时报网
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18