来源:证券时报网
媒体
2026-03-17 17:15:44
(原标题:共封装光学(CPO)概念下跌5.27%,53股主力资金净流出超亿元)
截至3月17日收盘,共封装光学(CPO)概念下跌5.27%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,可川科技跌停,炬光科技、中富电路、德科立等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有奥特维、深圳华强、风华高科等,分别上涨2.71%、2.05%、2.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高股息精选 | 0.10 | 共封装光学(CPO) | -5.27 |
| 期货概念 | 0.02 | F5G概念 | -4.84 |
| 互联网保险 | -0.04 | 光纤概念 | -4.81 |
| 特钢概念 | -0.14 | PET铜箔 | -4.30 |
| 信托概念 | -0.15 | 光刻机 | -4.25 |
| 租售同权 | -0.19 | 培育钻石 | -4.12 |
| 特色小镇 | -0.20 | 6G概念 | -3.90 |
| 超级品牌 | -0.36 | 光刻胶 | -3.89 |
| 物业管理 | -0.49 | AI PC | -3.87 |
| 免税店 | -0.50 | 先进封装 | -3.80 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流出241.56亿元,其中,130股获主力资金净流出,53股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出20.85亿元,净流出资金居前的还有天孚通信、亨通光电、新易盛等,主力资金分别净流出20.63亿元、11.87亿元、11.34亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有立讯精密、胜宏科技、风华高科等,主力资金分别净流入5.99亿元、2.97亿元、1.93亿元。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -5.20 | 11.25 | -208547.03 |
| 300394 | 天孚通信 | -10.02 | 6.86 | -206346.33 |
| 600487 | 亨通光电 | -8.49 | 6.57 | -118698.24 |
| 300502 | 新易盛 | -5.78 | 5.13 | -113355.29 |
| 601138 | 工业富联 | -3.42 | 0.66 | -104005.17 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.33 | 2.72 | -100992.03 |
| 002384 | 东山精密 | -7.81 | 7.01 | -82394.07 |
| 600703 | 三安光电 | -6.97 | 5.69 | -71346.76 |
| 300757 | 罗博特科 | -10.33 | 7.04 | -67159.53 |
| 600105 | 永鼎股份 | -4.82 | 7.00 | -64304.08 |
| 300620 | 光库科技 | -10.61 | 8.34 | -62602.95 |
| 603083 | 剑桥科技 | -8.24 | 9.38 | -57647.37 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.83 | 5.22 | -55322.41 |
| 002281 | 光迅科技 | -5.05 | 7.37 | -53782.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | -7.38 | 4.09 | -51866.33 |
| 300303 | 聚飞光电 | -6.38 | 12.75 | -46886.85 |
| 301205 | 联特科技 | -7.48 | 15.87 | -42544.91 |
| 600522 | 中天科技 | -7.64 | 4.69 | -41454.88 |
| 688167 | 炬光科技 | -12.16 | 9.75 | -39297.73 |
| 600498 | 烽火通信 | -8.49 | 7.23 | -39183.18 |
| 300456 | 赛微电子 | -7.00 | 6.98 | -36649.08 |
| 000938 | 紫光股份 | -3.70 | 2.44 | -36184.52 |
| 600584 | 长电科技 | -4.37 | 3.47 | -35956.69 |
| 601231 | 环旭电子 | -9.31 | 2.75 | -35657.98 |
| 688205 | 德科立 | -11.88 | 8.36 | -34453.80 |
| 300548 | 长芯博创 | -10.45 | 9.93 | -29910.78 |
| 001309 | 德明利 | 0.55 | 12.06 | -29473.25 |
| 600183 | 生益科技 | -3.90 | 2.01 | -28573.74 |
| 002156 | 通富微电 | -3.31 | 3.72 | -27540.79 |
| 688048 | 长光华芯 | -9.72 | 8.09 | -27426.26 |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.88 | 5.68 | -27285.73 |
| 001267 | 汇绿生态 | -5.77 | 9.06 | -25847.81 |
| 300570 | 太辰光 | -9.73 | 15.05 | -23348.69 |
| 002436 | 兴森科技 | -5.56 | 6.34 | -23291.11 |
| 300903 | 科翔股份 | -7.42 | 12.15 | -21522.56 |
| 688498 | 源杰科技 | -8.66 | 4.18 | -19528.97 |
| 002179 | 中航光电 | -2.15 | 1.48 | -17504.53 |
| 002185 | 华天科技 | -3.99 | 3.55 | -17090.44 |
| 688195 | 腾景科技 | -8.63 | 5.55 | -16955.12 |
| 000021 | 深科技 | -2.54 | 7.72 | -15944.80 |
| 000070 | 特发信息 | -7.14 | 7.14 | -14781.43 |
| 002049 | 紫光国微 | -2.49 | 1.46 | -13731.90 |
| 003031 | 中瓷电子 | -9.94 | 4.44 | -13402.19 |
| 301486 | 致尚科技 | -8.71 | 10.37 | -13360.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -4.36 | 1.27 | -12632.63 |
| 300814 | 中富电路 | -11.90 | 6.18 | -12562.89 |
| 600601 | 方正科技 | -3.08 | 2.16 | -12070.30 |
| 301183 | 东田微 | -7.30 | 8.15 | -11976.48 |
| 603920 | 世运电路 | -4.34 | 2.93 | -11590.85 |
| 300857 | 协创数据 | -6.83 | 2.90 | -11567.31 |
| 603228 | 景旺电子 | -3.77 | 2.98 | -11222.88 |
| 301511 | 德福科技 | -4.99 | 9.77 | -11200.59 |
| 300739 | 明阳电路 | -7.05 | 9.44 | -10073.03 |
| 688025 | 杰普特 | -7.12 | 4.97 | -9444.97 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.52 | 11.03 | -9340.54 |
| 000818 | 航锦科技 | -3.25 | 4.64 | -9321.14 |
| 002815 | 崇达技术 | -4.64 | 7.42 | -9193.12 |
| 603011 | 合锻智能 | -6.66 | 7.02 | -8381.85 |
| 688629 | 华丰科技 | -4.62 | 7.31 | -8282.03 |
| 300657 | 弘信电子 | -6.38 | 6.81 | -7984.25 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -7.94 | 18.29 | -7979.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | -6.85 | 4.80 | -7489.78 |
| 002600 | 领益智造 | -1.88 | 1.00 | -7397.40 |
| 301165 | 锐捷网络 | -8.40 | 1.39 | -7233.69 |
| 688807 | 优迅股份 | -7.46 | 13.81 | -6705.98 |
| 603306 | 华懋科技 | -7.09 | 4.06 | -6258.33 |
| 301029 | 怡合达 | -6.90 | 4.88 | -6155.85 |
| 603052 | 可川科技 | -10.00 | 5.94 | -5521.49 |
| 002025 | 航天电器 | -2.97 | 4.86 | -5210.30 |
| 300812 | 易天股份 | -5.86 | 11.85 | -5195.38 |
| 603738 | 泰晶科技 | -9.72 | 16.10 | -5054.54 |
| 300102 | 乾照光电 | -3.53 | 4.48 | -4960.55 |
| 002579 | 中京电子 | -4.61 | 6.08 | -4832.86 |
| 688655 | 迅捷兴 | -7.04 | 9.17 | -4686.84 |
| 600171 | 上海贝岭 | -2.65 | 1.54 | -4646.28 |
| 603220 | 中贝通信 | -3.28 | 6.55 | -4246.73 |
| 688183 | 生益电子 | -4.74 | 1.32 | -4138.27 |
| 688400 | 凌云光 | -5.97 | 3.40 | -4100.78 |
| 301251 | 威尔高 | -8.12 | 15.69 | -3949.62 |
| 000823 | 超声电子 | -4.62 | 5.84 | -3888.60 |
| 002792 | 通宇通讯 | -3.68 | 4.96 | -3663.41 |
| 001389 | 广合科技 | -7.01 | 5.15 | -3505.52 |
| 603031 | 安孚科技 | -4.76 | 3.92 | -3408.94 |
| 301312 | 智立方 | -7.47 | 7.11 | -3260.17 |
| 688143 | 长盈通 | -7.70 | 4.95 | -3235.37 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -4.21 | 1.53 | -3075.90 |
| 300852 | 四会富仕 | -8.48 | 5.74 | -2569.69 |
| 600103 | 青山纸业 | -1.88 | 2.51 | -2503.33 |
| 301338 | 凯格精机 | -4.17 | 6.30 | -2493.26 |
| 300131 | 英唐智控 | -4.83 | 4.18 | -2408.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | -8.70 | 7.92 | -2326.98 |
| 603267 | 鸿远电子 | -3.08 | 2.56 | -2280.85 |
| 603328 | 依顿电子 | -4.65 | 3.05 | -2155.20 |
| 688097 | 博众精工 | -5.06 | 3.24 | -2030.19 |
| 002515 | 金字火腿 | -3.13 | 2.31 | -1871.78 |
| 301282 | 金禄电子 | -4.01 | 9.66 | -1866.57 |
| 301123 | 奕东电子 | -8.20 | 5.19 | -1834.83 |
| 688518 | 联赢激光 | -4.49 | 2.60 | -1808.16 |
| 603960 | 克来机电 | -3.20 | 3.71 | -1744.54 |
| 002957 | 科瑞技术 | -5.59 | 3.41 | -1650.70 |
| 603773 | 沃格光电 | -9.98 | 11.74 | -1543.02 |
| 300964 | 本川智能 | -5.63 | 12.57 | -1536.67 |
| 300460 | ST惠伦 | -5.42 | 6.66 | -1525.99 |
| 300252 | 金信诺 | -3.56 | 3.96 | -1490.63 |
| 002897 | 意华股份 | -3.35 | 5.63 | -1389.99 |
| 301085 | 亚康股份 | -2.69 | 5.47 | -1372.69 |
| 688381 | 帝奥微 | 0.29 | 4.01 | -1317.39 |
| 300310 | 宜通世纪 | -4.28 | 4.95 | -1297.26 |
| 301095 | 广立微 | -4.40 | 2.68 | -1284.64 |
| 300571 | 平治信息 | -4.30 | 4.13 | -1059.52 |
| 301517 | 陕西华达 | -2.62 | 2.71 | -1014.67 |
| 688662 | 富信科技 | -7.09 | 7.34 | -927.06 |
| 002902 | 铭普光磁 | -6.38 | 6.89 | -898.26 |
| 301628 | 强达电路 | -6.15 | 9.48 | -865.33 |
| 300447 | 全信股份 | -3.76 | 5.53 | -845.36 |
| 300351 | 永贵电器 | -4.03 | 5.76 | -842.86 |
| 688328 | 深科达 | -0.67 | 8.86 | -838.12 |
| 300684 | 中石科技 | -7.36 | 7.24 | -820.09 |
| 301419 | 阿莱德 | -3.82 | 6.83 | -750.86 |
| 301172 | 君逸数码 | -7.10 | 6.50 | -699.33 |
| 603203 | 快克智能 | -3.15 | 1.62 | -679.44 |
| 301128 | 强瑞技术 | -3.18 | 4.20 | -655.27 |
| 300287 | 飞利信 | -1.89 | 1.52 | -565.35 |
| 002796 | 世嘉科技 | -1.38 | 4.88 | -512.36 |
| 605058 | 澳弘电子 | -5.76 | 3.66 | -414.30 |
| 003028 | 振邦智能 | -3.08 | 1.68 | -257.78 |
| 605358 | 立昂微 | -3.42 | 1.86 | -215.30 |
| 002184 | 海得控制 | -2.96 | 1.81 | -198.92 |
| 688609 | 九联科技 | -2.63 | 1.26 | -117.21 |
| 688685 | 迈信林 | 0.93 | 2.04 | -92.59 |
| 688371 | 菲沃泰 | -2.35 | 0.44 | 47.39 |
| 688519 | 南亚新材 | -7.45 | 3.46 | 293.10 |
| 002906 | 华阳集团 | -0.70 | 1.23 | 475.33 |
| 688379 | 华光新材 | -4.72 | 3.06 | 556.05 |
| 688536 | 思瑞浦 | -6.69 | 3.61 | 581.55 |
| 688226 | 威腾电气 | -3.20 | 1.60 | 1188.03 |
| 688170 | 德龙激光 | -7.31 | 7.23 | 2342.95 |
| 688099 | 晶晨股份 | -2.74 | 2.58 | 2527.33 |
| 002980 | 华盛昌 | -1.91 | 22.69 | 4805.23 |
| 300913 | 兆龙互连 | -3.20 | 4.42 | 5985.61 |
| 300408 | 三环集团 | -0.47 | 1.71 | 6791.43 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.05 | 5.24 | 7150.62 |
| 688516 | 奥特维 | 2.71 | 5.21 | 8127.94 |
| 000636 | 风华高科 | 2.05 | 8.83 | 19259.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.13 | 5.83 | 29699.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.16 | 2.55 | 59935.75 |
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17