来源:证券时报网
媒体
2026-03-17 17:15:44
(原标题:PET铜箔概念下跌4.30%,8股主力资金净流出超亿元)
截至3月17日收盘,PET铜箔概念下跌4.30%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,沃格光电、铜峰电子、嘉元科技等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有洁美科技、胜利精密、捷佳伟创等,分别上涨1.08%、0.67%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高股息精选 | 0.10 | 共封装光学(CPO) | -5.27 |
| 期货概念 | 0.02 | F5G概念 | -4.84 |
| 互联网保险 | -0.04 | 光纤概念 | -4.81 |
| 特钢概念 | -0.14 | PET铜箔 | -4.30 |
| 信托概念 | -0.15 | 光刻机 | -4.25 |
| 租售同权 | -0.19 | 培育钻石 | -4.12 |
| 特色小镇 | -0.20 | 6G概念 | -3.90 |
| 超级品牌 | -0.36 | 光刻胶 | -3.89 |
| 物业管理 | -0.49 | AI PC | -3.87 |
| 免税店 | -0.50 | 先进封装 | -3.80 |
资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流出17.68亿元,其中,36股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是璞泰来,今日主力资金净流出2.34亿元,净流出资金居前的还有胜利精密、先导智能、东材科技等,主力资金分别净流出1.95亿元、1.89亿元、1.56亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有洁美科技、双星新材、德龙激光等,主力资金分别净流入1.00亿元、5433.92万元、2342.95万元。(数据宝)
PET铜箔概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603659 | 璞泰来 | -4.62 | 3.57 | -23432.87 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.67 | 18.37 | -19528.77 |
| 300450 | 先导智能 | -2.94 | 2.46 | -18895.71 |
| 601208 | 东材科技 | -5.13 | 4.75 | -15557.42 |
| 301389 | 隆扬电子 | -4.73 | 20.50 | -14232.38 |
| 600869 | 远东股份 | -5.49 | 2.52 | -12787.56 |
| 301511 | 德福科技 | -4.99 | 9.77 | -11200.59 |
| 688700 | 东威科技 | -5.73 | 6.17 | -10589.18 |
| 600110 | 诺德股份 | -4.30 | 7.47 | -9422.47 |
| 301150 | 中一科技 | -7.98 | 7.36 | -8042.34 |
| 600226 | 亨通股份 | -5.72 | 3.47 | -7475.35 |
| 688530 | 欧莱新材 | -7.40 | 15.79 | -7272.98 |
| 600237 | 铜峰电子 | -9.31 | 10.55 | -5497.68 |
| 600346 | 恒力石化 | -0.41 | 0.49 | -4023.15 |
| 002741 | 光华科技 | -5.10 | 4.10 | -3694.43 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -6.10 | 4.88 | -3395.94 |
| 603618 | 杭电股份 | -4.15 | 6.97 | -3340.92 |
| 300706 | 阿石创 | -5.53 | 6.33 | -3098.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | -8.70 | 7.92 | -2326.98 |
| 300120 | 经纬辉开 | -3.28 | 4.90 | -2171.72 |
| 300632 | 光莆股份 | -5.05 | 6.71 | -1894.80 |
| 603773 | 沃格光电 | -9.98 | 11.74 | -1543.02 |
| 603124 | 江南新材 | -4.08 | 5.98 | -1298.91 |
| 002263 | 大东南 | -2.18 | 2.59 | -1103.46 |
| 601515 | 衢州东峰 | -2.37 | 1.39 | -1083.38 |
| 002846 | 英联股份 | -2.41 | 3.27 | -1050.51 |
| 002203 | 海亮股份 | -6.22 | 1.54 | -964.41 |
| 002191 | 劲嘉股份 | -1.74 | 1.11 | -889.99 |
| 688392 | 骄成超声 | -4.41 | 1.33 | -776.41 |
| 688499 | 利元亨 | -3.06 | 1.77 | -774.52 |
| 688359 | 三孚新科 | -6.52 | 4.80 | -675.86 |
| 300057 | 万顺新材 | -2.49 | 4.59 | -542.33 |
| 300538 | 同益股份 | -3.66 | 2.62 | -356.11 |
| 003015 | 日久光电 | -4.30 | 3.10 | -355.49 |
| 603800 | 洪田股份 | -3.62 | 1.85 | -26.25 |
| 688659 | 元琛科技 | -3.16 | 1.52 | -13.64 |
| 001223 | 欧克科技 | -1.03 | 2.83 | 108.06 |
| 300305 | 裕兴股份 | -3.21 | 2.33 | 278.34 |
| 002992 | 宝明科技 | -3.28 | 1.50 | 379.37 |
| 688020 | 方邦股份 | -7.01 | 2.49 | 1071.36 |
| 301392 | 汇成真空 | -6.88 | 6.39 | 1347.24 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.24 | 6.49 | 1561.90 |
| 688170 | 德龙激光 | -7.31 | 7.23 | 2342.95 |
| 002585 | 双星新材 | -1.49 | 6.14 | 5433.92 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.08 | 7.46 | 10000.14 |
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17