来源:证券时报网
媒体
2026-03-16 21:18:48
(原标题:港股通(深)净买入14.85亿港元)
3月16日恒生指数上涨1.45%,报收25834.02点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出12.50亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月16日港股通全天合计成交金额为1120.08亿港元,成交净卖出12.50亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额697.32亿港元,成交净卖出27.35亿港元;深市港股通成交金额422.76亿港元,成交净买入14.85亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为37.05亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为34.93亿港元、29.36亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为7.31亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.08%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出35.74亿港元,收盘股价上涨1.56%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额34.75亿港元;其次是中国海洋石油、小米集团-W,成交金额分别为22.93亿港元、16.99亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入18.66亿港元,该股收盘上涨2.01%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出3.84亿港元,收盘股价下跌1.08%。(数据宝)
3月16日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 370452.67 | -357361.74 | 1.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 349310.65 | 73066.88 | -1.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 347513.00 | 186573.06 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 293612.09 | 42111.50 | 2.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 281170.01 | -85780.44 | 5.64 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 266464.65 | 4490.42 | -1.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 229313.00 | -38354.90 | -1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 224029.57 | 35464.12 | 1.13 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 191788.58 | -2891.02 | 7.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 181783.74 | -4463.47 | 0.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 169910.00 | 1362.36 | 5.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 169473.50 | 5016.75 | 0.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 162457.00 | 41650.61 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 152874.00 | 35141.96 | 1.13 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 144442.73 | 43665.11 | 7.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 115991.00 | -28600.62 | 0.48 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 101746.00 | 11525.91 | 0.50 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 90082.00 | 2993.81 | -1.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 68449.00 | 15023.00 | 7.80 |
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 68184.00 | 44217.79 | 3.56 |
证券之星港美股
2026-03-16
证券之星港美股
2026-03-16
证券之星港美股
2026-03-16
格隆汇
2026-03-16
格隆汇
2026-03-16
格隆汇
2026-03-16
证券之星资讯
2026-03-16
证券之星资讯
2026-03-16
证券之星资讯
2026-03-16