|

股票

71家公司公布年报 14家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2026-03-13 10:13:14

(原标题:71家公司公布年报 14家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月13日,有71家公司公布2025年年报,其中51家净利润同比增长,20家同比下降,54家营业收入同比增长,17家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST松发等46家,利润收入均下降的有凯瑞德等12家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中*ST松发增幅最大,达1083.05%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
603268*ST松发  2.9600 265460.77 1083.052163915.28  274.95
688256寒武纪-U  4.9300 205922.85  555.24 649719.62  453.21
300476胜宏科技  5.0100 431198.83  273.521929231.35   79.77
603103横店影视  0.2500 15921.29  265.20 229765.99   16.55
688511*ST天微  0.3319 3413.34  230.72 15019.72   93.16
002709天赐材料  0.7100 136191.79  181.431664989.26   33.00
002107沃华医药  0.1700 9571.53  162.93 81695.24   6.96
688345博力威  0.5600 5587.93  157.84 273523.30   48.33
001298好上好  0.2600 7619.97  152.79 837031.82   15.72
002647*ST仁东  0.3500 35956.72  143.17 82282.00  -29.01
002487大金重工  1.7300 110329.74  132.82 617355.02   63.34
300995奇德新材  0.2349 1963.14  125.99 37497.56   8.33
603061金海通  3.0500 17652.53  124.93 69817.60   71.68
300803指南针  0.3800 22791.62  118.74 214617.65   40.39
603659璞泰来  1.1200 235905.39   98.141571129.12   16.83
001309德明利  3.0800 68832.90   96.351078910.02  126.07
600989宝丰能源  1.56001135029.55   79.094803759.31   45.64
300033同花顺  5.9600 320508.20   75.79 602898.60   44.00
002916深南电路  4.9100 327573.82   74.472364697.71   32.05
603588高能环境  0.5514 83809.54   73.941473225.72   1.60
603007*ST花王 -0.2580 -22806.36   71.96 41020.39  347.62
300236上海新阳  0.9647 30067.29   71.12 193668.49   31.28
002868*ST绿康 -0.9000 -13926.43   68.70 51658.01  -20.45
002213大为股份 -0.0660 -1562.18   67.73 122235.62   16.74
601138工业富联  1.78003528556.10   51.9990288718.8   48.22
600830香溢融通  0.1770 8030.57   51.03 47121.60   15.28
603005晶方科技  0.5700 36961.77   46.23 147388.71   30.44
300750宁德时代 16.14007220128.20   42.2842370183.4   17.04
603929亚翔集成  4.1800 89216.53   40.30 490653.58   -8.81
000975山金国际  1.0705 297165.87   36.751709860.50   25.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

首页 股票 财经 基金 导航