来源:证券时报网
媒体
2026-03-12 17:05:24
(原标题:赛马概念涨1.01%,主力资金净流入这些股)
截至3月12日收盘,赛马概念上涨1.01%,位居概念板块涨幅第5,板块内,2股上涨,*ST正平涨停。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭概念 | 2.29 | 国产航母 | -2.67 |
| 煤化工概念 | 1.82 | 太赫兹 | -2.62 |
| 草甘膦 | 1.69 | 航空发动机 | -2.24 |
| 青蒿素 | 1.25 | 军工信息化 | -2.24 |
| 赛马概念 | 1.01 | 成飞概念 | -2.09 |
| 猪肉 | 0.91 | 军民融合 | -2.01 |
| 石墨电极 | 0.88 | 培育钻石 | -2.01 |
| 信托概念 | 0.85 | 工业母机 | -1.91 |
| 碳交易 | 0.67 | AI PC | -1.90 |
| 养鸡 | 0.65 | 中船系 | -1.88 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流入475.54万元,其中,1股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中体产业,今日主力资金净流入4706.17万元。(数据宝)
赛马概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | 0.00 | 5.38 | 4706.17 | 8.28 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.26 | 1.62 | -768.45 | -5.82 |
| 603843 | *ST正平 | 4.93 | 5.65 | -990.08 | -3.95 |
| 002264 | 新华都 | -2.16 | 3.21 | -2472.11 | -12.89 |
证券时报网
2026-03-12
证券时报网
2026-03-12
证券时报网
2026-03-12
证券时报网
2026-03-12
证券时报网
2026-03-12
证券时报网
2026-03-12
证券之星资讯
2026-03-12
证券之星资讯
2026-03-12
证券之星资讯
2026-03-12