来源:证券时报网
媒体
2026-03-10 20:44:13
(原标题:3月10日南向资金净卖出179.53亿港元)
3月10日恒生指数上涨2.17%,报收25959.90点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出179.53亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月10日港股通全天合计成交金额为1518.28亿港元,成交净卖出179.53亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额971.98亿港元,成交净卖出113.22亿港元;深市港股通成交金额546.30亿港元,成交净卖出66.30亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为114.36亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、山东墨龙,成交金额分别为111.57亿港元、45.54亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为29.23亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨7.27%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出111.44亿港元,收盘股价上涨2.19%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额61.53亿港元;其次是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为31.13亿港元、25.68亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入7.25亿港元,该股收盘上涨7.27%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出24.12亿港元,收盘股价上涨2.19%。(数据宝)
3月10日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 1143606.90 | 292291.60 | 7.27 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 1115679.31 | -1114438.43 | 2.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 615307.00 | 72496.18 | 7.27 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 455418.61 | -4155.68 | -13.10 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 397253.27 | 14011.52 | 24.33 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 373377.17 | -372244.47 | 1.78 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 361733.85 | -208353.49 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 361063.28 | 69922.54 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 311255.00 | 63309.10 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 298769.25 | 8900.46 | -1.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 256824.00 | 1071.96 | 24.33 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 241289.00 | -241189.55 | 2.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 237971.00 | -11547.21 | -1.60 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 223667.98 | 10410.07 | 32.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 177180.07 | -6425.11 | 5.51 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 165643.00 | -165643.00 | 1.78 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 150557.00 | -148705.45 | 2.57 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 146255.00 | 4016.40 | -13.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 143416.00 | -25532.51 | -0.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 135902.00 | -18788.57 | 5.51 |
证券时报网
2026-03-15
证券时报
2026-03-15
券商中国
2026-03-14
证券时报网
2026-03-14
证券时报
2026-03-14
证券时报网
2026-03-14
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13