来源:证券时报网
媒体
2026-03-10 16:54:10
(原标题:煤炭行业3月10日资金流向日报)
沪指3月10日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.32%、3.41%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为5.14%、3.11%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
煤炭行业今日下跌3.11%,全天主力资金净流出17.61亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有2只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有3只,净流入资金居首的是新大洲A,今日净流入资金3005.38万元,紧随其后的是云维股份、物产环能,净流入资金分别为1283.70万元、22.64万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有兖矿能源、永泰能源、中国神华,净流出资金分别为2.15亿元、2.10亿元、1.85亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | -3.94 | 1.76 | -21492.39 |
| 600157 | 永泰能源 | -2.12 | 6.69 | -20960.12 |
| 601088 | 中国神华 | -3.69 | 0.29 | -18461.70 |
| 601898 | 中煤能源 | -7.69 | 1.05 | -15066.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.34 | 0.57 | -11009.51 |
| 002128 | 电投能源 | -2.70 | 1.10 | -7386.53 |
| 000723 | 美锦能源 | -2.40 | 4.56 | -7060.43 |
| 600546 | 山煤国际 | -3.87 | 3.84 | -6371.14 |
| 600740 | 山西焦化 | -4.68 | 4.75 | -6158.08 |
| 600123 | 兰花科创 | -4.65 | 7.86 | -5648.47 |
| 601011 | 宝泰隆 | -3.77 | 6.59 | -5237.02 |
| 601101 | 昊华能源 | -4.51 | 2.69 | -5037.32 |
| 600397 | 江钨装备 | -6.20 | 11.10 | -5033.97 |
| 600395 | 盘江股份 | -2.13 | 2.27 | -4685.11 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.20 | 1.75 | -4627.67 |
| 601918 | 新集能源 | -2.49 | 3.20 | -3866.98 |
| 600408 | 安泰集团 | -2.63 | 5.19 | -3766.62 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.25 | 1.91 | -3495.27 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -3.93 | 6.60 | -3373.03 |
| 600121 | 郑州煤电 | -2.90 | 5.02 | -3305.40 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.03 | 1.59 | -2389.89 |
| 600971 | 恒源煤电 | -3.79 | 2.79 | -2364.94 |
| 601666 | 平煤股份 | -3.26 | 2.61 | -2295.69 |
| 600985 | 淮北矿业 | -2.30 | 1.16 | -2218.18 |
| 600403 | 大有能源 | -2.29 | 2.05 | -2191.62 |
| 600792 | 云煤能源 | -2.20 | 4.99 | -1785.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | -4.21 | 2.48 | -1180.72 |
| 600758 | 辽宁能源 | -1.69 | 2.75 | -1059.83 |
| 000937 | 冀中能源 | -2.39 | 1.34 | -1009.26 |
| 600997 | 开滦股份 | -3.44 | 2.25 | -595.79 |
| 600925 | 苏能股份 | -1.24 | 1.26 | -526.64 |
| 600508 | 上海能源 | -2.60 | 1.79 | -440.71 |
| 000552 | 甘肃能化 | -5.02 | 4.55 | -291.68 |
| 601001 | 晋控煤业 | -3.06 | 2.11 | -59.83 |
| 603071 | 物产环能 | -0.77 | 0.63 | 22.64 |
| 600725 | 云维股份 | 3.21 | 3.49 | 1283.69 |
| 000571 | 新大洲A | 2.94 | 3.77 | 3005.38 |
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报
2026-03-15
证券时报
2026-03-15
券商中国
2026-03-15
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13