来源:证券时报网
媒体
2026-03-05 17:28:59
(原标题:53只股收盘价创历史新高)
沪指今日上涨0.64%,53股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4079只,占比74.49%,下跌的有1306只,占比23.85%,其中,涨停的有79只,跌停的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有53股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有34只,创业板有12只,科创板有7只。从行业属性来看,电力设备、机械设备、电子行业创新高的个股较为集中,分别有15只、7只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.42%,涨停的有聚飞光电、中国西电、东方电气等,涨幅居前的有凌玮科技、凯格精机、海联讯等。股价方面,创新高股平均股价65.21元,其中,股价超百元的有8只,50元~100元的有17只,收盘股价最高的是欧陆通,今日收盘价为293.21元,上涨9.82%,其次是安达智能、苏州天脉,收盘价分别为251.00元、248.99元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入45.35亿元,其中,主力资金净流入的有39只,净流入资金居前的有中国西电、特变电工、聚飞光电等,净流入资金分别为12.96亿元、9.45亿元、5.34亿元;主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有佰维存储、杭电股份、华通线缆等,净流出资金分别为12.39亿元、1.46亿元、7292.83万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值466.54亿元,平均流通市值419.15亿元,A股总市值较高的有国电南瑞、思源电气、特变电工等,分别为2370.17亿元、1801.97亿元、1656.31亿元,较低的有科捷智能、海鸥股份等,A股总市值为43.00亿元、47.55亿元。流通市值较高的有国电南瑞、特变电工、中煤能源等,最新流通市值分别为2363.21亿元、1656.31亿元、1604.35亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,亨通光电近一个月收盘有10次创新高,*ST松发、晨丰科技、天禄科技近一个月分别有8次、8次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300303 | 聚飞光电 | 12.53 | 20.02 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 58.23 | 17.38 | 基础化工 |
| 301338 | 凯格精机 | 196.01 | 14.61 | 机械设备 |
| 300277 | 海联讯 | 25.39 | 14.47 | 计算机 |
| 601179 | 中国西电 | 18.11 | 10.02 | 电力设备 |
| 600875 | 东方电气 | 42.21 | 10.01 | 电力设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 57.32 | 10.00 | 通信 |
| 603067 | 振华股份 | 45.87 | 10.00 | 基础化工 |
| 001267 | 汇绿生态 | 36.96 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 605098 | 行动教育 | 51.26 | 10.00 | 社会服务 |
| 688127 | 蓝特光学 | 56.88 | 9.96 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 293.21 | 9.82 | 电力设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 191.50 | 8.81 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 251.00 | 8.71 | 机械设备 |
| 301021 | 英诺激光 | 64.60 | 8.59 | 机械设备 |
| 688196 | 卓越新能 | 90.91 | 8.23 | 基础化工 |
| 600312 | 平高电气 | 24.71 | 8.09 | 电力设备 |
| 603269 | 海鸥股份 | 15.40 | 7.84 | 机械设备 |
| 601126 | 四方股份 | 52.19 | 7.56 | 电力设备 |
| 600236 | 桂冠电力 | 11.62 | 7.10 | 公用事业 |
| 301193 | 家联科技 | 28.87 | 7.08 | 轻工制造 |
| 002126 | 银轮股份 | 51.28 | 7.03 | 汽车 |
| 603530 | 神马电力 | 71.48 | 6.35 | 电力设备 |
| 600089 | 特变电工 | 32.78 | 6.19 | 电力设备 |
| 688455 | 科捷智能 | 25.59 | 5.44 | 机械设备 |
| 600710 | 苏美达 | 13.83 | 5.41 | 商贸零售 |
| 600487 | 亨通光电 | 50.90 | 5.21 | 通信 |
| 002536 | 飞龙股份 | 37.01 | 5.08 | 汽车 |
| 301045 | 天禄科技 | 43.23 | 5.05 | 电子 |
| 603950 | 长源东谷 | 52.30 | 5.02 | 汽车 |
| 603268 | *ST松发 | 123.38 | 5.00 | 国防军工 |
| 000988 | 华工科技 | 106.61 | 4.98 | 机械设备 |
| 600268 | 国电南自 | 14.59 | 4.74 | 电力设备 |
| 688191 | 智洋创新 | 52.52 | 4.60 | 电力设备 |
| 002270 | 华明装备 | 36.30 | 4.37 | 电力设备 |
| 000893 | 亚钾国际 | 61.00 | 4.18 | 基础化工 |
| 603057 | 紫燕食品 | 34.47 | 3.92 | 食品饮料 |
| 688257 | 新锐股份 | 74.19 | 3.85 | 机械设备 |
| 301265 | 华新环保 | 16.50 | 3.84 | 环保 |
| 600406 | 国电南瑞 | 29.51 | 3.18 | 电力设备 |
| 301305 | 朗坤科技 | 28.10 | 3.04 | 环保 |
| 002128 | 电投能源 | 33.87 | 2.89 | 煤炭 |
| 002533 | 金杯电工 | 15.77 | 2.87 | 电力设备 |
| 301075 | 多瑞医药 | 81.08 | 2.70 | 医药生物 |
| 603790 | 雅运股份 | 26.20 | 2.62 | 基础化工 |
| 002028 | 思源电气 | 230.70 | 2.58 | 电力设备 |
| 000933 | 神火股份 | 36.28 | 2.43 | 有色金属 |
| 605196 | 华通线缆 | 55.64 | 2.39 | 电力设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 17.53 | 1.92 | 煤炭 |
| 603685 | 晨丰科技 | 29.82 | 1.77 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 78.92 | 1.37 | 通信 |
| 603618 | 杭电股份 | 20.82 | 1.12 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 248.99 | 0.80 | 电子 |
证券时报
2026-03-05
证券时报
2026-03-05
证券时报
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05