|

股票

81只A股筹码大换手(3月4日)

来源:证券时报网

媒体

2026-03-04 16:30:25

(原标题:81只A股筹码大换手(3月4日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月4日)收盘,沪指报4082.47点,跌40.20点,跌幅为0.98%;深成指报13917.75点,跌104.64点,跌幅为0.75%;创业板指报3164.37点,跌45.11点,跌幅为1.41%。个股方面,今日81只A股换手率超过20%,其中,海菲曼、通源石油等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月4日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920183海菲曼   53.30       81.06  170.42
300164通源石油   24.56       53.96   13.18
301658首航新能   37.50       53.50   3.91
920088科力股份   88.43       51.38   -0.84
300189神农种业   9.34       48.31   11.19
002828贝肯能源   16.36       47.04   -0.06
000554泰山石油   11.62       46.74   7.10
002207准油股份   15.03       46.35   10.03
920158长江能科   20.30       43.15  -14.67
920159农大科技   45.06       38.09   2.41
002272川润股份   21.07       37.52   10.03
603318水发燃气   10.67       36.57   10.00
300157新锦动力   9.19       36.57   -8.74
301388欣灵电气   38.00       35.48   5.50
600410华胜天成   29.06       35.26   4.34
300300海峡创新   15.31       33.28   10.22
301120新特电气   27.55       32.88   15.85
920046亿能电力   33.22       32.67   16.15
301302华如科技   37.30       31.98   4.60
301500飞南资源   27.00       31.62   5.02
920299灿能电力   31.56       31.04   9.97
002980华盛昌   34.02       30.57   -2.97
300444双杰电气   16.88       30.49   11.35
300084海默科技   12.55       30.37  -11.50
920571国航远洋   13.50       30.23  -16.82
300812易天股份   48.29       29.97   10.35
300332天壕能源   7.08       29.78   -2.21
601083锦江航运   12.56       29.46   -8.52
301373凌玮科技   49.61       29.16   20.00
600722金牛化工   11.98       29.02   5.55
300139晓程科技   77.90       28.75   -4.95
300505川金诺   34.22       28.44   5.29
300483首华燃气   22.90       28.39   -8.51
301638南网数字   24.27       28.32   4.12
002843泰嘉股份   28.21       28.32   -2.69
002842翔鹭钨业   46.05       28.11   5.43
300191潜能恒信   50.96       28.04   -3.99
300437清水源   19.93       27.99   3.91
000890法尔胜   8.87       27.92   10.05
300317珈伟新能   5.74       27.75   7.09
002112三变科技   23.26       27.33   7.54
300589江龙船艇   21.02       27.17   9.94
002491通鼎互联   12.65       26.94   3.43
000592平潭发展   12.88       26.63   6.18
301362民爆光电  118.09       26.55   3.72
002682龙洲股份   7.08       26.28   -7.69
603619中曼石油   47.05       25.67   6.96
300303聚飞光电   10.44       25.41   10.83
600354敦煌种业   7.65       25.13   5.96
601975招商南油   5.22       24.91   5.03
301609山大电力   52.64       24.74   6.26
600714金瑞矿业   22.81       24.74   4.92
002506协鑫集成   5.15       24.56   -0.19
002455百川股份   12.63       24.50   1.28
600367红星发展   24.99       24.41   -3.55
920014特瑞斯   15.35       23.97  -13.81
002413雷科防务   16.07       23.67   -0.37
301636泽润新能   81.80       23.49   -2.79
301158德石股份   32.23       23.33  -13.92
300228富瑞特装   11.55       23.25   -9.84
003018金富科技   29.00       22.34   6.34
000407胜利股份   5.63       22.17   -3.92
002350北京科锐   13.32       21.77   1.83
300875捷强装备   55.79       21.68   3.20
301357北方长龙  140.70       21.46   -0.04
300804广康生化   43.85       21.40   1.13
300565科信技术   14.34       21.25   5.60
688818电科蓝天   61.49       21.21   3.73
300831派瑞股份   17.12       21.21   5.22
920876慧为智能   29.70       21.08   19.37
300065海兰信   27.89       20.72   5.36
688530欧莱新材   35.32       20.57   -4.36
001282三联锻造   25.30       20.53   10.00
301577美信科技   66.96       20.47   0.21
002278神开股份   14.60       20.44   -4.07
600313农发种业   9.24       20.35   10.00
920403康农种业   27.88       20.35   3.30
300617安靠智电   64.81       20.08   20.00
920351华光源海   25.16       20.07  -21.23
301361众智科技   39.17       20.03   2.19
603042华脉科技   20.53       20.02   3.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航