来源:证券时报网
媒体
2026-03-04 16:30:01
(原标题:有色金属行业资金流出榜:紫金矿业等28股净流出资金超亿元)
沪指3月4日下跌0.98%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,涨幅分别为1.33%、1.29%。跌幅居前的行业为交通运输、石油石化,跌幅分别为2.90%、2.53%。有色金属行业今日下跌0.53%。
有色金属行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出71.45亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有63只,涨停的有2只;下跌的有73只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是南山铝业,今日净流入资金4.40亿元,紧随其后的是东方锆业、中国铝业,净流入资金分别为4.01亿元、3.56亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有紫金矿业、湖南黄金、晓程科技,净流出资金分别为17.65亿元、5.92亿元、4.58亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | 7.78 | 4.84 | 44033.54 |
| 002167 | 东方锆业 | 9.99 | 12.23 | 40105.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.44 | 3.63 | 35633.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.48 | 3.54 | 21613.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.21 | 7.57 | 19027.58 |
| 002378 | 章源钨业 | 8.05 | 13.13 | 16698.49 |
| 600595 | 中孚实业 | 5.32 | 4.49 | 15191.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2.77 | 4.55 | 9269.77 |
| 001337 | 四川黄金 | -4.09 | 8.38 | 7795.16 |
| 002379 | 宏桥控股 | 0.10 | 3.04 | 5814.58 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.58 | 1.97 | 4742.57 |
| 603115 | 海星股份 | 3.13 | 8.60 | 4043.04 |
| 601069 | 西部黄金 | -5.49 | 4.69 | 4030.90 |
| 002532 | 天山铝业 | 4.07 | 2.79 | 3966.97 |
| 601137 | 博威合金 | 1.03 | 3.31 | 3354.89 |
| 600361 | 创新新材 | 0.43 | 2.01 | 3167.47 |
| 688786 | 悦安新材 | 4.74 | 6.53 | 2133.47 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.63 | 4.81 | 2040.34 |
| 300057 | 万顺新材 | -0.66 | 5.35 | 1705.05 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.42 | 1.29 | 1573.72 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -2.32 | 1.52 | -176462.94 |
| 002155 | 湖南黄金 | -4.65 | 11.02 | -59235.23 |
| 300139 | 晓程科技 | -4.95 | 28.75 | -45838.74 |
| 000960 | 锡业股份 | -3.23 | 5.64 | -43464.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -2.09 | 1.25 | -41592.22 |
| 600392 | 盛和资源 | -2.25 | 6.76 | -35115.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.68 | 3.94 | -30608.95 |
| 002149 | 西部材料 | -4.64 | 12.31 | -26169.89 |
| 000426 | 兴业银锡 | -4.43 | 4.49 | -22458.76 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -0.98 | 3.04 | -21939.25 |
| 000878 | 云南铜业 | -2.52 | 4.13 | -21147.76 |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.02 | 7.78 | -21060.42 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.07 | 2.09 | -20270.62 |
| 000975 | 山金国际 | -0.50 | 2.23 | -19807.95 |
| 002716 | 湖南白银 | -3.64 | 10.62 | -17765.19 |
| 600531 | 豫光金铅 | -3.97 | 7.02 | -17696.35 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.03 | 5.30 | -16425.41 |
| 600259 | 中稀有色 | -4.00 | 7.17 | -15544.24 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.65 | 2.19 | -15394.59 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.13 | 2.12 | -15096.12 |
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券时报网
2026-03-15
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13
证券之星资讯
2026-03-13