|

股票

99只A股筹码大换手(3月3日)

来源:证券时报网

媒体

2026-03-03 16:51:24

(原标题:99只A股筹码大换手(3月3日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报4122.68点,跌59.91点,跌幅为1.43%;深成指报14022.39点,跌443.40点,跌幅为3.07%;创业板指报3209.48点,跌84.68点,跌幅为2.57%。个股方面,今日99只A股换手率超过20%,其中长江能科换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月3日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920158长江能科   23.79       58.86   30.00
301658首航新能   36.09       49.73   13.49
300084海默科技   14.18       47.82   5.43
002980华盛昌   35.06       42.82   10.01
300189神农种业   8.40       41.38   2.69
300139晓程科技   81.96       40.55   2.73
002843泰嘉股份   28.99       40.18   4.28
002413雷科防务   16.13       39.89   -1.41
301500飞南资源   25.71       39.54   9.36
920571国航远洋   16.23       39.46   29.94
920717瑞星股份   13.19       37.73   20.79
300157新锦动力   10.07       36.79   20.02
688818电科蓝天   59.28       36.50  -13.74
300228富瑞特装   12.81       36.05   15.82
600410华胜天成   27.85       35.84   -7.10
301362民爆光电  113.86       35.66   2.56
002629仁智股份   8.11       35.35   10.04
920351华光源海   31.94       35.14   26.50
920082方正阀门   20.08       34.24   13.51
920088科力股份   89.18       33.48   30.00
000890法尔胜   8.06       33.41   -4.39
002272川润股份   19.15       33.07   -6.08
300483首华燃气   25.03       32.51   19.99
600367红星发展   25.91       32.44   10.02
002842翔鹭钨业   43.68       31.99   -4.46
920014特瑞斯   17.81       31.98   30.00
300437清水源   19.18       31.84   4.24
301577美信科技   66.82       31.76   5.73
300317珈伟新能   5.36       31.66   5.93
603257中国瑞林   69.96       31.45   -4.26
002278神开股份   15.22       30.91   -0.13
601083锦江航运   13.73       30.82   10.02
920159农大科技   44.00       30.18   7.74
000637茂化实华   5.70       29.27   5.17
600227赤天化   3.32       28.99   4.73
301388欣灵电气   36.02       28.97   0.90
001209洪兴股份   26.34       28.61  -10.01
300300海峡创新   13.89       28.12   0.00
002639雪人集团   22.75       27.96   4.98
920675秉扬科技   15.87       27.93   26.45
300335迪森股份   6.90       27.87   9.35
301638南网数字   23.31       27.58   2.24
301373凌玮科技   41.34       27.56   -3.37
000592平潭发展   12.13       27.30   -0.08
002491通鼎互联   12.23       26.66   9.98
301158德石股份   37.44       26.44   20.00
002177御银股份   9.03       26.43   -2.69
300303聚飞光电   9.42       26.35   3.97
000159国际实业   7.81       26.33   0.39
003018金富科技   27.27       25.64   4.48
920931无锡鼎邦   15.36       24.98   9.79
301213观想科技   93.00       24.94   3.22
920260中寰股份   15.40       24.89   29.96
300164通源石油   21.70       24.78   20.02
301636泽润新能   84.15       24.74   -0.66
002700万憬能源   8.18       24.69   9.95
301357北方长龙  140.76       24.50   -4.98
300658延江股份   27.91       24.44   13.87
603738泰晶科技   23.00       24.37   -4.01
300812易天股份   43.76       24.32   -2.95
600108亚盛集团   4.81       24.09   10.07
002470金正大   2.79       24.09   -4.12
300249依米康   18.84       23.97   -4.75
300804广康生化   43.36       23.80   -9.44
920299灿能电力   28.70       23.71   -0.24
688530欧莱新材   36.93       23.64   -6.93
300945曼卡龙   21.89       23.64   1.67
301120新特电气   23.78       23.56   0.30
002725跃岭股份   16.47       23.32   3.65
300135宝利国际   5.16       23.01   12.66
300065海兰信   26.47       22.78   -7.61
300875捷强装备   54.06       22.72   1.01
002455百川股份   12.47       22.48   -9.96
603042华脉科技   19.76       22.31   2.17
301079邵阳液压   42.18       22.18  -11.72
600589大位科技   11.00       22.03   -9.98
920781瑞奇智造   10.65       21.91   13.54
920010凯添燃气   17.53       21.83   29.95
002112三变科技   21.63       21.78   -8.58
300846首都在线   31.90       21.64   -9.63
002554惠博普   5.13       21.63   10.09
300499高澜股份   36.90       21.62   -5.63
000731四川美丰   7.74       21.58  -10.00
002040南京港   13.17       21.51   10.03
002261拓维信息   37.51       21.45   4.69
300332天壕能源   7.24       21.30   20.07
300393中来股份   11.63       21.24   5.44
002929润建股份   49.75       21.10   3.97
603284林平发展   47.70       20.99   -3.42
000826启迪环境   2.44       20.82   -3.56
920180爱得科技   19.51       20.70   1.30
000833粤桂股份   25.57       20.61   3.10
300505川金诺   32.50       20.57   -6.64
002682龙洲股份   7.67       20.50   10.04
920942恒立钻具   34.56       20.49   18.80
920008成电光信   34.67       20.29   -0.94
301630同宇新材  202.41       20.23   -9.15
002356赫美集团   4.49       20.14   -3.23
600744华银电力   8.39       20.14   5.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2026-04-03

证券之星资讯

2026-04-03

首页 股票 财经 基金 导航