来源:证券时报网
媒体
2026-03-03 16:30:54
(原标题:煤化工概念涨0.11%,主力资金净流入这些股)
截至3月3日收盘,煤化工概念上涨0.11%,位居概念板块涨幅第9,板块内,41股上涨,中油工程、陕西黑猫、广汇能源等涨停,中泰股份、云煤能源、兖矿能源等涨幅居前,分别上涨14.12%、9.72%、8.75%。跌幅居前的有航天动力、六国化工、航天晨光等,分别下跌10.01%、9.96%、7.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 页岩气 | 5.98 | 航空发动机 | -6.58 |
| 可燃冰 | 5.64 | 国家大基金持股 | -6.49 |
| 天然气 | 4.29 | 金属铅 | -6.46 |
| 俄乌冲突概念 | 3.94 | 军工信息化 | -6.44 |
| 中韩自贸区 | 2.71 | 国产航母 | -6.29 |
| 航运概念 | 2.34 | 大飞机 | -6.22 |
| 玉米 | 0.42 | 金属锌 | -6.07 |
| 煤炭概念 | 0.14 | 汽车芯片 | -5.97 |
| 煤化工概念 | 0.11 | 存储芯片 | -5.97 |
| 转基因 | -0.05 | 卫星导航 | -5.94 |
资金面上看,今日煤化工概念板块获主力资金净流出39.83亿元,其中,40股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国神华,今日主力资金净流入2.83亿元,净流入资金居前的还有东方盛虹、兖矿能源、陕西黑猫等,主力资金分别净流入2.08亿元、2.04亿元、1.35亿元。
资金流入比率方面,金牛化工、东方盛虹、潞化科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为79.50%、16.98%、13.87%。(数据宝)
煤化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 2.41 | 0.52 | 28262.73 | 7.29 |
| 000301 | 东方盛虹 | 10.04 | 1.32 | 20779.48 | 16.98 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.75 | 3.25 | 20410.52 | 5.39 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.06 | 10.64 | 13544.76 | 11.58 |
| 000723 | 美锦能源 | 4.16 | 9.95 | 12573.74 | 5.29 |
| 600691 | 潞化科技 | 6.45 | 10.02 | 11979.10 | 13.87 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.98 | 1.49 | 9131.87 | 79.50 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.23 | 10.38 | 8570.98 | 6.25 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.53 | 4.16 | 7774.45 | 9.54 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.60 | 9.10 | 7623.24 | 8.23 |
| 601918 | 新集能源 | 1.88 | 5.91 | 7576.66 | 6.09 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.06 | 2.50 | 6612.70 | 12.99 |
| 600339 | 中油工程 | 10.09 | 2.14 | 6509.92 | 10.77 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.16 | 3.81 | 6090.58 | 3.75 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.72 | 11.81 | 5711.64 | 8.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8.32 | 4.43 | 5534.99 | 0.61 |
| 601011 | 宝泰隆 | 5.28 | 14.07 | 5480.37 | 5.21 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.48 | 4.47 | 5334.16 | 11.25 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.54 | 3.08 | 5306.79 | 3.84 |
| 300080 | 易成新能 | 1.68 | 5.45 | 5007.04 | 8.85 |
| 300435 | 中泰股份 | 14.12 | 18.08 | 3861.57 | 1.70 |
| 600408 | 安泰集团 | 5.13 | 18.16 | 3409.18 | 4.60 |
| 600075 | 新疆天业 | -4.73 | 2.85 | 2760.98 | 8.34 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.14 | 5.31 | 2748.64 | 5.21 |
| 600248 | 陕建股份 | 1.10 | 1.41 | 2604.22 | 13.52 |
| 002274 | 华昌化工 | -0.15 | 4.52 | 2175.45 | 7.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.74 | 1.63 | 1921.45 | 0.75 |
| 600844 | 金煤科技 | 2.68 | 11.01 | 1758.97 | 5.61 |
| 605090 | 九丰能源 | 5.80 | 8.05 | 1726.39 | 0.60 |
| 600579 | 中化装备 | 1.53 | 4.99 | 1398.69 | 6.04 |
| 300384 | 三联虹普 | -1.03 | 5.02 | 797.87 | 3.90 |
| 300190 | 维尔利 | -3.33 | 3.97 | 771.63 | 5.20 |
| 600282 | 南钢股份 | -2.51 | 0.89 | 692.39 | 2.14 |
| 002395 | 双象股份 | -1.34 | 2.63 | 614.04 | 4.45 |
| 603090 | 宏盛股份 | -3.36 | 3.42 | 467.68 | 1.79 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.01 | 12.73 | 427.06 | 1.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.20 | 3.24 | 297.18 | 0.24 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -2.58 | 0.99 | 81.29 | 0.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.10 | 2.15 | 71.52 | 0.04 |
| 002442 | 龙星科技 | -2.76 | 2.38 | 53.08 | 0.70 |
| 002556 | 辉隆股份 | -1.78 | 3.42 | -29.07 | -0.13 |
| 002469 | 三维化学 | -0.86 | 5.23 | -57.62 | -0.19 |
| 601216 | 君正集团 | -1.32 | 2.03 | -70.85 | -0.07 |
| 601666 | 平煤股份 | -0.11 | 3.68 | -71.05 | -0.09 |
| 603698 | 航天工程 | -5.42 | 4.46 | -89.81 | -0.11 |
| 000761 | 本钢板材 | -2.37 | 0.55 | -119.33 | -1.58 |
| 600746 | 江苏索普 | -1.56 | 2.00 | -121.24 | -0.62 |
| 600180 | 瑞茂通 | -0.27 | 1.64 | -135.76 | -2.04 |
| 002753 | 永东股份 | -0.65 | 4.60 | -173.28 | -1.99 |
| 300717 | 华信新材 | -2.59 | 3.09 | -199.01 | -2.90 |
| 603395 | 红四方 | -3.16 | 6.30 | -296.74 | -2.36 |
| 000707 | 双环科技 | -1.98 | 4.02 | -310.25 | -2.14 |
| 600753 | *ST海钦 | -4.97 | 6.08 | -402.23 | -2.71 |
| 600008 | 首创环保 | -0.94 | 1.78 | -422.52 | -1.02 |
| 000683 | 博源化工 | -3.34 | 2.56 | -429.38 | -0.53 |
| 001217 | 华尔泰 | -5.43 | 4.28 | -455.20 | -2.42 |
| 002573 | 清新环境 | 0.75 | 2.46 | -549.17 | -3.86 |
| 300786 | 国林科技 | -5.58 | 4.66 | -559.46 | -5.07 |
| 603959 | 百利科技 | -4.97 | 5.48 | -566.40 | -3.47 |
| 000409 | 云鼎科技 | -3.85 | 2.69 | -735.59 | -4.15 |
| 603113 | 金能科技 | -2.17 | 2.71 | -877.03 | -5.22 |
| 600423 | 柳化股份 | -3.47 | 2.76 | -1025.11 | -11.70 |
| 000422 | 湖北宜化 | -3.20 | 9.86 | -1042.99 | -0.56 |
| 002564 | 天沃科技 | -4.00 | 2.42 | -1183.66 | -8.07 |
| 002140 | 东华科技 | -0.93 | 3.62 | -1196.38 | -3.62 |
| 002092 | 中泰化学 | -2.27 | 3.69 | -1326.67 | -1.79 |
| 002783 | 凯龙股份 | -3.39 | 4.04 | -1369.04 | -7.28 |
| 300470 | 中密控股 | -4.49 | 3.23 | -1650.63 | -6.67 |
| 600725 | 云维股份 | -4.68 | 4.49 | -1740.59 | -6.02 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -3.54 | 1.40 | -1785.83 | -6.49 |
| 002004 | 华邦健康 | -3.56 | 2.50 | -1856.95 | -7.21 |
| 600808 | 马钢股份 | -1.86 | 1.89 | -2174.98 | -4.50 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.22 | 1.90 | -2258.19 | -3.18 |
| 002430 | 杭氧股份 | -2.34 | 1.59 | -2384.42 | -4.64 |
| 002648 | 卫星化学 | -3.64 | 2.62 | -3012.98 | -1.40 |
| 601568 | 北元集团 | -3.81 | 1.43 | -3324.05 | -13.46 |
| 000912 | 泸天化 | 0.93 | 11.41 | -3642.34 | -3.62 |
| 300055 | 万邦达 | 5.96 | 14.54 | -3838.00 | -4.34 |
| 002109 | 兴化股份 | -1.45 | 14.17 | -4062.30 | -4.58 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.37 | 7.89 | -4258.69 | -5.19 |
| 600501 | 航天晨光 | -7.30 | 4.00 | -4373.68 | -9.64 |
| 603169 | 兰石重装 | 3.15 | 8.78 | -4672.53 | -3.62 |
| 600803 | 新奥股份 | 10.02 | 2.11 | -5594.22 | -3.71 |
| 600470 | 六国化工 | -9.96 | 18.34 | -5906.00 | -7.92 |
| 601117 | 中国化学 | -2.87 | 3.25 | -6864.79 | -3.76 |
| 002597 | 金禾实业 | -5.31 | 3.21 | -6947.90 | -14.37 |
| 601678 | 滨化股份 | -4.18 | 5.87 | -7778.13 | -11.62 |
| 000777 | 中核科技 | -6.83 | 6.65 | -10592.46 | -16.78 |
| 600821 | 金开新能 | -3.38 | 13.90 | -14256.96 | -7.02 |
| 600346 | 恒力石化 | -1.81 | 1.10 | -15482.85 | -7.58 |
| 600160 | 巨化股份 | -2.66 | 1.23 | -18070.63 | -12.74 |
| 600157 | 永泰能源 | -3.66 | 11.09 | -19257.84 | -4.28 |
| 600227 | 赤天化 | 4.73 | 28.99 | -20349.11 | -16.12 |
| 600343 | 航天动力 | -10.01 | 10.23 | -22692.65 | -10.11 |
| 600256 | 广汇能源 | 10.05 | 15.36 | -34940.35 | -5.10 |
| 600096 | 云天化 | -6.39 | 7.18 | -50947.57 | -9.34 |
| 600309 | 万华化学 | -3.42 | 1.58 | -59090.39 | -12.88 |
| 002202 | 金风科技 | -6.33 | 7.74 | -61925.35 | -8.82 |
| 600028 | 中国石化 | 9.99 | 1.59 | -72018.10 | -6.30 |
| 600089 | 特变电工 | -5.75 | 7.48 | -135198.97 | -11.81 |
证券之星资讯
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05
证券之星资讯
2026-03-05