来源:证券时报网
媒体
2026-03-02 17:45:51
(原标题:3月2日科创板主力资金净流出110.66亿元)
沪深两市全天主力资金净流出839.07亿元,其中,科创板主力资金净流出110.66亿元,主力资金净流入的有171只股,主力资金净流出的有433只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有128只,涨停的有中润光学等1只,下跌的有474只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有171只,其中,10只个股主力资金净流入超亿元,中科星图主力资金净流入3.26亿元,净流入资金居首;国博电子、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为2.84亿元、2.71亿元。主力资金净流出的有433只,净流出资金最多的是炬光科技,该股今日下跌8.64%,全天主力资金净流出6.83亿元,其次是中芯国际、华丰科技,主力资金净流出分别为6.31亿元、4.97亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有56只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是惠泰医疗,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有友车科技、磁谷科技等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有186只,连续流出天数最多的是兰剑智能,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有井松智能、埃夫特等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图 | 32646.43 | 9.45 | 8.26 | 5.84 |
| 688375 | 国博电子 | 28412.81 | 19.32 | 2.87 | 1.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 27072.66 | 6.38 | 11.05 | 6.23 |
| 688297 | 中无人机 | 20258.02 | 6.36 | 19.71 | 8.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19841.44 | 6.30 | 4.16 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 18549.59 | 4.90 | -1.00 | 1.71 |
| 688387 | 信科移动-U | 14844.87 | 6.71 | -0.69 | 6.31 |
| 688186 | 广大特材 | 12660.33 | 10.93 | 14.23 | 15.48 |
| 688270 | 臻镭科技 | 12628.99 | 3.69 | 5.07 | 8.64 |
| 688668 | 鼎通科技 | 11381.79 | 12.02 | 0.77 | 4.48 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 8340.06 | 5.85 | 6.83 | 4.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7306.71 | 5.21 | 2.81 | 2.54 |
| 688066 | 航天宏图 | 7135.09 | 8.57 | 3.99 | 12.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 7105.24 | 8.30 | 12.67 | 21.81 |
| 688779 | 五矿新能 | 6957.70 | 10.36 | 1.73 | 2.98 |
| 688118 | 普元信息 | 6629.37 | 11.13 | 2.54 | 17.68 |
| 688418 | 震有科技 | 6381.51 | 12.35 | -1.84 | 6.31 |
| 688586 | 江航装备 | 6380.97 | 14.68 | 3.63 | 3.37 |
| 688275 | 万润新能 | 5945.16 | 10.11 | 3.47 | 7.62 |
| 688548 | 广钢气体 | 5675.42 | 9.55 | 5.72 | 3.26 |
| 688685 | 迈信林 | 5630.11 | 11.19 | 9.16 | 6.20 |
| 688523 | 航天环宇 | 5090.73 | 4.90 | 10.27 | 16.18 |
| 688143 | 长盈通 | 4540.75 | 6.72 | 1.92 | 9.19 |
| 688702 | 盛科通信-U | 4510.96 | 2.27 | 4.84 | 4.79 |
| 688390 | 固德威 | 4153.45 | 2.73 | 4.72 | 6.93 |
| 688127 | 蓝特光学 | 4047.59 | 8.23 | -0.73 | 2.28 |
| 688556 | 高测股份 | 4001.84 | 2.36 | -1.03 | 11.46 |
| 688307 | 中润光学 | 3891.68 | 7.06 | 19.99 | 11.27 |
| 688636 | 智明达 | 3663.97 | 5.37 | 2.13 | 8.11 |
| 688333 | 铂力特 | 3626.35 | 2.68 | -0.78 | 4.30 |
证券时报网
2026-03-02
证券时报网
2026-03-02
证券时报网
2026-03-02
证券时报网
2026-03-02
证券时报网
2026-03-02
证券时报网
2026-03-02
证券之星资讯
2026-03-02
证券之星资讯
2026-03-02
证券之星资讯
2026-03-02