|

股票

北交所股票全天成交额163.79亿元,34股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-02-24 17:02:00

(原标题:北交所股票全天成交额163.79亿元,34股成交额超亿元)

2月24日,北交所个股合计成交量6.39亿股,成交额163.79亿元,成交额相对上一交易日减少5739.58万元,个股来看,收盘上涨的共242只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有242只,占可交易个股的82.31%,收盘涨停的有*ST云创等,收盘涨幅居前的有科力股份、惠丰钻石、亿能电力,分别上涨26.03%、11.47%、7.93%。收盘股价下跌的有48只,跌幅居前的有流金科技、并行科技、广脉科技等,分别下跌7.04%、6.75%、4.77%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有34只,成交额居前的北交所股票有连城数控、并行科技、科力股份等,成交额分别为8.94亿元、7.12亿元、6.65亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有15只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有200只。全天换手率居前的股票有科力股份、美德乐、惠丰钻石等,换手率分别为40.03%、27.36%、23.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920368连城数控   70.00   2.94   5.63 89433.03
920493并行科技  168.79   -6.75   9.50 71192.23
920088科力股份   54.61   26.03   40.03 66451.02
920045蘅东光  389.15   0.04   7.57 60957.91
920021流金科技   14.26   -7.04   17.87 59076.87
920119美德乐  108.70   4.11   27.36 43951.32
920808曙光数创   87.40   -0.67   2.31 40345.57
920046亿能电力   28.99   7.93   20.02 36893.27
920725惠丰钻石   37.72   11.47   23.56 36437.39
920640富士达   48.00   0.86   2.79 23704.61
920116星图测控  101.22   -1.65   1.40 21877.45
920019铜冠矿建   23.83   6.62   5.39 21345.26
920571国航远洋   9.47   4.76   7.75 20719.16
920438戈碧迦   52.02   2.00   2.75 19948.35
920068天工股份   20.84   3.94   15.01 19709.75
920179凯德石英   52.80   4.49   5.99 18756.29
920976视声智能   33.62   1.42   12.02 17701.30
920576天力复合   81.54   -0.95   1.87 16493.99
920593鼎智科技   34.53   -2.37   2.79 15971.23
920018宏远股份   34.79   0.96   9.73 15094.18
920522纳科诺尔   69.40   0.51   1.64 14835.51
920533骏创科技   30.09   -4.11   6.38 14295.64
920185贝特瑞   29.93   2.46   0.42 13921.68
920062科润智控   12.31   5.12   8.26 13483.56
920207众诚科技   29.32   -4.12   7.83 12920.51
920087秋乐种业   17.35   2.48   4.53 12909.32
920662方盛股份   31.10   -3.66   15.42 12085.48
920299灿能电力   25.50   3.28   10.35 11742.58
920924广脉科技   24.15   -4.77   7.44 11687.29
920471美邦科技   17.34   7.24   12.58 11384.26
920159农大科技   42.70   4.45   18.04 10966.48
920091大鹏工业   70.83   3.31   11.28 10833.79
920092汉鑫科技   40.07   -2.62   8.23 10821.01
920833美心翼申   18.98   5.44   8.95 10567.19
920978开特股份   30.58   1.80   3.18 9914.96
920167同享科技   20.80   0.63   7.16 9873.97
920166海圣医疗   28.36   -4.06   14.67 9840.01
920305*ST云创   9.15   29.97   14.13 9610.21
920394民士达   57.58   1.02   1.13 9452.75
920169七丰精工   37.60   -0.77   4.82 9238.69
920670数字人   19.13   -2.84   6.96 8915.56
920077吉林碳谷   17.57   1.56   1.58 8781.10
920505九菱科技   50.26   3.31   4.72 8516.45
920037广信科技   84.63   0.89   3.32 8291.07
920100三协电机   66.25   -0.08   7.20 8234.26
920284灵鸽科技   38.24   -0.96   3.14 8205.31
920491奥迪威   27.96   -0.36   2.48 8088.29
920414欧普泰   16.22   4.85   8.99 8075.65
920807奔朗新材   15.55   4.01   4.21 7913.25
920002万达轴承  103.17   -1.22   2.30 7526.82
920634新威凌   27.18   3.03   6.62 7391.91
920199倍益康   41.87   -3.28   4.59 7309.49
920418苏轴股份   28.04   -0.92   1.65 7292.06
920227美登科技   76.12   -1.21   5.43 7265.35
920510丰光精密   18.03   -1.48   3.93 6817.35
920982锦波生物  218.58   0.49   0.57 6765.84
920575康乐卫士   9.50   -3.36   3.80 6757.47
920139华岭股份   21.09   0.09   1.22 6639.36
920599同力股份   21.10   1.20   0.89 6579.24
920885星辰科技   23.90   0.21   3.08 6525.90
920961创远信科   27.58   2.53   2.31 6470.08
920799艾融软件   43.50   -0.87   1.23 6457.23
920786骑士乳业   10.12   1.81   4.35 6220.34
920770艾能聚   18.76   1.68   4.06 6207.83
920809安达科技   7.07   2.17   1.91 6173.38
920689克莱特   32.27   1.51   4.91 6110.39
920675秉扬科技   11.96   7.36   6.43 5967.26
920015锦华新材   52.30   1.85   3.03 5922.70
920026卓兆点胶   38.80   2.62   4.08 5910.24
920509同惠电子   36.35   -0.25   1.95 5903.47
920735德源药业   35.04   -0.43   1.61 5890.04
920010凯添燃气   11.40   1.79   2.96 5858.80
920425乐创技术   24.12   1.52   4.07 5826.87
920249利尔达   13.75   0.22   3.36 5758.89
920180爱得科技   18.87   0.53   11.33 5675.87
920914远航精密   29.14   3.37   1.93 5562.23
920014特瑞斯   13.15   3.62   6.21 5471.17
920706铁拓机械   27.07   1.01   4.65 5322.85
920124南特科技   18.32   1.10   3.79 5285.27
920396常辅股份   34.18   2.43   2.93 5114.60
920953国子软件   35.84   -1.81   2.34 5040.26
920090同辉信息   5.74   4.17   6.58 5035.16
920819颖泰生物   4.01   3.08   1.00 4786.51
920106林泰新材   77.99   0.40   1.39 4724.21
920639晨光电缆   8.93   3.96   4.44 4612.26
920060万源通   32.49   1.63   1.49 4596.12
920790联迪信息   32.90   -3.77   2.55 4591.11
920726朱老六   22.03   2.18   3.71 4532.41
920247华密新材   25.18   -1.10   1.56 4521.44
920971天马新材   31.25   1.13   1.69 4502.97
920489佳先股份   17.47   2.22   2.98 4483.08
920252天宏锂电   29.58   2.00   2.18 4399.51
920627力王股份   24.10   1.30   3.80 4268.01
920075柏星龙   27.40   -2.14   4.41 4259.17
920174五新隧装   46.36   0.30   1.05 4248.42
920564天润科技   28.45   -0.39   3.59 4153.67
920682球冠电缆   9.64   2.34   2.29 4131.50
920261一诺威   16.65   1.59   1.43 4051.47
920158长江能科   16.26   3.17   6.58 4050.94
920304迪尔化工   13.75   4.17   2.16 4015.28
920239长虹能源   32.34   0.56   0.68 3968.74
920270天铭科技   18.94   3.16   2.54 3882.44
920101志高机械   41.43   2.96   3.61 3824.42
920985海泰新能   8.58   0.59   2.03 3817.06
920006晟楠科技   26.89   0.90   2.97 3792.86
920223荣亿精密   20.25   0.20   2.28 3782.88
920225利通科技   29.41   0.72   1.51 3684.46
920099瑞华技术   33.79   4.29   2.24 3675.82
920642通易航天   15.32   1.06   2.37 3613.75
920086科马材料   33.84   0.30   3.97 3588.46
920876慧为智能   26.78   -1.07   3.32 3462.51
920906舜宇精工   27.80   -1.38   3.65 3416.32
920184国源科技   18.82   -1.21   1.98 3351.35
920145恒合股份   16.81   3.70   4.05 3294.34
920403康农种业   23.17   2.07   2.38 3261.17
920375派诺科技   14.67   -0.07   3.39 3237.71
920402硅烷科技   10.38   1.86   1.12 3179.35
920130立方控股   25.40   1.28   2.24 3166.84
920273一致魔芋   30.20   1.00   1.50 3090.22
920029开发科技   87.80   0.19   0.91 3084.97
920765美之高   18.76   3.88   3.09 3054.54
920592华信永道   37.58   -0.03   1.60 3019.12
920047诺思兰德   22.95   -0.86   0.72 2997.39
920693阿为特   36.98   -1.47   2.20 2985.95
920066科拜尔   26.99   1.54   5.51 2943.96
920579机科股份   23.97   1.31   2.68 2881.62
920427华维设计   14.65   2.81   3.87 2866.27
920751惠同新材   26.73   -1.47   1.25 2795.45
920190雷神科技   26.63   0.11   1.03 2732.97
920556雅达股份   10.60   1.24   2.20 2730.77
920171志晟信息   22.05   -0.23   1.79 2679.66
920496许昌智能   10.44   1.85   1.77 2664.49
920076国亮新材   23.75   0.17   5.66 2658.57
920111聚星科技   24.33   1.08   1.41 2595.85
920056能之光   26.71   0.68   3.10 2549.77
920415恒拓开源   14.58   0.14   1.59 2516.78
920974凯大催化   8.69   1.88   2.25 2510.82
920839万通液压   37.81   0.00   0.99 2440.06
920478峆一药业   18.59   -0.43   2.75 2407.31
920132泰鹏智能   17.50   0.57   4.93 2392.12
920351华光源海   21.20   2.46   2.83 2386.23
920367新赣江   22.36   1.68   2.54 2375.63
920476海能技术   24.71   0.37   1.19 2375.35
920641格利尔   19.92   1.74   2.62 2359.74
920523德瑞锂电   26.47   0.15   1.11 2356.15
920925锦好医疗   22.21   -0.09   1.91 2350.60
920821则成电子   24.46   1.66   1.29 2285.25
920023田野股份   4.51   0.45   1.87 2269.26
920879基康技术   21.67   2.60   0.78 2211.43
920748路桥信息   41.84   0.77   1.48 2204.45
920007酉立智能   70.79   0.67   2.89 2180.53
920942恒立钻具   30.65   1.42   1.72 2178.94
920981晶赛科技   32.28   1.06   1.80 2173.87
920061西磁科技   30.15   1.79   1.96 2165.27
920160北矿检测   26.00   0.31   3.23 2146.91
920931无锡鼎邦   14.20   1.50   5.27 2136.62
920039国义招标   11.82   1.81   1.18 2125.27
920694中裕科技   20.06   2.92   1.68 2091.86
920363莱赛激光   18.98   2.82   2.13 2053.80
920719宁新新材   12.59   0.64   2.24 2049.73
920089禾昌聚合   20.14   0.70   1.08 2026.60
920405海希通讯   25.90   0.78   0.71 2008.69
920826盖世食品   12.89   1.82   2.50 1997.19
920008成电光信   31.10   0.78   1.91 1988.29
920806云星宇   13.53   0.30   0.48 1963.63
920566梓橦宫   11.54   1.50   1.47 1893.20
920578巨能股份   23.78   -0.63   3.39 1880.22
920720吉冈精密   13.91   1.90   1.84 1879.41
920128胜业电气   28.32   3.02   1.74 1871.27
920371欧福蛋业   10.94   0.74   0.87 1853.68
920445龙竹科技   11.29   0.71   1.55 1836.68
920098科隆新材   29.75   0.07   1.11 1831.35
920198微创光电   10.28   -0.29   2.48 1789.33
920274宏裕包材   26.69   1.64   0.82 1784.27
920932科达自控   19.66   0.82   1.03 1760.01
920895花溪科技   20.50   3.90   2.98 1744.89
920768拾比佰   13.31   1.45   1.70 1730.15
920665科强股份   13.46   1.28   2.00 1726.56
920856浩淼科技   16.63   2.34   1.95 1709.66
920122中纺标   32.91   1.39   1.36 1672.45
920837华原股份   14.84   1.09   0.82 1657.24
920580科创新材   15.35   1.05   2.15 1655.13
920033康普化学   17.40   2.78   1.15 1647.04
920701豪声电子   18.14   1.06   0.90 1638.41
920278鹿得医疗   9.55   1.70   2.31 1628.90
920208青矩技术   24.91   -0.04   0.67 1626.37
920469富恒新材   11.02   2.42   1.42 1612.44
920792东和新材   13.00   2.28   1.24 1611.12
920690捷众科技   32.50   0.00   1.14 1610.25
920570坤博精工   35.75   0.79   1.82 1581.11
920729永顺生物   9.18   0.22   2.23 1576.52
920020泰凯英   17.11   0.65   1.65 1558.60
920866绿亨科技   8.62   2.25   1.93 1547.10
920943优机股份   25.18   0.64   1.19 1546.36
920152昆工科技   23.80   1.19   0.79 1545.00
920422润普食品   12.90   2.06   1.80 1535.25
920781瑞奇智造   9.09   1.91   1.66 1532.92
920035精创电气   38.85   1.22   3.00 1516.67
920050爱舍伦   36.29   0.61   2.28 1495.76
920946森萱医药   10.76   0.84   0.32 1478.77
920300辰光医疗   14.63   0.62   1.51 1467.65
920857泓禧科技   25.94   -1.18   0.74 1443.96
920260中寰股份   11.64   1.66   1.26 1439.62
920429康比特   14.99   0.00   0.84 1433.45
920992中科美菱   16.56   0.98   1.83 1427.92
920080奥美森   27.70   0.47   2.27 1421.21
920262太湖雪   24.56   -0.16   1.81 1384.46
920016中草香料   20.38   2.16   2.01 1373.29
920357雅葆轩   23.52   1.34   1.30 1359.82
920407驰诚股份   22.73   1.79   1.72 1353.93
920527夜光明   18.63   2.42   2.02 1353.49
920030德众汽车   6.71   1.21   1.76 1320.46
920146华阳变速   8.33   0.85   1.45 1291.06
920896旺成科技   20.39   0.59   1.42 1283.85
920017星昊医药   18.74   0.21   0.55 1273.13
920005鼎佳精密   39.18   0.72   1.51 1270.60
920433大唐药业   5.96   1.19   1.25 1256.13
920892广咨国际   16.81   0.72   0.50 1240.85
920195三祥科技   21.27   0.61   0.81 1216.27
920703广厦环能   14.86   0.27   1.07 1214.07
920237力佳科技   24.17   0.88   0.59 1199.75
920123芭薇股份   15.12   1.14   1.25 1199.61
920009丹娜生物   76.85   0.25   2.17 1199.17
920455汇隆活塞   9.01   1.58   1.41 1182.62
920266生物谷   9.28   1.31   1.08 1179.90
920027交大铁发   21.98   1.34   1.26 1167.13
920873中设咨询   7.96   0.51   1.22 1162.45
920926鸿智科技   17.22   1.59   0.84 1157.88
920519万德股份   12.87   1.02   1.42 1146.92
920810春光智能   12.95   2.21   1.42 1146.20
920475三友科技   16.57   1.35   1.64 1136.25
920553凯腾精工   10.23   0.99   1.19 1121.11
920964润农节水   6.94   1.31   1.21 1106.55
920651天罡股份   37.39   1.74   1.95 1106.00
920834三维装备   14.85   1.92   1.19 1102.90
920230欧康医药   13.12   2.02   1.77 1093.43
920541铁大科技   13.58   0.22   0.89 1090.03
920547无锡晶海   25.11   0.24   1.15 1087.99
920957汉维科技   13.16   2.25   1.92 1078.21
920344三元基因   23.60   1.03   0.40 1065.82
920392佳合科技   25.62   0.67   1.14 1060.11
920436大地电气   16.89   0.24   0.70 1058.53
920526凯华材料   23.33   1.04   0.87 1057.02
920832齐鲁华信   7.55   1.62   1.13 1050.99
920753天纺标   22.31   1.55   1.44 1042.64
920000安徽凤凰   18.98   0.16   0.94 1021.70
920802保丽洁   16.18   1.44   2.87 1020.00
920118太湖远大   23.89   1.75   1.38 1017.20
920082方正阀门   17.47   1.87   1.47 1015.97
920022世昌股份   29.97   0.33   1.99  991.16
920454同心传动   16.13   1.07   0.97  986.02
920175东方碳素   11.55   1.23   1.07  979.91
920508殷图网联   23.10   0.96   1.32  973.05
920204沪江材料   17.71   1.55   1.10  969.88
920679前进科技   20.85   1.56   1.24  963.98
920346威贸电子   24.31   -0.37   0.88  962.72
920163方大新材   15.30   0.26   1.05  956.92
920970大禹生物   8.04   1.77   1.69  943.93
920263中航泰达   13.00   2.12   0.71  933.07
920108宏海科技   13.33   2.15   1.98  932.07
920718合肥高科   15.13   1.07   1.44  931.30
920057百甲科技   6.92   1.76   1.16  923.29
920245威博液压   28.37   2.75   0.86  918.85
920685新芝生物   14.57   1.39   1.15  912.68
920121江天科技   41.55   0.90   1.85  912.35
920656海昇药业   17.54   0.86   1.60  907.22
920504博迅生物   25.31   1.08   2.06  896.32
920378泰德股份   10.24   1.39   0.79  893.86
920149旭杰科技   12.12   1.34   1.16  885.62
920001纬达光电   18.13   1.12   0.55  881.50
920717瑞星股份   10.93   2.05   1.82  873.56
920370新安洁   4.14   1.22   0.81  872.58
920870恒进感应   17.56   0.57   0.74  862.83
920608丰安股份   18.85   1.07   1.16  856.59
920395朗鸿科技   11.88   1.54   0.69  841.58
920110雷特科技   37.92   1.01   1.37  840.83
920058华洋赛车   31.98   0.00   0.95  837.68
920275驱动力   9.10   1.22   0.70  834.16
920855浙江大农   18.30   1.05   0.66  816.18
920871派特尔   15.28   1.19   1.19  815.55
920419路斯股份   15.49   1.51   0.53  795.98
920221易实精密   16.41   1.55   0.76  768.89
920242建邦科技   28.45   1.25   0.72  759.37
920212智新电子   13.92   1.75   1.05  751.73
920663明阳科技   16.78   0.48   0.66  706.54
920267鑫汇科   22.83   1.78   1.02  685.89
920779武汉蓝电   34.28   0.88   0.99  684.46
920374云里物里   24.47   1.20   0.82  676.12
920003中诚咨询   31.90   0.63   1.46  619.22
920271邦德股份   16.49   0.79   0.56  535.47
920950迅安科技   18.40   1.43   0.78  510.68
920112巴兰仕   38.00   0.56   0.54  471.73
920339恒太照明   9.56   0.74   0.32  463.40
920699海达尔   50.36   0.46   0.41  424.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航