来源:证券时报网
媒体
2026-02-06 21:27:58
(原标题:港股通(深)净买入77.46亿港元)
2月6日恒生指数下跌1.21%,报收26559.95点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入148.59亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月6日港股通全天合计成交金额为884.16亿港元,成交净买入148.59亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额540.09亿港元,成交净买入71.13亿港元;深市港股通成交金额344.08亿港元,成交净买入77.46亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为43.90亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为42.97亿港元、20.46亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为23.73亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.97%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出0.12亿港元,收盘股价上涨0.74%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额33.67亿港元;其次是阿里巴巴-W、南方恒生科技,成交金额分别为23.37亿港元、15.26亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入19.51亿港元,该股收盘下跌1.97%。净卖出金额最多的是康方生物,净卖出3.06亿港元,收盘股价下跌0.39%。(数据宝)
2月6日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 438986.21 | 93422.09 | -2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 429736.95 | 237304.69 | -1.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 336703.00 | 195132.33 | -1.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 233702.00 | 72159.65 | -2.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 204573.92 | 11552.28 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 163738.58 | 32700.21 | 0.22 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 152632.00 | 80314.60 | -0.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 132702.67 | -1156.85 | 0.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 123267.46 | 25559.93 | 1.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 121639.00 | 12348.94 | 0.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 116887.84 | 20294.55 | 0.33 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 112520.27 | 27270.25 | -0.25 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 105227.00 | -19420.54 | 4.97 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(沪) | 102570.08 | 858.05 | -5.68 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 港股通(沪) | 99332.02 | 3816.94 | 0.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 78848.00 | 38654.02 | 0.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 78225.00 | 19264.61 | 0.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 65736.00 | 15621.56 | 1.87 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 59167.00 | 31023.55 | -2.56 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 52711.00 | -30569.09 | -0.39 |
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星港美股
2026-02-06
证券之星资讯
2026-02-06
证券之星资讯
2026-02-06
证券之星资讯
2026-02-06