来源:证券时报网
媒体
2026-02-05 23:35:35
(原标题:德康农牧(02419.HK)2月5日回购5.57万股,耗资400.36万港元)
证券时报·数据宝统计,德康农牧在港交所公告显示,2月5日以每股70.550港元至73.950港元的价格回购5.57万股,回购金额达400.36万港元。该股当日收盘价71.300港元,下跌7.40%,全天成交额1.51亿港元。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购61.49万股,累计回购金额4190.66万港元。(数据宝)
德康农牧回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 5.57 | 73.950 | 70.550 | 400.36 |
| 2026.02.03 | 0.67 | 69.500 | 68.850 | 46.39 |
| 2026.02.02 | 1.73 | 70.100 | 68.200 | 119.66 |
| 2026.01.30 | 1.83 | 70.100 | 69.700 | 127.89 |
| 2026.01.29 | 0.62 | 69.500 | 68.550 | 42.69 |
| 2026.01.28 | 1.52 | 69.050 | 67.450 | 103.74 |
| 2026.01.27 | 8.86 | 70.050 | 67.400 | 607.42 |
| 2026.01.26 | 4.30 | 70.000 | 68.700 | 297.92 |
| 2026.01.23 | 1.69 | 70.000 | 68.300 | 117.14 |
| 2026.01.22 | 1.53 | 70.150 | 68.600 | 106.08 |
| 2026.01.21 | 11.43 | 70.000 | 67.300 | 779.56 |
| 2026.01.20 | 5.25 | 70.200 | 67.850 | 363.99 |
| 2026.01.19 | 1.45 | 68.200 | 65.050 | 96.09 |
| 2026.01.16 | 13.40 | 65.150 | 64.600 | 869.55 |
| 2026.01.06 | 1.10 | 68.950 | 67.700 | 74.94 |
| 2026.01.05 | 0.54 | 69.200 | 68.700 | 37.24 |
格隆汇
2026-02-05
证券之星港美股
2026-02-05
证券之星港美股
2026-02-05
21世纪经济报道
2026-02-05
21世纪经济报道
2026-02-05
21世纪经济报道
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-05