来源:证券时报网
媒体
2026-02-05 09:36:13
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少7.36亿元)
最新两市ETF两融余额为1218.52亿元,环比上一交易日减少7.36亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.20亿元,融券余额环比增加1.84亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月4日,两市ETF两融余额为1218.52亿元,较上一交易日减少7.36亿元,环比减少0.60%,其中,ETF融资余额为1141.84亿元,较上一交易日减少9.20亿元,环比减少0.80%。
具体来看,深市ETF最新两融余额362.79亿元,较上一日减少4.52亿元,ETF融资余额353.08亿元,环比减少4.95亿元,融券余量4.44亿份,环比增加1095.30万份,增幅2.53%,ETF最新融券余额9.71亿元,环比增加4290.72万元。沪市ETF最新两融余额855.73亿元,较上一日减少2.84亿元,ETF融资余额788.76亿元,环比减少4.25亿元,融券余量19.05亿份,环比增加2602.40万份,增幅1.39%,ETF最新融券余额66.97亿元,环比增加1.41亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有149只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.53亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.23亿元、39.68亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏中证光伏产业ETF、南方中证港股通科技ETF、广发中证全指金融地产ETF,最新融资余额分别为453.41万元、1779.28万元、223.55万元,环比分别增长143.55%、132.05%、121.61%;降幅居前的有大成中证A500ETF、华夏中证央企ETF、易方达中证500ETF,融资余额环比分别下降94.15%、84.15%、61.47%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 453.41 | 143.55 | 159358 | 大成中证A500ETF | 1.77 | -94.15 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 1779.28 | 132.05 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 109.90 | -84.15 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 223.55 | 121.61 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1271.84 | -61.47 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 624.57 | 95.55 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 542.04 | -57.21 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 485.18 | 83.56 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1642.07 | -43.81 |
| 563390 | 现金流ETF全指 | 413.16 | 81.77 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 3828.57 | -43.76 |
| 513550 | 港股通50 | 1080.97 | 64.37 | 510810 | 中证上海国企ETF | 38.71 | -43.02 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 66.42 | 51.37 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 188.00 | -42.06 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 10923.62 | 47.41 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 1233.83 | -41.30 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 393.81 | 45.70 | 159820 | 天弘中证500ETF | 42.36 | -40.64 |
统计显示,2月4日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、恒生科技,融资净买入金额分别为2.09亿元、9107.68万元、7819.06万元,融资净卖出居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,融资净卖出金额分别为2.50亿元、1.52亿元、1.11亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 147127.05 | 20928.54 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 285115.53 | -24960.34 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 262709.76 | 9107.68 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 396769.90 | -15150.03 |
| 513130 | 恒生科技 | 213849.36 | 7819.06 | 510050 | 华夏上证50ETF | 202148.85 | -11146.19 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 249721.39 | 7009.06 | 159206 | 卫星ETF | 68025.77 | -11075.35 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 167093.60 | 6296.26 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 342642.54 | -10503.84 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 164269.94 | 5148.57 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17135.01 | -9142.47 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 80590.71 | 4597.32 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 229146.84 | -6609.68 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 10923.62 | 3513.49 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 39239.20 | -5458.39 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 70855.30 | 3461.42 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 60608.10 | -5037.55 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 261237.21 | 3128.21 | 511380 | 博时可转债ETF | 147283.96 | -4247.35 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为27.35亿元、21.57亿元、5.12亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF,较上一日分别增加5482.94万元、5142.59万元、4392.09万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、海富通上证投资级可转债ETF,较上一日分别减少919.54万元、423.62万元、297.72万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是富国中证旅游主题ETF,最新融券余量为24.81万份,环比增加1521.57%,增幅居前的还有华泰柏瑞上证红利ETF、天弘中证银行ETF,融券余量分别增加252.01%、53.79%,融券余量降幅居前的有国泰中证钢铁ETF、国泰中证全指家用电器ETF、海富通上证投资级可转债ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 273532.68 | 5482.94 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 13680.29 | -919.54 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 51227.06 | 5142.59 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3410.68 | -423.62 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 215698.41 | 4392.09 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 0.00 | -297.72 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 31536.18 | 2309.84 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1189.04 | -165.80 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 20613.30 | 1537.47 | 159352 | 南方中证A500ETF | 210.83 | -146.34 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 7929.53 | 739.20 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 246.30 | -131.97 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 33651.45 | 347.54 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1069.78 | -120.32 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 958.10 | 311.37 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5101.28 | -106.56 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 748.22 | 231.16 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1342.21 | -97.83 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14504.20 | 219.22 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 910.09 | -97.05 |
证券时报网
2026-02-05
证券时报网
2026-02-05
证券时报网
2026-02-05
证券时报网
2026-02-05
证券时报网
2026-02-05
证券时报网
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-05
证券之星资讯
2026-02-04