|

股票

北交所股票全天成交额266.40亿元,74股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-01-20 16:33:38

(原标题:北交所股票全天成交额266.40亿元,74股成交额超亿元)

1月20日,北交所个股合计成交量11.41亿股,成交额266.40亿元,成交额相对上一交易日增加25.98亿元,个股来看,收盘上涨的共94只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有94只,占可交易个股的32.64%,收盘涨停的有美邦科技等,收盘涨幅居前的有流金科技、亿能电力、迪尔化工,分别上涨16.22%、11.14%、10.45%。收盘股价下跌的有184只,跌幅居前的有七丰精工、利通科技、荣亿精密等,分别下跌10.14%、8.59%、6.81%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有74只,成交额居前的北交所股票有流金科技、星图测控、亿能电力等,成交额分别为9.12亿元、7.51亿元、7.30亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有31只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有59只,换手率在1%~5%之间的有188只。全天换手率居前的股票有亿能电力、科马材料、灿能电力等,换手率分别为42.69%、42.48%、41.51%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920021流金科技   11.39   16.22   36.14 91182.82
920116星图测控  106.92   -6.13   4.53 75063.81
920046亿能电力   27.24   11.14   42.69 72997.92
920576天力复合   96.68   -2.70   6.87 70225.44
920368连城数控   33.62   1.51   7.24 56904.01
920299灿能电力   28.17   0.25   41.51 52888.06
920062科润智控   12.77   -0.16   26.64 46434.37
920640富士达   43.98   -4.56   5.46 43827.72
920169七丰精工   38.19  -10.14   21.70 43796.70
920045蘅东光  306.18   -2.31   6.14 37994.39
920185贝特瑞   31.81   -3.61   1.06 37825.44
920077吉林碳谷   18.59   1.64   6.18 36917.92
920726朱老六   24.60   -1.68   24.80 35970.25
920086科马材料   41.49   3.08   42.48 33284.73
920493并行科技  147.08   -1.74   4.87 31424.31
920304迪尔化工   15.32   10.45   25.44 30055.20
920207众诚科技   31.71   1.05   16.40 29737.41
920179凯德石英   52.67   -6.35   9.23 29581.55
920139华岭股份   23.31   -0.81   4.56 28159.30
920227美登科技   79.89   2.87   19.50 27766.92
920037广信科技   94.10   -3.84   9.75 27486.50
920706铁拓机械   31.02   -5.94   19.95 26855.03
920725惠丰钻石   35.90   5.09   17.56 26536.34
920522纳科诺尔   68.73   -3.31   2.85 25425.39
920682球冠电缆   10.70   1.90   12.43 25165.28
920914远航精密   33.30   -2.03   7.07 24419.56
920056能之光   29.07   6.48   26.63 24113.74
920471美邦科技   17.49   29.94   27.77 23782.86
920786骑士乳业   10.90   0.83   15.35 23727.54
920015锦华新材   57.64   0.84   10.95 23695.79
920261一诺威   17.18   7.64   8.21 23436.07
920091大鹏工业   88.95   1.08   18.77 22410.26
920961创远信科   28.86   -5.16   7.51 22353.84
920496许昌智能   11.92   0.59   12.57 21753.34
920438戈碧迦   37.80   -6.48   3.89 20957.40
920018宏远股份   31.26   -0.22   14.75 20756.67
920509同惠电子   38.96   -1.86   6.02 19850.40
920885星辰科技   23.69   -4.55   8.80 18424.93
920808曙光数创   77.70   -2.51   1.19 18317.46
920826盖世食品   14.50   1.75   19.90 18046.37
920088科力股份   34.02   -5.55   16.41 17945.86
920252天宏锂电   32.20   -1.38   7.66 16912.49
920223荣亿精密   21.20   -6.81   9.45 16711.99
920593鼎智科技   35.43   -3.54   2.84 16447.30
920809安达科技   7.44   -0.93   4.73 16187.00
920526凯华材料   28.82   7.86   10.96 16096.72
920394民士达   56.50   -2.70   1.93 15862.62
920639晨光电缆   9.05   -1.42   14.38 15496.25
920199倍益康   46.45   4.74   9.21 15439.57
920799艾融软件   47.40   -3.09   2.67 15429.88
920418苏轴股份   29.37   -4.74   3.27 15231.12
920670数字人   19.59   1.14   11.44 14961.45
920982锦波生物  234.11   -1.96   1.15 14855.18
920396常辅股份   35.10   -4.62   7.98 14438.67
920100三协电机   72.17   0.89   11.59 14286.46
920751惠同新材   26.86   7.18   6.17 13562.62
920225利通科技   32.66   -8.59   4.75 13315.96
920564天润科技   29.25   -3.59   11.00 13201.53
920247华密新材   28.43   1.86   3.94 12749.31
920971天马新材   33.38   0.66   4.44 12739.53
920284灵鸽科技   38.39   -4.00   4.78 12533.83
920092汉鑫科技   41.90   0.00   9.44 12533.13
920273一致魔芋   34.70   2.06   5.20 12454.08
920010凯添燃气   12.42   0.49   5.46 12036.68
920160北矿检测   27.74   4.21   17.12 11882.96
920489佳先股份   20.20   2.07   6.75 11657.22
920090同辉信息   7.41   -1.33   11.30 11651.52
920002万达轴承  109.10   -3.10   3.27 11331.85
920491奥迪威   29.60   -2.63   3.27 11290.30
920556雅达股份   11.30   -1.65   8.32 11119.65
920029开发科技   90.89   -1.62   3.15 11064.06
920087秋乐种业   17.19   1.66   3.92 10984.78
920642通易航天   16.70   -4.90   6.41 10850.82
920111聚星科技   25.83   0.78   5.52 10485.35
920953国子软件   38.11   -1.30   4.36 9999.94
920099瑞华技术   35.16   5.40   5.93 9975.23
920510丰光精密   20.05   -3.61   5.15 9811.76
920124南特科技   19.19   0.16   6.53 9624.80
920407驰诚股份   25.03   5.12   10.94 9323.04
920476海能技术   25.55   1.47   4.48 9202.40
920599同力股份   20.84   -1.84   1.26 9150.80
920033康普化学   20.19   6.10   5.39 8810.92
920130立方控股   26.29   -1.20   5.87 8796.55
920571国航远洋   9.83   -0.91   3.14 8679.57
920896旺成科技   22.74   0.71   8.41 8634.17
920249利尔达   14.19   -1.80   4.84 8631.65
920068天工股份   19.12   -1.95   7.15 8559.77
920790联迪信息   37.11   -1.33   4.09 8420.83
920505九菱科技   48.88   -3.53   4.63 8328.91
920060万源通   33.68   -1.52   2.55 8196.60
920270天铭科技   21.09   1.39   4.83 8191.44
920533骏创科技   30.58   -1.67   3.69 8129.39
920174五新隧装   49.30   -1.22   1.89 8093.48
920405海希通讯   28.90   -2.79   2.49 7999.55
920634新威凌   27.30   0.85   7.14 7806.85
920575康乐卫士   9.69   -1.02   4.18 7736.00
920190雷神科技   28.34   -1.94   2.68 7609.72
920239长虹能源   32.94   -1.38   1.27 7550.32
920106林泰新材   79.72   -2.64   2.10 7378.50
920978开特股份   35.08   -1.74   2.07 7354.50
920942恒立钻具   34.30   -2.39   5.09 7275.55
920717瑞星股份   11.71   2.72   13.62 7222.64
920839万通液压   41.30   -4.18   2.64 7212.86
920508殷图网联   26.15   -0.72   8.65 7121.83
920690捷众科技   34.80   -3.76   4.63 7032.74
920403康农种业   24.42   1.16   4.84 6881.63
920237力佳科技   25.84   -2.97   3.08 6808.13
920806云星宇   14.23   -0.97   1.54 6638.86
920375派诺科技   15.01   -1.38   6.55 6505.79
920274宏裕包材   27.15   -3.86   2.88 6484.31
920932科达自控   21.88   -1.75   3.31 6387.21
920429康比特   17.06   1.85   3.31 6385.83
920770艾能聚   18.30   -3.33   4.18 6362.12
920592华信永道   41.58   -0.34   3.02 6347.10
920023田野股份   4.74   -1.46   4.91 6309.27
920075柏星龙   28.90   0.52   6.17 6269.98
920047诺思兰德   23.02   -0.04   1.52 6234.52
920128胜业电气   30.62   -1.51   5.22 6207.45
920768拾比佰   14.09   -0.49   5.73 6127.49
920027交大铁发   23.70   3.77   6.22 6125.12
920627力王股份   23.98   -3.58   5.39 6112.14
920943优机股份   25.68   -4.50   4.47 6024.37
920422润普食品   13.75   1.18   6.60 6006.39
920006晟楠科技   27.62   -2.78   6.24 5960.38
920019铜冠矿建   20.73   -1.24   1.66 5796.02
920415恒拓开源   15.37   -1.79   3.40 5719.79
920807奔朗新材   15.45   -2.34   2.99 5677.24
920122中纺标   35.82   2.26   4.45 5660.18
920792东和新材   13.52   -1.82   4.13 5638.41
920580科创新材   16.24   0.37   6.89 5599.31
920026卓兆点胶   38.52   -2.60   3.83 5548.60
920662方盛股份   28.39   -5.05   7.61 5535.88
920748路桥信息   45.58   -1.56   1.92 5534.01
920367新赣江   23.74   -0.67   5.51 5501.34
920184国源科技   19.84   -1.24   3.13 5452.36
920925锦好医疗   24.38   -1.65   3.93 5339.30
920665科强股份   14.48   -1.83   5.72 5322.94
920735德源药业   34.99   -0.74   1.46 5306.65
920171志晟信息   23.18   -1.65   3.36 5295.89
920402硅烷科技   10.99   -0.36   1.77 5283.03
920089禾昌聚合   20.47   -1.35   2.75 5281.78
920030德众汽车   7.19   -2.31   6.46 5217.38
920957汉维科技   13.99   6.39   9.01 5208.49
920020泰凯英   17.20   -1.83   7.43 5114.71
920017星昊医药   19.65   -1.31   2.09 5071.03
920523德瑞锂电   27.43   -0.47   2.27 5012.21
920579机科股份   25.89   -2.15   4.22 4943.08
920641格利尔   21.09   -1.26   5.06 4852.75
920821则成电子   26.18   -2.35   2.48 4773.69
920924广脉科技   22.76   -2.82   3.18 4713.50
920351华光源海   23.70   1.72   4.93 4639.44
920693阿为特   41.72   -2.25   2.97 4562.10
920445龙竹科技   12.01   0.84   3.55 4475.12
920098科隆新材   30.43   -2.15   2.62 4461.97
920906舜宇精工   29.00   -1.56   4.47 4327.10
920198微创光电   10.90   2.54   5.67 4308.39
920121江天科技   44.73   0.83   8.03 4271.35
920414欧普泰   12.82   -2.21   5.89 4243.93
920300辰光医疗   15.65   -1.51   3.96 4169.19
920035精创电气   40.20   -0.74   7.76 4062.33
920892广咨国际   17.55   1.45   1.56 4038.42
920873中设咨询   8.79   -0.11   4.14 4033.63
920195三祥科技   21.98   -2.18   2.56 4007.54
920278鹿得医疗   9.74   -1.22   5.39 3901.14
920720吉冈精密   14.21   -1.86   3.78 3866.70
920689克莱特   32.27   -3.03   3.10 3832.64
920371欧福蛋业   11.03   0.18   1.72 3697.20
920392佳合科技   26.51   -0.53   3.76 3656.58
920022世昌股份   31.27   1.92   7.06 3650.82
920363莱赛激光   20.06   -1.91   3.54 3637.67
920779武汉蓝电   36.19   -3.24   4.95 3635.57
920009丹娜生物   79.17   -1.96   6.29 3617.82
920118太湖远大   24.61   -0.81   4.59 3526.11
920262太湖雪   25.40   0.00   4.27 3392.01
920976视声智能   29.56   -0.91   2.58 3351.87
920208青矩技术   25.98   -1.33   1.30 3289.01
920425乐创技术   22.00   -1.57   2.51 3278.41
920344三元基因   25.24   -2.74   1.13 3275.69
920469富恒新材   12.39   -0.24   2.52 3231.24
920946森萱医药   11.10   -0.27   0.68 3209.75
920819颖泰生物   4.05   0.00   0.65 3183.74
920001纬达光电   20.30   -0.68   1.77 3176.45
920578巨能股份   26.19   -1.76   5.12 3105.99
920985海泰新能   7.62   -0.65   1.77 2997.57
920008成电光信   31.63   -1.16   2.77 2962.07
920834三维装备   15.70   -0.76   3.00 2961.45
920753天纺标   23.66   1.98   4.00 2961.17
920519万德股份   13.04   2.44   3.62 2947.03
920167同享科技   18.00   -2.12   2.45 2911.03
920123芭薇股份   15.91   0.76   2.87 2910.66
920870恒进感应   18.70   -1.06   2.34 2886.11
920039国义招标   12.40   0.81   1.49 2818.68
920981晶赛科技   33.70   -1.03   2.22 2802.77
920346威贸电子   25.92   -1.44   2.38 2752.12
920719宁新新材   13.59   0.52   2.75 2740.42
920694中裕科技   20.89   -1.69   2.08 2717.08
920061西磁科技   30.49   -2.24   2.39 2697.74
920242建邦科技   30.92   -1.06   2.32 2681.50
920000安徽凤凰   19.88   -1.83   2.72 2630.87
920541铁大科技   14.07   -1.47   2.04 2600.39
920992中科美菱   18.55   -1.54   2.93 2580.24
920974凯大催化   8.53   0.95   2.36 2578.61
920419路斯股份   16.85   0.90   1.58 2573.87
920374云里物里   26.19   0.69   2.86 2537.64
920857泓禧科技   31.73   0.67   1.07 2480.76
920145恒合股份   19.19   -0.05   2.66 2465.54
920158长江能科   16.28   0.00   3.94 2461.69
920765美之高   20.47   -0.73   2.27 2457.25
920014特瑞斯   12.50   1.96   2.93 2437.32
920837华原股份   15.08   0.07   1.18 2419.48
920685新芝生物   15.15   0.46   2.86 2367.50
920003中诚咨询   33.76   -0.03   5.22 2349.46
920221易实精密   17.14   -2.56   2.19 2337.78
920152昆工科技   25.71   -2.39   1.08 2309.77
920876慧为智能   26.40   -1.31   2.23 2271.51
920871派特尔   15.80   -0.69   3.14 2224.66
920570坤博精工   36.67   -1.48   2.40 2150.87
920263中航泰达   13.45   -1.10   1.55 2146.94
920436大地电气   17.75   0.00   1.36 2146.31
920163方大新材   16.09   0.81   2.23 2123.59
920275驱动力   9.35   0.75   1.69 2072.97
920566梓橦宫   11.77   -0.17   1.57 2060.77
920701豪声电子   18.58   -0.59   1.11 2059.98
920781瑞奇智造   9.72   -1.32   2.06 2054.38
920146华阳变速   8.87   -0.78   2.11 2014.23
920080奥美森   28.24   0.11   3.14 2008.71
920675秉扬科技   10.48   0.19   2.34 1936.23
920478峆一药业   19.66   -0.76   2.07 1919.82
920879基康技术   22.57   -0.57   0.65 1911.99
920005鼎佳精密   42.20   -0.50   2.33 1874.58
920427华维设计   14.02   -2.64   2.55 1839.66
920454同心传动   16.92   -1.40   1.70 1824.19
920553凯腾精工   10.59   -0.56   1.84 1788.08
920651天罡股份   39.48   -1.45   2.94 1782.28
920230欧康医药   13.17   -0.15   2.84 1775.09
920271邦德股份   16.77   -0.36   1.81 1755.15
920833美心翼申   16.98   -1.05   1.62 1717.93
920832齐鲁华信   7.90   2.20   1.69 1641.54
920699海达尔   52.05   -1.53   1.49 1626.25
920305*ST云创   10.19   0.10   1.97 1620.42
920357雅葆轩   24.52   -0.73   1.46 1604.75
920504博迅生物   26.11   0.62   3.56 1582.25
920475三友科技   18.10   1.69   2.07 1558.61
920204沪江材料   18.49   -1.39   1.67 1545.29
920964润农节水   7.16   0.42   1.63 1537.94
920663明阳科技   18.40   -1.55   1.26 1492.35
920856浩淼科技   17.80   -0.84   1.55 1468.97
920926鸿智科技   17.65   -1.45   1.02 1459.82
920378泰德股份   10.37   -0.19   1.26 1449.13
920260中寰股份   11.50   -0.35   1.24 1411.98
920101志高机械   41.28   0.00   1.32 1402.42
920016中草香料   20.15   0.60   2.06 1394.10
920082方正阀门   18.05   -0.77   1.96 1385.10
920175东方碳素   12.09   0.00   1.44 1373.26
920931无锡鼎邦   14.33   -0.42   3.28 1349.49
920802保丽洁   16.54   -0.06   3.71 1345.15
920149旭杰科技   12.48   0.32   1.70 1340.24
920656海昇药业   17.82   -0.39   2.32 1332.67
920370新安洁   4.38   0.23   1.14 1312.19
920108宏海科技   14.03   1.08   2.58 1273.40
920057百甲科技   6.97   0.29   1.59 1268.86
920267鑫汇科   23.98   0.76   1.84 1268.60
920058华洋赛车   33.97   -1.31   1.26 1187.38
920245威博液压   29.19   -2.05   1.06 1187.29
920066科拜尔   26.28   0.65   2.24 1169.61
920810春光智能   13.42   0.22   1.38 1157.96
920895花溪科技   21.68   -0.32   1.85 1151.15
920112巴兰仕   38.82   0.23   1.26 1136.72
920395朗鸿科技   11.90   -1.08   0.89 1100.14
920339恒太照明   9.87   0.00   0.71 1061.53
920608丰安股份   19.66   0.20   1.35 1035.01
920132泰鹏智能   16.85   -0.30   2.16 1025.25
920212智新电子   14.32   -0.42   1.38 1024.20
920547无锡晶海   24.96   0.24   1.06  988.81
920455汇隆活塞   8.75   1.63   1.20  978.44
920855浙江大农   19.22   -0.93   0.74  952.13
920679前进科技   21.19   0.90   1.22  937.95
920703广厦环能   15.20   -0.59   0.81  934.30
920970大禹生物   8.21   -0.12   1.61  928.53
920527夜光明   18.60   0.54   1.36  916.99
920866绿亨科技   8.57   0.35   1.13  906.25
920007酉立智能   69.76   0.04   1.20  891.14
920718合肥高科   15.82   -0.38   1.27  855.85
920266生物谷   9.36   0.00   0.76  845.08
920950迅安科技   19.01   -1.04   1.18  800.41
920110雷特科技   37.92   0.24   1.27  785.51
920433大唐药业   6.21   0.00   0.66  690.37
920729永顺生物   9.04   -0.99   0.91  636.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2026-01-20

证券之星资讯

2026-01-20

首页 股票 财经 基金 导航