来源:证券时报网
媒体
2026-01-20 15:39:28
(原标题:412只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4113.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为28042.35亿元。到目前为止,今日有412只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美邦科技、佳云科技、红棉股份等,乖离率分别为21.58%、10.57%、8.16%;艾德生物、信安世纪、博汇科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920471 | 美邦科技 | 29.94 | 27.77 | 14.39 | 17.49 | 21.58 |
| 300242 | 佳云科技 | 19.92 | 19.46 | 5.77 | 6.38 | 10.57 |
| 000523 | 红棉股份 | 10.13 | 9.38 | 3.92 | 4.24 | 8.16 |
| 600838 | 上海九百 | 10.01 | 15.14 | 13.01 | 14.07 | 8.11 |
| 600675 | 中华企业 | 10.14 | 3.22 | 2.82 | 3.04 | 7.73 |
| 600187 | 国中水务 | 9.96 | 5.01 | 2.57 | 2.76 | 7.48 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.02 | 26.43 | 9.44 | 10.10 | 6.99 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10.00 | 2.35 | 17.69 | 18.92 | 6.95 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.01 | 7.23 | 10.81 | 11.54 | 6.79 |
| 603916 | 苏博特 | 10.05 | 4.97 | 11.21 | 11.94 | 6.53 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.00 | 5.63 | 7.44 | 7.92 | 6.39 |
| 003039 | 顺控发展 | 9.98 | 2.04 | 17.64 | 18.73 | 6.19 |
| 301263 | 泰恩康 | 7.04 | 4.56 | 30.89 | 32.71 | 5.88 |
| 301601 | 惠通科技 | 7.84 | 11.01 | 29.10 | 30.80 | 5.83 |
| 300179 | 四方达 | 11.03 | 25.33 | 16.02 | 16.91 | 5.53 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7.78 | 3.60 | 20.49 | 21.60 | 5.40 |
| 301097 | 天益医疗 | 6.16 | 10.27 | 56.02 | 58.97 | 5.26 |
| 600403 | 大有能源 | 10.04 | 3.20 | 6.99 | 7.34 | 4.95 |
| 688680 | 海优新材 | 6.65 | 9.60 | 55.13 | 57.60 | 4.48 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.63 | 5.07 | 13.66 | 14.27 | 4.47 |
证券时报网
2026-01-20
证券时报网
2026-01-20
证券时报网
2026-01-20
证券时报网
2026-01-20
证券时报网
2026-01-20
证券时报网
2026-01-20
证券之星资讯
2026-01-20
证券之星资讯
2026-01-20
证券之星资讯
2026-01-20