来源:证券时报网
媒体
2026-01-16 17:31:51
(原标题:高德红外现12笔大宗交易 合计成交544.61万股)
高德红外1月16日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量544.61万股,成交金额8931.60万元。成交价格均为16.40元,相对今日收盘价折价8.74%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7431.00万元,净买入7431.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为1.04亿元。
证券时报•数据宝统计显示,高德红外今日收盘价为17.97元,上涨7.67%,日换手率为5.45%,成交额为33.31亿元,全天主力资金净流入2.19亿元,近5日该股累计上涨10.72%,近5日资金合计净流入3.66亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为15.94亿元,近5日增加3.61亿元,增幅为29.30%。
据天眼查APP显示,武汉高德红外股份有限公司成立于2004年07月13日,注册资本427073.6108万人民币。(数据宝)
1月16日高德红外大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.00 | 5100.40 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 91.50 | 1500.60 | 16.40 | -8.74 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 30.00 | 492.00 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 13.71 | 224.84 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 13.00 | 213.20 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
| 12.20 | 200.08 | 16.40 | -8.74 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16