来源:证券时报网
媒体
2026-01-16 12:44:48
(原标题:今日沪指跌0.22% 传媒行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.22%,A股成交量1120.06亿股,成交金额20102.58亿元,比上一个交易日增加6.96%。个股方面,2049只个股上涨,其中涨停47只,3313只个股下跌,其中跌停50只。从申万行业来看,电子、汽车、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.83%、1.48%、1.29%;传媒、计算机、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为4.60%、1.89%、1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.83 | 3777.97 | 52.15 | 天岳先进 | 20.00 |
| 汽车 | 1.48 | 890.59 | 13.32 | N科马 | 473.58 |
| 机械设备 | 1.29 | 1392.70 | 20.21 | 金太阳 | 20.00 |
| 家用电器 | 0.83 | 313.44 | 14.34 | 天银机电 | 11.14 |
| 有色金属 | 0.77 | 1290.22 | -9.73 | 中国铀业 | 6.68 |
| 电力设备 | 0.67 | 2348.67 | 22.74 | 万胜智能 | 16.19 |
| 建筑装饰 | 0.55 | 386.15 | 43.49 | 利柏特 | 10.02 |
| 环保 | 0.14 | 145.29 | -2.34 | 美埃科技 | 20.00 |
| 通信 | -0.20 | 1256.18 | 13.05 | 会畅科技 | -11.50 |
| 建筑材料 | -0.36 | 150.95 | -7.00 | 友邦吊顶 | -10.00 |
| 纺织服饰 | -0.40 | 94.87 | -10.81 | 明牌珠宝 | -9.97 |
| 公用事业 | -0.42 | 412.71 | 68.17 | 德龙汇能 | -8.48 |
| 基础化工 | -0.61 | 793.33 | -8.09 | 七彩化学 | -16.32 |
| 食品饮料 | -0.61 | 182.78 | 1.52 | 庄园牧场 | -9.06 |
| 交通运输 | -0.80 | 176.03 | -1.48 | 招商南油 | -3.57 |
| 轻工制造 | -0.83 | 185.35 | -10.55 | 安妮股份 | -9.13 |
| 银行 | -0.84 | 223.19 | 34.38 | 上海银行 | -2.02 |
| 国防军工 | -0.93 | 1041.63 | -10.17 | 海格通信 | -10.02 |
| 钢铁 | -0.98 | 107.69 | -2.70 | 大中矿业 | -4.64 |
| 房地产 | -1.07 | 168.13 | 17.99 | 华夏幸福 | -10.23 |
| 非银金融 | -1.18 | 415.39 | -20.25 | 爱建集团 | -7.21 |
| 农林牧渔 | -1.20 | 141.94 | -0.48 | 平潭发展 | -9.98 |
| 综合 | -1.24 | 31.78 | -12.19 | 南京新百 | -2.40 |
| 美容护理 | -1.30 | 33.31 | -8.32 | 锦盛新材 | -4.82 |
| 煤炭 | -1.33 | 71.61 | 24.72 | 大有能源 | -6.96 |
| 医药生物 | -1.38 | 899.48 | -14.60 | 向日葵 | -17.34 |
| 商贸零售 | -1.48 | 230.22 | -24.05 | 丽人丽妆 | -10.00 |
| 石油石化 | -1.57 | 118.52 | -6.92 | 通源石油 | -13.03 |
| 社会服务 | -1.62 | 183.86 | -5.83 | 外服控股 | -10.03 |
| 计算机 | -1.89 | 1825.95 | -15.82 | *ST立方 | -15.66 |
| 传媒 | -4.60 | 804.18 | -25.79 | 流金科技 | -11.74 |
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16