来源:证券时报网
媒体
2026-01-16 09:47:37
(原标题:两融余额增加205.20亿元 杠杆资金大幅加仓371股)
1月15日沪指下跌0.33%,市场两融余额为27187.51亿元,较前一交易日增加205.20亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月15日,沪市两融余额13604.30亿元,较前一交易日增加91.20亿元;深市两融余额13491.83亿元,较前一交易日增加115.47亿元;北交所两融余额91.38亿元,较前一交易日减少1.47亿元;深沪北两融余额合计27187.51亿元,较前一交易日增加205.20亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加75.76亿元;其次是通信、非银金融行业,融资余额分别增加44.14亿元、21.07亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1950只,占比51.72%,其中,371股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是拓日新能,该股最新融资余额3.42亿元,较前一交易日增幅达158.24%;股价表现上,该股当日上涨10.02%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中设咨询、翰博高新,融资余额增幅分别为66.54%、46.35%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.38%,涨幅居前的有矽电股份、珂玛科技、神宇股份,涨幅分别为20.00%、12.09%、10.39%。跌幅居前的有联迪信息、武汉凡谷、键凯科技,跌幅分别为7.91%、7.65%、4.74%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 34191.70 | 158.24 | 10.02 | 公用事业 |
| 920873 | 中设咨询 | 583.25 | 66.54 | -3.83 | 建筑装饰 |
| 301321 | 翰博高新 | 12478.35 | 46.35 | -1.61 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 38192.57 | 44.42 | 20.00 | 电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 93991.15 | 39.79 | 12.09 | 电子 |
| 002044 | 美年健康 | 188309.24 | 32.70 | 4.42 | 医药生物 |
| 002115 | 三维通信 | 127338.66 | 32.65 | -0.26 | 通信 |
| 002410 | 广联达 | 85086.79 | 31.90 | 5.58 | 计算机 |
| 920871 | 派特尔 | 800.81 | 31.41 | 0.12 | 汽车 |
| 920790 | 联迪信息 | 2701.71 | 31.41 | -7.91 | 计算机 |
| 688603 | 天承科技 | 36727.99 | 27.30 | 4.42 | 电子 |
| 002131 | 利欧股份 | 254447.13 | 27.05 | 4.73 | 机械设备 |
| 920300 | 辰光医疗 | 2090.11 | 26.62 | -3.97 | 医药生物 |
| 300563 | 神宇股份 | 45282.88 | 26.12 | 10.39 | 通信 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 51429.42 | 25.50 | -7.65 | 通信 |
| 688356 | 键凯科技 | 25691.44 | 24.67 | -4.74 | 医药生物 |
| 301515 | 港通医疗 | 12120.13 | 24.06 | -3.71 | 医药生物 |
| 688662 | 富信科技 | 36103.71 | 23.22 | 4.55 | 电子 |
| 920489 | 佳先股份 | 3520.19 | 22.36 | 5.67 | 基础化工 |
| 300970 | 华绿生物 | 8357.44 | 22.15 | -0.75 | 农林牧渔 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1820股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有298只。天铭科技融资余额降幅最大,最新融资余额1178.64万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.06%;融资余额降幅较大的个股还有卓锦股份、志晟信息等,融资余额分别下降了39.63%、36.80%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920270 | 天铭科技 | 1178.64 | -45.06 | 11.56 | 汽车 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2919.64 | -39.63 | 2.45 | 环保 |
| 920171 | 志晟信息 | 1609.41 | -36.80 | -8.48 | 计算机 |
| 601992 | 金隅集团 | 30166.52 | -32.57 | -9.83 | 建筑材料 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 5648.92 | -30.41 | -8.59 | 通信 |
| 002519 | 银河电子 | 29400.60 | -25.67 | -10.03 | 国防军工 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 496.37 | -25.63 | -1.39 | 轻工制造 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 783.63 | -23.43 | -0.96 | 电子 |
| 301378 | 通达海 | 11380.38 | -22.86 | -14.60 | 计算机 |
| 920407 | 驰诚股份 | 1059.97 | -22.44 | -6.98 | 机械设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 12813.20 | -22.28 | -0.18 | 医药生物 |
| 920271 | 邦德股份 | 859.84 | -21.81 | 4.12 | 汽车 |
| 300921 | 南凌科技 | 12519.31 | -21.57 | -2.90 | 通信 |
| 920403 | 康农种业 | 1085.29 | -20.95 | 0.76 | 农林牧渔 |
| 301079 | 邵阳液压 | 34298.21 | -20.82 | -12.32 | 机械设备 |
| 002189 | 中光学 | 27839.28 | -20.44 | -1.42 | 国防军工 |
| 603918 | 金桥信息 | 23348.30 | -20.10 | -10.01 | 计算机 |
| 688552 | 航天南湖 | 18917.62 | -19.87 | 14.44 | 国防军工 |
| 920834 | 三维装备 | 1438.91 | -19.51 | -4.62 | 基础化工 |
| 920116 | 星图测控 | 22886.26 | -18.97 | -20.96 | 计算机 |
证券时报网
2026-01-16
证券时报网
2026-01-16
证券时报
2026-01-16
证券时报网
2026-01-15
证券时报网
2026-01-15
证券时报
2026-01-15
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16
证券之星资讯
2026-01-16