来源:证券时报网
媒体
2026-01-14 12:15:33
(原标题:今日112只A股封板 计算机行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.20%,A股成交量1254.46亿股,成交金额22460.00亿元,比上一个交易日减少8.95%。个股方面,4758只个股上涨,其中涨停112只,576只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,计算机、传媒、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为5.84%、4.40%、2.75%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 5.84 | 2796.30 | -2.36 | 美登科技 | 29.99 |
| 传媒 | 4.40 | 1486.16 | -6.68 | 流金科技 | 29.98 |
| 商贸零售 | 2.75 | 356.80 | -8.65 | 凯淳股份 | 20.00 |
| 电子 | 2.71 | 3079.29 | -8.20 | 耐科装备 | 20.01 |
| 社会服务 | 2.27 | 197.39 | -6.34 | 外服控股 | 10.04 |
| 通信 | 2.19 | 1348.68 | -13.68 | 吉大通信 | 17.55 |
| 国防军工 | 2.19 | 1666.82 | -14.26 | 新劲刚 | 13.55 |
| 机械设备 | 1.92 | 1509.72 | -14.83 | 七丰精工 | 30.00 |
| 电力设备 | 1.91 | 2320.77 | 4.67 | 红相股份 | 20.03 |
| 建筑材料 | 1.55 | 141.00 | 0.71 | 中钢洛耐 | 13.50 |
| 有色金属 | 1.53 | 1260.98 | -12.68 | 翔鹭钨业 | 10.03 |
| 家用电器 | 1.44 | 293.80 | -27.58 | 兆驰股份 | 10.05 |
| 基础化工 | 1.42 | 816.84 | -16.23 | 七彩化学 | 20.01 |
| 医药生物 | 1.40 | 1408.83 | -10.17 | 诺思格 | 18.72 |
| 非银金融 | 1.29 | 681.23 | 6.70 | 拉卡拉 | 20.01 |
| 建筑装饰 | 1.29 | 313.92 | -4.38 | 深圳瑞捷 | 13.51 |
| 美容护理 | 1.28 | 39.80 | -7.03 | 青岛金王 | 7.31 |
| 环保 | 1.23 | 141.97 | -16.61 | *ST清研 | 10.45 |
| 纺织服饰 | 1.16 | 120.48 | -17.74 | 南山智尚 | 9.31 |
| 钢铁 | 1.10 | 119.23 | -10.17 | 杭钢股份 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 1.08 | 169.27 | -16.56 | *ST天山 | 12.44 |
| 房地产 | 1.04 | 153.55 | -22.72 | 宁波富达 | 9.97 |
| 轻工制造 | 0.94 | 212.90 | -9.50 | 明月镜片 | 13.69 |
| 汽车 | 0.89 | 766.84 | -18.58 | 艾可蓝 | 16.16 |
| 综合 | 0.84 | 35.47 | -14.96 | 综艺股份 | 3.64 |
| 公用事业 | 0.61 | 256.93 | -6.07 | 吉电股份 | 10.08 |
| 石油石化 | 0.52 | 141.16 | -12.63 | 科力股份 | 6.53 |
| 交通运输 | 0.32 | 183.99 | -8.86 | 永泰运 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.31 | 189.54 | -13.33 | *ST春天 | 4.88 |
| 煤炭 | 0.07 | 61.27 | -14.93 | 江钨装备 | 2.07 |
| 银行 | -0.66 | 189.05 | -19.13 | 重庆银行 | -1.23 |
证券时报网
2026-01-14
证券时报网
2026-01-14
证券时报网
2026-01-14
证券时报网
2026-01-14
证券时报网
2026-01-14
证券时报网
2026-01-14
证券之星资讯
2026-01-14
证券之星资讯
2026-01-14
证券之星资讯
2026-01-14