来源:证券时报网
媒体
2026-01-09 16:30:12
(原标题:202只北交所股票今日上涨,2只涨停)
1月9日,北交所个股合计成交量11.40亿股,成交额298.86亿元,成交额相对上一交易日增加36.82亿元,个股来看,收盘上涨的共202只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有202只,占可交易个股的70.38%,收盘涨停的有格利尔、众诚科技等,收盘涨幅居前的有富士达、海能技术、星图测控,分别上涨9.47%、7.95%、7.81%。收盘股价下跌的有77只,跌幅居前的有倍益康、凯德石英、天力复合等,分别下跌11.47%、7.23%、6.18%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有84只,成交额居前的北交所股票有天力复合、富士达、星图测控等,成交额分别为11.28亿元、10.51亿元、10.37亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有44只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有54只,换手率在1%~5%之间的有184只。全天换手率居前的股票有众诚科技、天润科技、大鹏工业等,换手率分别为35.49%、28.04%、27.70%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920576 | 天力复合 | 96.02 | -6.18 | 10.43 | 112820.92 |
| 920640 | 富士达 | 46.00 | 9.47 | 12.07 | 105073.90 |
| 920116 | 星图测控 | 100.13 | 7.81 | 25.44 | 103679.60 |
| 920045 | 蘅东光 | 318.00 | -1.55 | 14.69 | 92605.95 |
| 920493 | 并行科技 | 154.45 | 5.07 | 11.69 | 73611.81 |
| 920368 | 连城数控 | 30.97 | 1.88 | 8.61 | 60324.96 |
| 920885 | 星辰科技 | 26.46 | 4.17 | 24.29 | 58108.56 |
| 920207 | 众诚科技 | 32.00 | 29.98 | 35.49 | 57222.19 |
| 920179 | 凯德石英 | 44.30 | -7.23 | 21.15 | 55202.33 |
| 920961 | 创远信科 | 30.13 | 1.28 | 15.25 | 47947.72 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.14 | 0.55 | 8.19 | 46798.87 |
| 920396 | 常辅股份 | 38.46 | 0.63 | 22.80 | 44131.14 |
| 920199 | 倍益康 | 50.19 | -11.47 | 22.25 | 42866.42 |
| 920185 | 贝特瑞 | 33.86 | 0.71 | 1.01 | 38089.34 |
| 920808 | 曙光数创 | 78.90 | 2.53 | 2.36 | 36144.72 |
| 920169 | 七丰精工 | 33.89 | -2.98 | 19.80 | 35636.44 |
| 920418 | 苏轴股份 | 31.93 | 3.80 | 6.51 | 32569.19 |
| 920091 | 大鹏工业 | 84.18 | -2.97 | 27.70 | 32083.07 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 66.14 | -2.69 | 3.54 | 30492.73 |
| 920564 | 天润科技 | 26.87 | -5.25 | 28.04 | 30329.68 |
| 920015 | 锦华新材 | 57.36 | 0.05 | 12.76 | 28064.26 |
| 920641 | 格利尔 | 23.84 | 29.99 | 27.04 | 27539.94 |
| 920088 | 科力股份 | 34.70 | 7.07 | 24.56 | 26741.20 |
| 920394 | 民士达 | 47.32 | 4.92 | 3.83 | 26101.60 |
| 920021 | 流金科技 | 7.32 | 5.17 | 14.91 | 25017.95 |
| 920130 | 立方控股 | 27.65 | 6.63 | 16.36 | 24989.85 |
| 920642 | 通易航天 | 17.59 | 0.23 | 13.49 | 24303.21 |
| 920489 | 佳先股份 | 19.68 | 1.08 | 14.17 | 24113.07 |
| 920438 | 戈碧迦 | 41.60 | 2.97 | 3.97 | 22854.90 |
| 920491 | 奥迪威 | 31.13 | 2.50 | 6.26 | 22459.13 |
| 920670 | 数字人 | 18.28 | 4.10 | 18.02 | 21481.04 |
| 920953 | 国子软件 | 39.09 | 4.27 | 9.29 | 21405.18 |
| 920982 | 锦波生物 | 236.70 | 0.33 | 1.65 | 21373.24 |
| 920068 | 天工股份 | 20.64 | 3.36 | 16.46 | 21150.52 |
| 920505 | 九菱科技 | 50.74 | 5.40 | 11.17 | 20595.30 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 43.41 | -2.01 | 14.18 | 19850.55 |
| 920006 | 晟楠科技 | 29.28 | 2.74 | 18.87 | 19214.30 |
| 920665 | 科强股份 | 15.32 | 4.79 | 19.01 | 18681.16 |
| 920914 | 远航精密 | 30.56 | 3.52 | 5.98 | 18299.39 |
| 920726 | 朱老六 | 22.40 | 1.54 | 14.33 | 17989.03 |
| 920593 | 鼎智科技 | 36.22 | 0.56 | 2.99 | 17587.75 |
| 920925 | 锦好医疗 | 26.20 | -1.39 | 11.86 | 17318.27 |
| 920943 | 优机股份 | 27.32 | -0.73 | 11.79 | 17172.88 |
| 920100 | 三协电机 | 71.22 | 0.55 | 13.86 | 17063.54 |
| 920509 | 同惠电子 | 38.38 | -0.65 | 5.27 | 16980.43 |
| 920029 | 开发科技 | 90.31 | -1.03 | 4.84 | 16850.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 48.18 | 0.75 | 2.83 | 16426.01 |
| 920223 | 荣亿精密 | 23.99 | 2.57 | 8.23 | 16086.23 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 38.36 | -2.98 | 6.13 | 16052.86 |
| 920402 | 硅烷科技 | 11.20 | -0.09 | 5.27 | 16018.66 |
| 920405 | 海希通讯 | 29.35 | 2.87 | 4.93 | 15491.96 |
| 920227 | 美登科技 | 65.00 | 5.52 | 13.55 | 15250.17 |
| 920270 | 天铭科技 | 20.59 | 1.58 | 8.90 | 14904.74 |
| 920476 | 海能技术 | 23.64 | 7.95 | 7.66 | 14480.61 |
| 920247 | 华密新材 | 28.18 | 2.21 | 4.50 | 14444.99 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 35.56 | -0.86 | 9.53 | 14256.63 |
| 920002 | 万达轴承 | 111.00 | 1.49 | 4.04 | 14106.15 |
| 920184 | 国源科技 | 20.45 | 2.40 | 7.91 | 14043.20 |
| 920807 | 奔朗新材 | 16.13 | 3.20 | 6.97 | 13688.91 |
| 920008 | 成电光信 | 32.79 | -2.41 | 11.94 | 13358.14 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.36 | 1.07 | 9.09 | 13337.48 |
| 920809 | 安达科技 | 7.20 | 0.56 | 4.02 | 13274.89 |
| 920751 | 惠同新材 | 25.83 | 0.62 | 6.03 | 13207.54 |
| 920139 | 华岭股份 | 22.07 | -0.14 | 2.26 | 12913.28 |
| 920363 | 莱赛激光 | 20.74 | -1.33 | 11.83 | 12793.26 |
| 920367 | 新赣江 | 22.28 | 6.86 | 13.45 | 12395.89 |
| 920414 | 欧普泰 | 13.35 | 7.66 | 17.17 | 12302.18 |
| 920252 | 天宏锂电 | 31.28 | 0.16 | 5.74 | 12249.29 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.89 | -1.00 | 6.37 | 12082.04 |
| 920249 | 利尔达 | 14.10 | 2.25 | 6.92 | 12035.53 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.94 | 0.10 | 4.29 | 11973.41 |
| 920839 | 万通液压 | 45.09 | 2.18 | 4.02 | 11771.97 |
| 920978 | 开特股份 | 36.15 | 0.00 | 3.20 | 11682.28 |
| 920124 | 南特科技 | 19.00 | -0.78 | 7.94 | 11546.73 |
| 920190 | 雷神科技 | 28.50 | 1.97 | 4.01 | 11319.58 |
| 920299 | 灿能电力 | 21.99 | 3.09 | 11.40 | 10960.35 |
| 920198 | 微创光电 | 10.92 | -2.67 | 14.19 | 10815.93 |
| 920599 | 同力股份 | 21.77 | -0.14 | 1.41 | 10684.66 |
| 920533 | 骏创科技 | 30.70 | 0.62 | 4.76 | 10623.61 |
| 920098 | 科隆新材 | 32.19 | 0.91 | 5.85 | 10486.52 |
| 920160 | 北矿检测 | 26.66 | 1.76 | 15.49 | 10434.96 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 9.63 | 3.77 | 14.42 | 10194.01 |
| 920225 | 利通科技 | 37.03 | -0.64 | 3.37 | 10179.22 |
| 920060 | 万源通 | 33.62 | 0.66 | 3.17 | 10073.39 |
| 920892 | 广咨国际 | 17.63 | 7.50 | 3.92 | 9977.72 |
| 920971 | 天马新材 | 32.10 | 0.31 | 3.48 | 9628.48 |
| 920047 | 诺思兰德 | 23.58 | -2.08 | 2.26 | 9610.69 |
| 920826 | 盖世食品 | 14.01 | -0.36 | 10.94 | 9590.86 |
| 920174 | 五新隧装 | 49.13 | -0.26 | 2.24 | 9576.53 |
| 920932 | 科达自控 | 22.33 | 0.68 | 4.95 | 9568.45 |
| 920062 | 科润智控 | 10.38 | 0.87 | 6.86 | 9509.88 |
| 920075 | 柏星龙 | 28.32 | 4.12 | 9.68 | 9465.11 |
| 920239 | 长虹能源 | 33.81 | 1.02 | 1.56 | 9448.25 |
| 920300 | 辰光医疗 | 16.18 | 0.00 | 8.51 | 9169.44 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.14 | -0.66 | 5.70 | 8555.94 |
| 920263 | 中航泰达 | 13.87 | 6.77 | 5.99 | 8452.50 |
| 920592 | 华信永道 | 40.88 | 2.15 | 4.12 | 8404.96 |
| 920171 | 志晟信息 | 23.91 | 1.96 | 5.20 | 8342.68 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.60 | 1.15 | 6.50 | 8209.01 |
| 920128 | 胜业电气 | 29.31 | -2.33 | 7.09 | 8050.40 |
| 920806 | 云星宇 | 14.50 | 1.26 | 1.83 | 7987.61 |
| 920870 | 恒进感应 | 19.00 | -1.76 | 6.37 | 7944.80 |
| 920906 | 舜宇精工 | 29.57 | -0.77 | 7.93 | 7883.88 |
| 920415 | 恒拓开源 | 15.06 | 3.43 | 4.86 | 7838.65 |
| 920748 | 路桥信息 | 45.49 | 2.22 | 2.74 | 7678.66 |
| 920274 | 宏裕包材 | 28.43 | 0.39 | 3.26 | 7544.74 |
| 920662 | 方盛股份 | 30.43 | 0.33 | 9.70 | 7450.25 |
| 920689 | 克莱特 | 32.64 | -0.73 | 5.86 | 7310.36 |
| 920735 | 德源药业 | 35.54 | 0.99 | 1.98 | 7263.99 |
| 920037 | 广信科技 | 85.51 | -0.24 | 2.84 | 7189.75 |
| 920023 | 田野股份 | 4.61 | 0.00 | 5.77 | 7130.90 |
| 920145 | 恒合股份 | 21.15 | -4.56 | 6.71 | 7061.50 |
| 920061 | 西磁科技 | 30.89 | 3.59 | 6.17 | 6956.61 |
| 920693 | 阿为特 | 41.96 | -0.55 | 4.38 | 6779.15 |
| 920924 | 广脉科技 | 22.85 | 2.74 | 4.60 | 6727.94 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.46 | 0.86 | 2.51 | 6725.50 |
| 920152 | 昆工科技 | 27.40 | 3.55 | 2.97 | 6641.85 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.85 | 3.36 | 6.63 | 6592.36 |
| 920106 | 林泰新材 | 81.15 | 1.12 | 1.86 | 6555.49 |
| 920790 | 联迪信息 | 35.41 | 2.76 | 3.42 | 6510.54 |
| 920017 | 星昊医药 | 19.31 | 1.90 | 2.76 | 6503.08 |
| 920821 | 则成电子 | 26.99 | 1.31 | 3.25 | 6377.33 |
| 920009 | 丹娜生物 | 79.78 | 2.54 | 11.20 | 6323.60 |
| 920273 | 一致魔芋 | 33.82 | 0.18 | 2.70 | 6276.18 |
| 920344 | 三元基因 | 25.30 | 3.94 | 2.13 | 6056.34 |
| 920375 | 派诺科技 | 14.43 | 2.78 | 6.47 | 6027.55 |
| 920392 | 佳合科技 | 30.24 | -1.50 | 5.19 | 5748.71 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 37.76 | 0.96 | 4.10 | 5730.40 |
| 920035 | 精创电气 | 40.88 | -0.61 | 10.61 | 5651.48 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.54 | 0.21 | 3.13 | 5645.11 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.92 | 0.94 | 5.17 | 5635.38 |
| 920706 | 铁拓机械 | 25.47 | 0.71 | 5.24 | 5624.58 |
| 920879 | 基康技术 | 23.30 | 1.84 | 1.81 | 5599.36 |
| 920121 | 江天科技 | 45.14 | -0.24 | 10.38 | 5580.79 |
| 920099 | 瑞华技术 | 33.55 | 2.60 | 4.21 | 5570.35 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 19.94 | 0.05 | 2.97 | 5564.26 |
| 920111 | 聚星科技 | 24.03 | 0.33 | 3.06 | 5455.01 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 20.75 | 0.24 | 1.54 | 5372.69 |
| 920237 | 力佳科技 | 25.11 | 0.40 | 2.49 | 5297.09 |
| 920627 | 力王股份 | 23.55 | -0.46 | 4.77 | 5271.36 |
| 920422 | 润普食品 | 13.54 | -0.44 | 5.83 | 5256.63 |
| 920690 | 捷众科技 | 33.46 | -0.92 | 3.60 | 5248.72 |
| 920976 | 视声智能 | 28.60 | 1.78 | 4.12 | 5181.81 |
| 920010 | 凯添燃气 | 11.57 | 0.52 | 2.57 | 5157.25 |
| 920699 | 海达尔 | 53.19 | 2.31 | 4.63 | 5114.59 |
| 920942 | 恒立钻具 | 32.61 | -0.31 | 3.71 | 5039.29 |
| 920946 | 森萱医药 | 11.08 | 1.74 | 1.07 | 5022.81 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 27.05 | 0.52 | 2.29 | 4978.25 |
| 920167 | 同享科技 | 18.07 | 0.67 | 4.17 | 4934.78 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.64 | 1.84 | 5.44 | 4852.39 |
| 920579 | 机科股份 | 26.48 | 0.65 | 4.07 | 4804.49 |
| 920195 | 三祥科技 | 21.84 | 0.09 | 3.09 | 4768.36 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.93 | 0.17 | 3.79 | 4736.25 |
| 920578 | 巨能股份 | 26.85 | 0.94 | 7.59 | 4659.18 |
| 920964 | 润农节水 | 7.02 | -1.82 | 5.05 | 4658.35 |
| 920981 | 晶赛科技 | 34.23 | 0.47 | 3.62 | 4622.03 |
| 920570 | 坤博精工 | 35.91 | 0.96 | 5.20 | 4576.91 |
| 920046 | 亿能电力 | 14.13 | 1.07 | 5.03 | 4553.90 |
| 920765 | 美之高 | 20.73 | -0.91 | 4.10 | 4520.02 |
| 920719 | 宁新新材 | 13.34 | 0.68 | 4.63 | 4516.21 |
| 920403 | 康农种业 | 23.59 | 0.17 | 3.29 | 4493.83 |
| 920634 | 新威凌 | 25.93 | 0.70 | 4.22 | 4452.41 |
| 920407 | 驰诚股份 | 24.29 | 1.34 | 5.29 | 4441.90 |
| 920876 | 慧为智能 | 27.07 | 1.39 | 4.22 | 4405.90 |
| 920720 | 吉冈精密 | 14.45 | 0.91 | 4.25 | 4386.29 |
| 920018 | 宏远股份 | 28.35 | 0.39 | 3.50 | 4385.40 |
| 920857 | 泓禧科技 | 35.43 | -1.58 | 1.66 | 4377.44 |
| 920575 | 康乐卫士 | 8.89 | 2.18 | 2.43 | 4017.52 |
| 920469 | 富恒新材 | 12.29 | 0.99 | 3.13 | 3967.44 |
| 920001 | 纬达光电 | 20.32 | 0.94 | 2.20 | 3959.53 |
| 920007 | 酉立智能 | 71.58 | 1.10 | 5.25 | 3945.33 |
| 920834 | 三维装备 | 15.76 | -0.88 | 3.96 | 3940.08 |
| 920267 | 鑫汇科 | 23.70 | -0.63 | 5.62 | 3848.92 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.78 | -0.51 | 3.08 | 3829.43 |
| 920436 | 大地电气 | 17.65 | -0.11 | 2.44 | 3822.27 |
| 920158 | 长江能科 | 16.10 | -0.12 | 6.19 | 3805.32 |
| 920701 | 豪声电子 | 18.80 | 0.43 | 2.02 | 3796.20 |
| 920425 | 乐创技术 | 21.96 | 0.41 | 2.88 | 3746.67 |
| 920261 | 一诺威 | 15.28 | -0.65 | 1.44 | 3745.06 |
| 920346 | 威贸电子 | 25.72 | 0.90 | 3.22 | 3685.77 |
| 920056 | 能之光 | 25.63 | 0.23 | 4.62 | 3632.30 |
| 920427 | 华维设计 | 13.76 | -3.10 | 5.14 | 3619.66 |
| 920122 | 中纺标 | 34.63 | 0.23 | 2.91 | 3612.90 |
| 920985 | 海泰新能 | 7.55 | 0.00 | 2.15 | 3571.22 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.76 | 1.51 | 3.52 | 3417.45 |
| 920580 | 科创新材 | 15.50 | 0.06 | 4.53 | 3303.78 |
| 920374 | 云里物里 | 25.49 | 2.16 | 3.80 | 3290.30 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.43 | 0.29 | 2.14 | 3236.84 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.51 | 0.91 | 3.21 | 3161.94 |
| 920033 | 康普化学 | 18.38 | 1.21 | 2.08 | 3158.11 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.96 | -1.36 | 3.59 | 3152.60 |
| 920080 | 奥美森 | 28.08 | 0.07 | 4.87 | 3092.47 |
| 920526 | 凯华材料 | 25.03 | -0.36 | 2.34 | 3086.08 |
| 920262 | 太湖雪 | 24.90 | 1.10 | 3.92 | 3029.26 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.53 | -0.23 | 4.20 | 2938.60 |
| 920833 | 美心翼申 | 17.19 | 1.36 | 2.74 | 2937.80 |
| 920478 | 峆一药业 | 19.38 | 1.36 | 3.17 | 2880.36 |
| 920305 | *ST云创 | 10.15 | -0.88 | 3.46 | 2848.89 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.63 | 0.43 | 2.12 | 2771.83 |
| 920208 | 青矩技术 | 25.22 | 0.56 | 1.13 | 2766.97 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.90 | 0.00 | 2.85 | 2719.30 |
| 920651 | 天罡股份 | 42.41 | -0.68 | 4.18 | 2718.37 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.95 | 0.25 | 0.57 | 2707.20 |
| 920082 | 方正阀门 | 18.12 | -0.06 | 3.79 | 2687.56 |
| 920475 | 三友科技 | 17.77 | -0.67 | 3.54 | 2659.43 |
| 920429 | 康比特 | 15.48 | 0.45 | 1.51 | 2640.11 |
| 920810 | 春光智能 | 13.26 | 2.00 | 3.20 | 2635.32 |
| 920351 | 华光源海 | 22.88 | -0.09 | 2.89 | 2633.54 |
| 920992 | 中科美菱 | 18.21 | -0.71 | 2.96 | 2560.95 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.41 | -0.29 | 2.67 | 2547.99 |
| 920504 | 博迅生物 | 25.22 | 0.68 | 5.89 | 2543.62 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 35.99 | 1.24 | 3.51 | 2527.21 |
| 920221 | 易实精密 | 17.58 | 0.63 | 2.31 | 2509.75 |
| 920896 | 旺成科技 | 21.24 | 0.28 | 2.62 | 2469.44 |
| 920837 | 华原股份 | 15.10 | 0.60 | 1.19 | 2460.46 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.66 | 0.63 | 1.74 | 2457.60 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 19.72 | 0.61 | 2.58 | 2455.41 |
| 920454 | 同心传动 | 16.85 | 0.42 | 2.31 | 2452.85 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.50 | -0.72 | 2.50 | 2394.54 |
| 920027 | 交大铁发 | 22.50 | 0.90 | 2.52 | 2387.19 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.34 | -0.64 | 3.00 | 2344.53 |
| 920508 | 殷图网联 | 23.46 | -0.13 | 3.17 | 2320.67 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.19 | 1.20 | 1.99 | 2295.97 |
| 920039 | 国义招标 | 11.88 | 0.17 | 1.25 | 2270.87 |
| 920022 | 世昌股份 | 30.32 | -0.07 | 4.50 | 2268.59 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.31 | 0.50 | 2.08 | 2256.95 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.80 | 0.25 | 2.37 | 2225.04 |
| 920856 | 浩淼科技 | 17.46 | 0.52 | 2.36 | 2181.93 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.24 | 0.37 | 2.25 | 2166.66 |
| 920471 | 美邦科技 | 13.42 | 1.98 | 3.04 | 2160.90 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.75 | 0.45 | 2.83 | 2144.70 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.65 | 0.57 | 1.04 | 2143.95 |
| 920527 | 夜光明 | 18.96 | 2.21 | 3.05 | 2071.37 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 12.00 | 0.76 | 1.67 | 2057.77 |
| 920675 | 秉扬科技 | 10.37 | 0.19 | 2.48 | 2029.97 |
| 920242 | 建邦科技 | 30.18 | 0.07 | 1.79 | 2002.14 |
| 920694 | 中裕科技 | 20.35 | 0.00 | 1.57 | 1995.75 |
| 920685 | 新芝生物 | 14.36 | 1.20 | 2.51 | 1961.90 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.17 | 1.50 | 1.72 | 1939.71 |
| 920792 | 东和新材 | 12.50 | 0.24 | 1.53 | 1909.38 |
| 920058 | 华洋赛车 | 33.96 | -0.41 | 2.02 | 1904.43 |
| 920204 | 沪江材料 | 18.45 | 0.44 | 2.06 | 1903.00 |
| 920717 | 瑞星股份 | 11.30 | 0.09 | 3.79 | 1898.84 |
| 920547 | 无锡晶海 | 24.66 | 0.16 | 2.00 | 1868.41 |
| 920718 | 合肥高科 | 15.85 | -0.19 | 2.72 | 1842.30 |
| 920016 | 中草香料 | 19.93 | -0.40 | 2.72 | 1836.91 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.73 | 0.23 | 3.13 | 1802.67 |
| 920212 | 智新电子 | 14.12 | 0.36 | 2.46 | 1795.38 |
| 920108 | 宏海科技 | 13.82 | -0.50 | 3.64 | 1783.08 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.57 | 1.76 | 1.58 | 1781.39 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.95 | -0.40 | 1.18 | 1769.09 |
| 920003 | 中诚咨询 | 33.29 | -0.15 | 3.94 | 1746.77 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 16.51 | -0.30 | 3.76 | 1743.22 |
| 920663 | 明阳科技 | 18.10 | 0.84 | 1.51 | 1728.63 |
| 920871 | 派特尔 | 15.87 | 0.32 | 2.40 | 1715.62 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.29 | 0.43 | 1.08 | 1706.76 |
| 920066 | 科拜尔 | 25.50 | 0.43 | 3.34 | 1695.66 |
| 920101 | 志高机械 | 41.04 | 0.37 | 1.60 | 1679.94 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.24 | 0.73 | 1.58 | 1669.00 |
| 920014 | 特瑞斯 | 11.97 | -0.08 | 2.03 | 1634.43 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.44 | 0.42 | 2.63 | 1623.93 |
| 920753 | 天纺标 | 23.07 | 0.17 | 2.14 | 1555.07 |
| 920957 | 汉维科技 | 13.11 | 0.38 | 2.69 | 1517.88 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 14.53 | -0.82 | 3.58 | 1504.02 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.07 | 0.62 | 2.59 | 1461.12 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.44 | 0.64 | 2.02 | 1458.44 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.90 | 1.82 | 2.40 | 1448.22 |
| 920370 | 新安洁 | 4.25 | 0.00 | 1.28 | 1421.82 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.68 | 0.75 | 1.85 | 1413.28 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.42 | 0.60 | 1.72 | 1346.24 |
| 920245 | 威博液压 | 29.82 | 0.13 | 1.18 | 1341.19 |
| 920112 | 巴兰仕 | 38.18 | -0.08 | 1.51 | 1338.53 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.89 | 0.00 | 1.96 | 1335.35 |
| 920855 | 浙江大农 | 18.68 | 1.19 | 1.07 | 1330.03 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 41.98 | 0.19 | 1.66 | 1319.01 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.70 | 0.35 | 1.62 | 1305.95 |
| 920519 | 万德股份 | 12.62 | 0.72 | 1.53 | 1208.97 |
| 920110 | 雷特科技 | 37.06 | 0.05 | 2.00 | 1204.59 |
| 920802 | 保丽洁 | 16.09 | 1.07 | 3.33 | 1176.90 |
| 920679 | 前进科技 | 20.63 | 0.73 | 2.33 | 1082.06 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.60 | 0.13 | 1.06 | 995.47 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.06 | 0.33 | 0.96 | 987.78 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.88 | 0.48 | 1.40 | 946.03 |
| 920608 | 丰安股份 | 19.60 | 0.26 | 1.20 | 931.11 |
| 920275 | 驱动力 | 8.88 | -1.00 | 0.76 | 894.73 |
| 920163 | 方大新材 | 14.84 | 0.68 | 0.99 | 876.42 |
| 920266 | 生物谷 | 9.32 | 0.98 | 0.77 | 850.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新华网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券时报网
2026-01-10
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09