来源:证券时报网
媒体
2025-12-03 14:08:23
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.47% 传媒行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.47%,A股成交量944.91亿股,成交金额13478.98亿元,比上一个交易日增加2.99%。个股方面,1252只个股上涨,其中涨停42只,4085只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,有色金属、交通运输、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.70%、0.70%、0.54%;传媒、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.59%、2.14%、1.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.70 | 815.70 | 33.51 | N中国铀 | 273.90 |
| 交通运输 | 0.70 | 189.26 | -5.16 | 普路通 | 10.03 |
| 煤炭 | 0.54 | 111.45 | 17.07 | 安泰集团 | 10.04 |
| 家用电器 | 0.46 | 190.68 | 3.28 | 立达信 | 5.40 |
| 轻工制造 | 0.22 | 223.30 | 4.10 | 新宏泽 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.09 | 219.07 | -1.75 | 惠天热电 | 10.11 |
| 机械设备 | -0.29 | 868.92 | 7.69 | 精创电气 | -18.57 |
| 基础化工 | -0.34 | 684.05 | 8.31 | 凯美特气 | -8.18 |
| 钢铁 | -0.35 | 80.98 | 0.85 | 大中矿业 | -7.51 |
| 医药生物 | -0.40 | 673.71 | 9.74 | 合富中国 | -8.57 |
| 石油石化 | -0.42 | 76.70 | -20.16 | 统一股份 | -4.75 |
| 美容护理 | -0.49 | 25.12 | 8.99 | 延江股份 | -3.27 |
| 环保 | -0.52 | 137.82 | 0.58 | 福龙马 | -8.83 |
| 建筑装饰 | -0.55 | 232.74 | 2.05 | 宏润建设 | -9.10 |
| 建筑材料 | -0.56 | 111.54 | -12.16 | 亚士创能 | -5.60 |
| 农林牧渔 | -0.60 | 237.83 | 20.98 | 平潭发展 | -7.03 |
| 社会服务 | -0.68 | 125.02 | -10.29 | 科德教育 | -5.36 |
| 银行 | -0.68 | 186.04 | 1.22 | 中国银行 | -1.82 |
| 纺织服饰 | -0.71 | 121.20 | -8.67 | 森马服饰 | -5.11 |
| 食品饮料 | -0.76 | 213.17 | 5.20 | 欢乐家 | -5.90 |
| 通信 | -0.78 | 1178.37 | 14.23 | 世嘉科技 | -9.98 |
| 汽车 | -0.80 | 523.17 | -6.41 | 瑞玛精密 | -10.00 |
| 非银金融 | -0.82 | 223.44 | -7.51 | 天风证券 | -2.97 |
| 电子 | -0.90 | 2327.66 | -8.57 | 赛微电子 | -18.36 |
| 电力设备 | -0.95 | 1131.27 | -1.34 | 昆工科技 | -12.90 |
| 房地产 | -1.23 | 203.00 | -3.63 | 卧龙新能 | -5.30 |
| 商贸零售 | -1.24 | 208.36 | -4.39 | 东百集团 | -9.91 |
| 国防军工 | -1.25 | 701.06 | 12.02 | 亚光科技 | -5.89 |
| 综合 | -1.44 | 39.27 | -22.01 | 特力A | -4.21 |
| 计算机 | -2.14 | 898.30 | 2.34 | *ST立方 | -20.07 |
| 传媒 | -2.59 | 451.80 | -7.26 | 福石控股 | -12.54 |
证券时报网
2025-12-03
证券时报网
2025-12-03
证券时报网
2025-12-03
证券时报网
2025-12-03
证券时报网
2025-12-03
证券时报网
2025-12-03
证券之星资讯
2025-12-03
证券之星资讯
2025-12-03
证券之星资讯
2025-12-03