来源:证券时报网
媒体
2025-11-25 17:47:33
(原标题:主力动向:11月25日特大单净流入163.13亿元)
两市全天特大单净流入163.13亿元,其中42股特大单净流入超2亿元,英维克特大单净流入11.24亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.87%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入163.13亿元,共计2220股特大单净流入,2388股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有20个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金55.61亿元,该行业指数今日上涨3.54%,其次是电子,今日上涨2.14%,净流入资金为45.10亿元,净流入资金居前的还有电力设备、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金26.63亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金12.55亿元,净流出资金居前的还有计算机、农林牧渔等行业。
具体到个股来看,42股特大单净流入超2亿元,英维克特大单净流入11.24亿元,净流入资金规模居首;永鼎股份特大单净流入资金10.56亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中际旭创、沪电股份、阳光电源等。特大单净流出股中,蓝色光标特大单净流出资金13.09亿元,净流出资金最多;省广集团、中科曙光特大单净流出资金分别为8.23亿元、7.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.39%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有光库科技、德科立等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、电力设备、传媒行业最为集中,上榜个股分别有8只、6只、6只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 73.37 | 6.52 | 11.24 | 机械设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 15.72 | 10.01 | 10.56 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 479.66 | 5.00 | 10.53 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 66.95 | 10.01 | 9.54 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 175.71 | 4.95 | 7.78 | 电力设备 |
| 300502 | 新易盛 | 304.72 | 4.00 | 7.56 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 147.00 | 20.00 | 7.32 | 通信 |
| 300548 | 长芯博创 | 123.00 | 13.87 | 6.99 | 通信 |
| 301638 | 南网数字 | 24.61 | 19.99 | 5.71 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 265.05 | 5.26 | 5.39 | 电子 |
| 600556 | 天下秀 | 7.07 | 9.95 | 4.35 | 传媒 |
| 600635 | 大众公用 | 7.66 | 10.06 | 4.22 | 公用事业 |
| 002222 | 福晶科技 | 47.74 | 10.00 | 4.18 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 45.90 | 6.55 | 3.82 | 传媒 |
| 002474 | 榕基软件 | 13.71 | 10.03 | 3.81 | 计算机 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.51 | 1.82 | 3.79 | 有色金属 |
| 688205 | 德科立 | 142.56 | 20.00 | 3.77 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 460.00 | 5.03 | 3.62 | 通信 |
| 002759 | 天际股份 | 43.32 | 10.01 | 3.60 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 214.96 | 15.46 | 3.45 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 10.90 | 1.40 | -13.09 | 传媒 |
| 002400 | 省广集团 | 9.72 | -0.21 | -8.23 | 传媒 |
| 603019 | 中科曙光 | 95.18 | -0.44 | -7.86 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 56.61 | 1.20 | -6.48 | 电子 |
| 601238 | 广汽集团 | 8.52 | 1.91 | -3.90 | 汽车 |
| 601606 | 长城军工 | 57.30 | -0.23 | -3.87 | 国防军工 |
| 000859 | 国风新材 | 9.11 | -4.61 | -3.72 | 基础化工 |
| 603881 | 数据港 | 36.47 | 3.58 | -3.04 | 通信 |
| 000547 | 航天发展 | 14.10 | 3.37 | -3.04 | 国防军工 |
| 600685 | 中船防务 | 32.97 | -0.21 | -2.71 | 国防军工 |
| 601360 | 三六零 | 14.03 | 1.15 | -2.69 | 计算机 |
| 600734 | 实达集团 | 5.59 | 10.04 | -2.68 | 通信 |
| 300346 | 南大光电 | 41.02 | -0.92 | -2.43 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 23.42 | -0.04 | -2.29 | 非银金融 |
| 600150 | 中国船舶 | 34.93 | -1.58 | -2.19 | 国防军工 |
| 300123 | 亚光科技 | 7.18 | -3.10 | -2.11 | 国防军工 |
| 000798 | 中水渔业 | 14.94 | -10.00 | -2.05 | 农林牧渔 |
| 603358 | 华达科技 | 41.20 | -9.95 | -1.87 | 汽车 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.94 | 0.29 | -1.82 | 非银金融 |
| 688041 | 海光信息 | 206.70 | -0.75 | -1.68 | 电子 |
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券时报网
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25
证券之星资讯
2025-11-25