来源:证券时报网
媒体
2025-11-07 09:22:51
(原标题:351只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月6日收盘,两市共915只个股流通市值低于30亿元,其中351只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1619只个股总市值低于50亿元,其中514只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成2.08亿元、*ST高鸿4.30亿元、坤泰股份6.73亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成2.08亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST苏吴7.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 2.08 | 2.08 | - | 建筑装饰 |
| 000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.73 | 24.38 | 48.96 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.08 | 27.71 | 36.64 | 轻工制造 |
| 600200 | *ST苏吴 | 7.11 | 7.11 | - | 医药生物 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.41 | 22.54 | - | 机械设备 |
| 301359 | 东南电子 | 7.45 | 24.95 | 63.16 | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.50 | 25.51 | 183.45 | 通信 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.80 | 31.14 | 27.15 | 纺织服饰 |
| 301309 | 万得凯 | 7.81 | 30.75 | 27.59 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.10 | 23.36 | - | 农林牧渔 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.41 | 29.59 | 103.47 | 家用电器 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.45 | 28.96 | 106.02 | 电力设备 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 8.59 | 34.36 | 54.27 | 基础化工 |
| 001368 | 通达创智 | 8.69 | 30.82 | 28.72 | 轻工制造 |
| 605069 | 正和生态 | 8.94 | 22.48 | - | 环保 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.96 | 24.06 | 41.63 | 建筑材料 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.98 | 30.46 | 129.52 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.07 | 36.28 | 42.45 | 基础化工 |
| 300784 | 利安科技 | 9.08 | 30.16 | 52.37 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.14 | 45.72 | 55.90 | 汽车 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.16 | 36.63 | 54.56 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 9.25 | 35.50 | 30.18 | 医药生物 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 9.26 | 45.80 | 29.67 | 汽车 |
| 603075 | 热威股份 | 9.31 | 90.88 | 27.67 | 家用电器 |
| 301552 | 科力装备 | 9.39 | 37.56 | 22.99 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.47 | 35.45 | 148.89 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 9.47 | 29.15 | 35.55 | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.57 | 28.44 | 64.42 | 医药生物 |
| 001256 | 炜冈科技 | 9.60 | 33.44 | 30.92 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-11-07
证券时报网
2025-11-07
证券时报网
2025-11-07
证券时报网
2025-11-07
证券时报网
2025-11-07
证券时报网
2025-11-07
证券之星资讯
2025-11-06
证券之星资讯
2025-11-06
证券之星资讯
2025-11-06