来源:证券时报网
媒体
2025-10-27 16:55:18
(原标题:电子行业10月27日资金流向日报)
沪指10月27日上涨1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.22%、2.96%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料、房地产,跌幅分别为0.95%、0.20%、0.11%。
电子行业今日上涨2.96%,全天主力资金净流入61.12亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有364只,涨停的有8只;下跌的有98只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有202只,其中,净流入资金超亿元的有37只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金19.15亿元,紧随其后的是兆易创新、胜宏科技,净流入资金分别为9.53亿元、9.10亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有中芯国际、方正科技、生益电子,净流出资金分别为7.78亿元、7.38亿元、4.35亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 8.19 | 1.18 | 191518.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 7.81 | 95327.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.14 | 8.07 | 91008.66 |
| 600745 | 闻泰科技 | 8.61 | 17.47 | 87218.38 |
| 002384 | 东山精密 | 7.69 | 6.73 | 63078.43 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 5.18 | 60828.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.02 | 3.46 | 46476.13 |
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 3.04 | 46411.83 |
| 001287 | 中电港 | 10.02 | 21.21 | 36457.83 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.87 | 2.20 | 35456.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.33 | 3.22 | 34756.99 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 16.50 | 26.72 | 31097.11 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.08 | 10.28 | 31046.59 |
| 301308 | 江波龙 | 19.82 | 10.90 | 29146.63 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7.43 | 10.66 | 28820.06 |
| 300857 | 协创数据 | 5.59 | 7.19 | 28779.81 |
| 688110 | 东芯股份 | 6.10 | 7.56 | 25486.39 |
| 002156 | 通富微电 | 4.92 | 9.40 | 25343.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 3.65 | 7.10 | 23965.23 |
| 002600 | 领益智造 | 3.40 | 3.79 | 22477.33 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 0.33 | 5.06 | -77846.32 |
| 600601 | 方正科技 | 2.30 | 13.68 | -73762.23 |
| 688183 | 生益电子 | 8.87 | 6.14 | -43534.83 |
| 002402 | 和而泰 | 0.18 | 14.46 | -43222.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 6.32 | 15.42 | -31790.51 |
| 688372 | 伟测科技 | 15.22 | 14.36 | -26229.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.37 | 1.64 | -24105.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | -0.43 | 3.69 | -23849.11 |
| 300475 | 香农芯创 | 4.77 | 11.59 | -23338.92 |
| 000636 | 风华高科 | -1.03 | 9.05 | -19159.38 |
| 600460 | 士兰微 | 3.57 | 6.53 | -18865.86 |
| 002654 | 万润科技 | -0.95 | 13.99 | -17551.82 |
| 688041 | 海光信息 | 0.81 | 1.50 | -16752.04 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -3.89 | 12.43 | -11848.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.59 | 2.87 | -11676.07 |
| 688549 | 中巨芯-U | -0.09 | 15.49 | -11300.27 |
| 002138 | 顺络电子 | 5.79 | 8.82 | -10070.15 |
| 688036 | 传音控股 | -2.20 | 1.34 | -9659.81 |
| 688508 | 芯朋微 | -0.84 | 7.55 | -9591.91 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3.04 | 4.15 | -9333.91 |
证券时报网
2025-10-27
证券时报网
2025-10-27
证券时报网
2025-10-27
证券时报网
2025-10-27
证券时报网
2025-10-27
证券时报网
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27
证券之星资讯
2025-10-27