来源:证券时报网
媒体
2025-10-21 10:49:20
(原标题:【盘中播报】53只A股封板 电子行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.87%,A股成交量533.72亿股,成交金额7931.73亿元,比上一个交易日减少14.61%。个股方面,4320只个股上涨,其中涨停53只,987只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电子、通信、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.84%、2.08%、1.98%;煤炭、美容护理、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为2.18%、0.22%、0.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.84 | 1617.33 | -13.83 | 雅创电子 | 15.72 |
通信 | 2.08 | 481.54 | -29.28 | 中际旭创 | 7.81 |
有色金属 | 1.98 | 556.95 | -12.96 | 安泰科技 | 7.88 |
电力设备 | 1.91 | 890.72 | -17.16 | 芳源股份 | 20.06 |
机械设备 | 1.79 | 603.38 | 3.42 | 德石股份 | 20.02 |
建筑装饰 | 1.73 | 191.19 | 24.14 | 冠中生态 | 19.99 |
房地产 | 1.71 | 144.27 | 6.82 | 盈新发展 | 10.00 |
综合 | 1.53 | 13.92 | -16.86 | 天宸股份 | 3.06 |
非银金融 | 1.23 | 237.57 | -9.28 | 瑞达期货 | 7.24 |
传媒 | 1.22 | 148.43 | -4.75 | 荣信文化 | 11.73 |
建筑材料 | 1.13 | 52.16 | -3.02 | 法狮龙 | 7.72 |
环保 | 0.95 | 81.02 | -9.15 | 东湖高新 | 10.03 |
计算机 | 0.89 | 431.49 | -21.48 | 微创光电 | 30.00 |
国防军工 | 0.86 | 201.91 | -9.66 | 菲利华 | 8.15 |
汽车 | 0.85 | 353.32 | -18.53 | 易实精密 | 11.53 |
轻工制造 | 0.82 | 81.50 | -0.81 | 东峰集团 | 10.05 |
基础化工 | 0.77 | 315.22 | -15.79 | 中裕科技 | 29.96 |
钢铁 | 0.77 | 53.13 | -25.48 | 大中矿业 | 6.73 |
社会服务 | 0.76 | 52.93 | -14.20 | 中国高科 | 5.80 |
商贸零售 | 0.63 | 83.09 | -9.62 | 国光连锁 | 10.00 |
家用电器 | 0.59 | 124.82 | -23.52 | 朗迪集团 | 5.23 |
纺织服饰 | 0.57 | 70.28 | 2.74 | 中胤时尚 | 8.46 |
石油石化 | 0.46 | 68.39 | 38.91 | 通源石油 | 6.68 |
医药生物 | 0.41 | 352.36 | -24.82 | 广济药业 | 9.97 |
农林牧渔 | 0.41 | 66.53 | -29.35 | 众兴菌业 | 10.05 |
食品饮料 | 0.29 | 81.70 | -23.26 | 好想你 | 3.80 |
公用事业 | 0.09 | 190.87 | -10.20 | 恒盛能源 | 7.66 |
银行 | -0.03 | 110.62 | -44.45 | 西安银行 | -1.21 |
交通运输 | -0.21 | 135.75 | -26.66 | 海通发展 | -6.99 |
美容护理 | -0.22 | 15.34 | -12.74 | 润本股份 | -4.88 |
煤炭 | -2.18 | 123.98 | 3.49 | 宝泰隆 | -6.36 |
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-20