来源:证券时报网
媒体
2025-10-21 09:41:19
(原标题:31家港股公司出手回购(10月20日))
证券时报•数据宝统计显示,10月20日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1777.43万股,回购金额6386.17万港元。
蒙牛乳业回购数量70.00万股,回购金额1014.14万港元,回购最高价为14.520港元,最低价为14.370港元,年内累计回购金额4.44亿港元;云工场回购数量187.40万股,回购金额753.34万港元,回购最高价为4.050港元,最低价为3.970港元,年内累计回购金额1.11亿港元;联易融科技-W回购数量245.00万股,回购金额743.93万港元,回购最高价为3.070港元,最低价为2.970港元,年内累计回购金额2.10亿港元。
以金额进行统计,10月20日回购金额最多的是蒙牛乳业,回购金额为1014.14万港元;其次是云工场,回购金额为753.34万港元;回购金额居前的还有联易融科技-W、固生堂等。回购数量上看,10月20日回购股数最多的是安东油田服务,当日回购量为442.40万股;其次是首佳科技、联易融科技-W等,回购数量分别为280.00万股、245.00万股。
值得关注的是,本次回购1014.14万港元的蒙牛乳业,年内则进行多次回购,合计回购金额为4.44亿港元。(数据宝)
10月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
02319 | 蒙牛乳业 | 70.00 | 1014.14 | 14.520 | 14.370 | 44389.52 |
02512 | 云工场 | 187.40 | 753.34 | 4.050 | 3.970 | 11066.98 |
09959 | 联易融科技-W | 245.00 | 743.93 | 3.070 | 2.970 | 21014.53 |
02273 | 固生堂 | 23.20 | 683.52 | 29.600 | 29.220 | 23196.65 |
03337 | 安东油田服务 | 442.40 | 494.16 | 1.130 | 1.090 | 5476.38 |
00856 | 伟仕佳杰 | 50.00 | 453.30 | 9.150 | 9.030 | 1468.53 |
09669 | 北森控股 | 40.06 | 323.92 | 8.090 | 8.020 | 5636.52 |
09890 | 贪玩 | 22.82 | 313.05 | 13.800 | 13.500 | 10168.30 |
00103 | 首佳科技 | 280.00 | 221.20 | 0.790 | 0.790 | 4000.12 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 7.00 | 220.95 | 31.760 | 31.260 | 950.50 |
01681 | 康臣药业 | 10.00 | 154.13 | 15.470 | 15.390 | 7444.04 |
01066 | 威高股份 | 24.96 | 139.85 | 5.610 | 5.600 | 12551.45 |
00777 | 网龙 | 10.00 | 123.70 | 12.470 | 12.200 | 2931.27 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 123.42 | 25.000 | 24.440 | 11545.71 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 118.00 | 1.180 | 1.180 | 13959.04 |
09885 | 药师帮 | 10.00 | 107.91 | 10.820 | 10.750 | 4751.47 |
01167 | 加科思-B | 12.69 | 99.70 | 7.900 | 7.800 | 492.16 |
02142 | 和铂医药-B | 5.00 | 64.27 | 12.960 | 12.770 | 15660.33 |
03309 | 希玛医疗 | 20.00 | 38.19 | 1.910 | 1.900 | 4197.31 |
02158 | 医渡科技 | 6.62 | 37.23 | 5.650 | 5.590 | 1998.34 |
02678 | 天虹国际集团 | 7.40 | 33.77 | 4.580 | 4.560 | 191.61 |
02306 | 乐华娱乐 | 12.90 | 32.20 | 2.520 | 2.470 | 6553.84 |
02347 | 友和集团 | 37.60 | 24.27 | 0.660 | 0.630 | 94.27 |
06609 | 心玮医疗-B | 0.30 | 16.61 | 55.350 | 55.350 | 3315.46 |
00418 | 方正控股 | 19.00 | 13.73 | 0.730 | 0.720 | 3947.09 |
01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.76 | 0.790 | 0.780 | 464.95 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 10.50 | 1.050 | 1.050 | 530.98 |
01586 | 力鸿检验 | 2.40 | 6.46 | 2.710 | 2.650 | 2813.93 |
02120 | 康宁医院 | 0.38 | 4.08 | 10.880 | 10.650 | 2011.32 |
08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 87.12 |
06868 | 天福 | 0.30 | 0.91 | 3.030 | 3.000 | 271.77 |
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券时报网
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-21
证券之星资讯
2025-10-21