来源:证券时报网
媒体
2025-10-14 18:17:53
(原标题:22股今日获机构买入评级 6股上涨空间超10%)
22只个股今日获机构买入型评级,越秀资本最新评级被调高,6股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及22只个股。中宠股份关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超10%,中宠股份上涨空间最高,10月14日华泰证券预计公司目标价为79.52元,上涨空间达48.97%,上涨空间较高的个股还有百龙创园、可川科技等,上涨空间分别为47.01%、44.68%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及多浦乐、广信科技等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.15%,表现强于沪指。股价上涨的有9只,涨停的有楚江新材等。涨幅居前的有新华保险、鸿路钢构、广信科技等,今日涨幅分别为5.34%、5.15%、3.57%。跌幅较大的个股有雅葆轩、中宠股份、百龙创园等,跌幅分别为6.88%、5.82%、4.86%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有3股已经公布了三季度业绩,雅葆轩实现净利润4871.88万元,同比增长36.59%,中宠股份实现净利润33330.81万元,同比增长18.21%,英维克实现净利润39906.97万元,同比增长13.13%,公布三季度业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是楚江新材,公司预计三季度业绩净利润同比增长2150.09%,其次是炬芯科技、全志科技等,预计净利润增幅中值分别为112.94%、82.13%。
行业来看,电子行业最受青睐,炬芯科技、可川科技等4只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、电力设备等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 87.00 | 77.27 |
002891 | 中宠股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 79.52 | 53.38 |
601336 | 新华保险 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 76.20 | 65.50 |
002891 | 中宠股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 70.00 | 53.38 |
603052 | 可川科技 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 42.00 | 29.03 |
605016 | 百龙创园 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 30.24 | 20.57 |
000792 | 盐湖股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 28.80 | 22.51 |
002171 | 楚江新材 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 12.41 | 11.32 |
002541 | 鸿路钢构 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 20.00 | |
002837 | 英维克 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 77.27 | |
000987 | 越秀资本 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 8.26 | |
002003 | 伟星股份 | 山西证券 | 买入-A | 未评级 | 10.52 | |
002891 | 中宠股份 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 53.38 | |
002891 | 中宠股份 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 53.38 | |
002891 | 中宠股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 53.38 | |
002838 | 道恩股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 26.50 | |
601336 | 新华保险 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 65.50 | |
601799 | 星宇股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 136.22 | |
002891 | 中宠股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 53.38 | |
002901 | 大博医疗 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 57.20 | |
300298 | 三诺生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 19.70 | |
300458 | 全志科技 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 51.12 | |
301528 | 多浦乐 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 60.70 | |
600633 | 浙数文化 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 13.85 | |
605016 | 百龙创园 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 20.57 | |
000792 | 盐湖股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 22.51 | |
688049 | 炬芯科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 60.10 | |
688049 | 炬芯科技 | 首创证券 | 买入 | 未评级 | 60.10 | |
688208 | 道通科技 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 36.90 | |
920029 | 开发科技 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 94.80 | |
920037 | 广信科技 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 91.76 | |
920357 | 雅葆轩 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 26.80 |
证券时报网
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报网
2025-10-14
证券时报网
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14