来源:证券时报网
媒体
2025-10-14 18:17:53
(原标题:10月14日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日下跌4.26%,报收1410.30点,科创板全日成交量56.19亿股,成交额2835.50亿元,加权平均换手率为2.96%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,80只股收盘上涨,涨幅在5%至10%的有3只,收盘下跌的有504只,跌幅超10%的有8只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有18只,换手率5%~10%的105只,换手率3%~5%的149只,换手率1%~3%的260只,换手率不足1%的有55只。
换手率最高的是灿芯股份,该股今日收盘下跌0.07%,全天换手率26.34%,成交额28.38亿元,其次是先锋精科,该股今日收盘下跌9.94%,全天换手率23.55%,成交额7.32亿元,换手率居前的还有兴福电子、联芸科技、宏微科技等,换手率分别为17.58%、16.25%、14.10%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有赛恩斯、品高股份、凯因科技等,分别上涨6.63%、4.89%、4.14%。跌幅居前的有开普云、品茗科技、燕东微等,分别下跌17.17%、15.70%、11.86%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有54只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有19只、16只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有46股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国盾量子、西部超导、赛诺医疗,净流入金额分别为2.80亿元、2.19亿元、2.02亿元,净流出金额较多的有中芯国际、佰维存储、华虹公司,净流出金额分别为25.47亿元、3.87亿元、3.22亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共72股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月13日,近5日融资余额增加较多的有华虹公司、燕东微、西部超导等,分别增加10.35亿元、4.44亿元、4.28亿元;融资余额减少金额较多的有中芯国际、腾景科技、杰华特等,分别减少11.33亿元、3.48亿元、2.17亿元。
10月14日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 143.90 | -0.07 | 26.34 | 6030.69 |
688605 | 先锋精科 | 72.88 | -9.94 | 23.55 | -10518.99 |
688545 | 兴福电子 | 36.33 | -7.60 | 17.58 | -4424.56 |
688449 | 联芸科技 | 57.34 | -0.73 | 16.25 | 3161.68 |
688711 | 宏微科技 | 28.48 | 1.24 | 14.10 | 6931.27 |
688347 | 华虹公司 | 122.99 | -9.38 | 13.78 | -32246.14 |
688152 | 麒麟信安 | 54.20 | -5.18 | 13.26 | -1363.19 |
688049 | 炬芯科技 | 60.10 | 2.42 | 13.21 | -6908.50 |
688525 | 佰维存储 | 104.46 | 1.59 | 13.10 | -38670.98 |
688693 | 锴威特 | 40.51 | 0.17 | 12.85 | 1017.42 |
688535 | 华海诚科 | 111.63 | -9.89 | 12.61 | -3593.74 |
688401 | 路维光电 | 55.00 | -5.69 | 12.44 | -3459.62 |
688335 | 复洁环保 | 25.40 | -9.61 | 12.22 | 1692.16 |
688147 | 微导纳米 | 50.59 | -6.37 | 12.11 | -1373.67 |
688228 | 开普云 | 192.00 | -17.17 | 12.02 | -15360.37 |
688108 | 赛诺医疗 | 28.76 | 3.27 | 12.01 | 20183.90 |
688332 | 中科蓝讯 | 140.70 | -8.88 | 11.96 | -10324.64 |
688186 | 广大特材 | 28.25 | -5.58 | 11.48 | -10243.36 |
688123 | 聚辰股份 | 145.06 | 1.30 | 11.38 | -4684.85 |
688411 | 海博思创 | 292.00 | -2.67 | 11.22 | 4815.21 |
688721 | 龙图光罩 | 52.16 | -4.92 | 9.91 | -1204.42 |
688480 | 赛恩斯 | 60.83 | 6.63 | 9.39 | -1146.93 |
688596 | 正帆科技 | 45.99 | -5.64 | 9.30 | 3595.60 |
688122 | 西部超导 | 77.32 | 1.27 | 9.28 | 21876.64 |
688503 | 聚和材料 | 64.30 | -8.14 | 9.25 | -10337.73 |
688416 | 恒烁股份 | 53.33 | -1.22 | 9.19 | 2466.74 |
688233 | 神工股份 | 48.84 | -1.97 | 9.11 | 6679.04 |
688757 | 胜科纳米 | 29.28 | -4.81 | 9.08 | -712.55 |
688507 | 索辰科技 | 99.01 | -8.89 | 8.98 | -2748.21 |
688077 | 大地熊 | 38.95 | -5.80 | 8.84 | -4437.79 |
688260 | 昀冢科技 | 33.70 | -9.14 | 8.81 | 1281.49 |
688657 | 浩辰软件 | 55.02 | -5.72 | 8.64 | -466.93 |
688627 | 精智达 | 150.82 | -9.62 | 8.51 | -4047.23 |
688552 | 航天南湖 | 39.87 | -5.18 | 8.17 | -2789.06 |
688419 | 耐科装备 | 28.96 | -4.71 | 8.16 | -56.07 |
688380 | 中微半导 | 36.39 | -7.29 | 8.15 | -4802.75 |
688227 | 品高股份 | 34.77 | 4.89 | 8.03 | 1038.91 |
688549 | 中巨芯 | 9.67 | -5.01 | 8.02 | -1258.81 |
688733 | 壹石通 | 26.45 | 1.97 | 7.95 | 1699.14 |
688027 | 国盾量子 | 397.01 | 3.22 | 7.87 | 27998.74 |
688629 | 华丰科技 | 84.49 | -5.43 | 7.81 | -932.90 |
688472 | 阿特斯 | 12.90 | 1.82 | 7.68 | 3122.21 |
688556 | 高测股份 | 11.78 | -2.32 | 7.66 | 7701.31 |
688498 | 源杰科技 | 346.50 | -6.48 | 7.59 | -11036.57 |
688268 | 华特气体 | 71.00 | -8.01 | 7.57 | -3063.79 |
688370 | 丛麟科技 | 27.35 | -6.59 | 7.56 | 135.60 |
688307 | 中润光学 | 33.98 | -6.55 | 7.56 | -330.77 |
688591 | 泰凌微 | 56.37 | -4.26 | 7.54 | -4541.46 |
688786 | 悦安新材 | 32.62 | 2.19 | 7.47 | -518.85 |
688502 | 茂莱光学 | 400.02 | -6.74 | 7.44 | -3893.14 |
证券时报网
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报
2025-10-14
证券时报网
2025-10-14
证券时报网
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14
证券之星资讯
2025-10-14