|

股票

71只A股筹码大换手(9月24日)

来源:证券时报网

媒体

2025-09-24 16:20:29

(原标题:71只A股筹码大换手(9月24日))

证券时报•数据宝统计,截至(9月24日)收盘,沪指报3853.64点,涨31.81点,涨幅为0.83%;深成指报13356.14点,涨236.33点,涨幅为1.80%;创业板指报3185.57点,涨71.02点,涨幅为2.28%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,波长光电、矽电股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月24日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301421波长光电  127.70       54.84   -1.47
301629矽电股份  254.00       51.94   12.46
300250初灵信息   26.75       51.55   1.75
603418C友升   71.25       49.22  -10.38
300421力星股份   18.02       42.79   14.78
300379*ST东通   2.70       41.64   14.89
603686福龙马   27.10       39.08   -3.11
688545兴福电子   39.32       34.29   19.99
601022宁波远洋   10.91       34.03   -2.24
002549凯美特气   26.09       33.77   3.86
002402和而泰   56.00       32.53   1.47
001221悍高集团   70.22       32.51   9.99
301013利和兴   28.28       31.75   -4.52
603322超讯通信   51.20       31.39   0.41
301396宏景科技   82.93       29.75   10.46
600635大众公用   6.35       29.54   4.79
300139晓程科技   27.82       28.99   0.47
688147微导纳米   57.40       28.97   15.54
002584西陇科学   9.60       28.84   2.45
002298中电鑫龙   12.54       28.82   10.00
301488豪恩汽电  178.25       28.66   -7.34
001326联域股份   49.27       27.29   8.29
002067景兴纸业   6.05       27.26   2.54
301379天山电子   31.98       26.43   6.81
831961创远信科   31.26       25.89   6.04
688605先锋精科   71.89       25.83   5.41
002272川润股份   18.45       25.83   -5.14
001234泰慕士   35.78       25.65   -9.99
688419耐科装备   32.58       25.55   7.60
300604长川科技   96.32       25.52   20.00
600103青山纸业   3.92       25.40   10.11
301319唯特偶   46.50       25.06   4.03
300774倍杰特   11.06       25.05   14.61
300706阿石创   48.58       25.04   0.02
300092科新机电   19.45       24.86   4.29
688332中科蓝讯  151.31       24.80   0.21
002515金字火腿   7.86       24.58   0.13
600797浙大网新   12.18       23.73   0.91
603370华新精科   54.05       23.61   -3.86
600798宁波海运   4.42       23.60   0.00
920022世昌股份   33.84       23.57   1.53
300111向日葵   8.57       23.33   20.03
600105永鼎股份   12.22       23.33   0.99
002759天际股份   15.63       23.27   7.13
300164通源石油   5.50       23.24   4.96
300346南大光电   42.94       23.07   12.50
300260新莱应材   43.57       22.90   -1.83
300331苏大维格   37.30       22.67   -0.13
300846首都在线   26.65       22.51   2.19
301446福事特   31.86       22.46   -5.74
002885京泉华   17.59       22.13   7.52
000981山子高科   3.82       22.07   -9.91
688757胜科纳米   33.13       21.97   5.07
300959线上线下   77.30       21.92   -2.64
002130沃尔核材   31.79       21.52   1.40
002249大洋电机   11.51       21.50   -1.54
300786国林科技   17.15       21.31   1.42
603280南方路机   35.92       21.18   -2.10
300429强力新材   15.11       21.10   1.68
001311多利科技   26.66       21.08   1.18
002213大为股份   19.15       21.00   2.02
300576容大感光   40.76       20.90   4.27
301360荣旗科技   69.93       20.86   10.54
603194中力股份   46.10       20.61   4.80
300398飞凯材料   26.69       20.51   4.54
002164宁波东力   15.88       20.48   3.39
301307美利信   39.93       20.34   -0.45
002276万马股份   18.67       20.24   -9.24
002347泰尔股份   8.91       20.16   8.26
920489佳先股份   24.53       20.13   4.34
300293蓝英装备   27.00       20.03   2.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-09-29

证券时报网

2025-09-29

证券之星资讯

2025-09-29

首页 股票 财经 基金 导航