来源:证券时报网
媒体
2025-09-12 15:35:39
(原标题:304只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3870.60点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为25483.12亿元。到目前为止,今日有304只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有驰诚股份、赢合科技、诺诚健华等,乖离率分别为20.51%、13.75%、9.29%;利尔化学、青龙管业、*ST佳沃等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 29.96 | 31.34 | 21.85 | 26.33 | 20.51 |
300457 | 赢合科技 | 20.01 | 14.01 | 29.36 | 33.40 | 13.75 |
688428 | 诺诚健华 | 12.16 | 7.95 | 27.35 | 29.89 | 9.29 |
002256 | 兆新股份 | 10.10 | 10.31 | 2.91 | 3.16 | 8.44 |
301487 | 盟固利 | 11.86 | 28.15 | 25.98 | 28.11 | 8.21 |
002940 | 昂利康 | 10.00 | 9.29 | 42.07 | 45.45 | 8.04 |
002042 | 华孚时尚 | 10.06 | 6.88 | 5.17 | 5.58 | 7.89 |
605303 | 园林股份 | 9.98 | 14.31 | 15.86 | 17.08 | 7.69 |
871634 | 新威凌 | 11.61 | 22.93 | 31.81 | 34.14 | 7.32 |
603506 | 南都物业 | 9.97 | 9.88 | 14.02 | 15.00 | 6.96 |
002627 | 三峡旅游 | 10.03 | 7.33 | 6.58 | 7.02 | 6.75 |
300642 | 透景生命 | 8.78 | 17.19 | 25.30 | 27.01 | 6.74 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 14.11 | 6.20 | 6.61 | 6.65 |
603959 | 百利科技 | 9.93 | 6.34 | 5.51 | 5.87 | 6.46 |
000833 | 粤桂股份 | 10.01 | 16.61 | 14.51 | 15.38 | 6.03 |
688257 | 新锐股份 | 7.68 | 5.85 | 18.41 | 19.48 | 5.82 |
300813 | 泰林生物 | 8.87 | 7.19 | 32.57 | 34.35 | 5.45 |
836892 | 广咨国际 | 7.56 | 4.16 | 18.25 | 19.20 | 5.23 |
300905 | 宝丽迪 | 8.43 | 13.20 | 34.73 | 36.51 | 5.14 |
600619 | 海立股份 | 6.46 | 10.80 | 21.18 | 22.26 | 5.09 |
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
证券之星资讯
2025-09-12
证券之星资讯
2025-09-12
证券之星资讯
2025-09-12