来源:证券时报网
媒体
2025-09-10 14:20:44
(原标题:【盘中播报】65只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3819.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.32%,A股总成交额为16411.40亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有罗普斯金、集智股份、新炬网络等,乖离率分别为8.52%、6.89%、6.36%;力芯微、宁波建工、云鼎科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯金 | 9.94 | 3.79 | 5.40 | 5.86 | 8.52 |
300553 | 集智股份 | 7.03 | 7.53 | 38.03 | 40.65 | 6.89 |
605398 | 新炬网络 | 10.00 | 2.16 | 30.61 | 32.56 | 6.36 |
603559 | ST通脉 | 5.01 | 0.90 | 8.60 | 9.01 | 4.74 |
300597 | 吉大通信 | 5.47 | 9.72 | 9.28 | 9.64 | 3.86 |
600986 | 浙文互联 | 4.53 | 5.75 | 8.48 | 8.76 | 3.32 |
600588 | 用友网络 | 2.52 | 2.35 | 14.30 | 14.65 | 2.47 |
300162 | 雷曼光电 | 2.92 | 4.56 | 7.21 | 7.39 | 2.45 |
600880 | 博瑞传播 | 2.45 | 2.17 | 4.90 | 5.02 | 2.37 |
601187 | 厦门银行 | 2.48 | 1.72 | 6.46 | 6.61 | 2.33 |
000820 | *ST节能 | 3.77 | 2.08 | 2.69 | 2.75 | 2.23 |
603828 | ST柯利达 | 4.91 | 0.13 | 5.03 | 5.13 | 2.01 |
600640 | 国脉文化 | 1.74 | 0.66 | 12.06 | 12.25 | 1.61 |
300310 | 宜通世纪 | 1.87 | 4.15 | 6.45 | 6.54 | 1.45 |
600562 | 国睿科技 | 2.49 | 0.99 | 26.35 | 26.71 | 1.37 |
603220 | 中贝通信 | 4.94 | 5.46 | 22.66 | 22.95 | 1.29 |
300299 | 富春股份 | 1.80 | 2.59 | 6.72 | 6.80 | 1.25 |
600759 | 洲际油气 | 2.19 | 4.28 | 2.30 | 2.33 | 1.25 |
000605 | 渤海股份 | 1.24 | 2.33 | 7.26 | 7.34 | 1.10 |
300594 | 朗进科技 | 1.19 | 2.45 | 17.73 | 17.92 | 1.09 |
603908 | 牧高笛 | 1.99 | 1.83 | 24.90 | 25.16 | 1.03 |
300166 | 东方国信 | 1.24 | 2.52 | 10.48 | 10.59 | 1.02 |
000069 | 华侨城A | 1.28 | 1.23 | 2.35 | 2.37 | 0.99 |
300365 | 恒华科技 | 1.10 | 2.18 | 6.37 | 6.43 | 0.96 |
600754 | 锦江酒店 | 0.99 | 1.24 | 23.34 | 23.56 | 0.92 |
301213 | 观想科技 | 1.49 | 2.50 | 53.38 | 53.87 | 0.91 |
600718 | 东软集团 | 1.00 | 1.32 | 10.01 | 10.10 | 0.89 |
301027 | 华蓝集团 | 3.29 | 7.00 | 15.56 | 15.70 | 0.87 |
601998 | 中信银行 | 1.28 | 0.10 | 7.85 | 7.91 | 0.82 |
300788 | 中信出版 | 1.33 | 0.75 | 31.00 | 31.25 | 0.81 |
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
证券时报网
2025-09-10
证券之星资讯
2025-09-10
证券之星资讯
2025-09-10
证券之星资讯
2025-09-10