来源:证券时报网
媒体
2025-09-08 17:01:03
(原标题:芬太尼概念涨3.25%,主力资金净流入这些股)
截至9月8日收盘,芬太尼概念上涨3.25%,位居概念板块涨幅第3,板块内,8股上涨,博拓生物、人福医药、恩华药业等涨幅居前,分别上涨10.27%、4.75%、3.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.61 | 兵装重组概念 | -0.74 |
猪肉 | 3.47 | F5G概念 | -0.67 |
芬太尼 | 3.25 | 免税店 | -0.48 |
减速器 | 3.22 | 共封装光学(CPO) | -0.31 |
氟化工概念 | 2.86 | 网约车 | -0.22 |
草甘膦 | 2.75 | 共享单车 | -0.16 |
人形机器人 | 2.65 | 黄金概念 | 0.02 |
养鸡 | 2.62 | 重组蛋白 | 0.04 |
有机硅概念 | 2.62 | 露营经济 | 0.04 |
一体化压铸 | 2.57 | AI PC | 0.05 |
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流入1.26亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是人福医药,今日主力资金净流入8141.66万元,净流入资金居前的还有国药现代、博拓生物、恩华药业等,主力资金分别净流入2586.26万元、2011.18万元、509.28万元。
资金流入比率方面,国药现代、博拓生物、人福医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.18%、9.28%、4.48%。(数据宝)
芬太尼概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 4.75 | 5.22 | 8141.66 | 4.48 |
600420 | 国药现代 | 2.29 | 1.65 | 2586.26 | 10.18 |
688767 | 博拓生物 | 10.27 | 3.62 | 2011.18 | 9.28 |
002262 | 恩华药业 | 3.81 | 2.58 | 509.28 | 0.85 |
600285 | 羚锐制药 | 0.78 | 1.45 | 226.11 | 1.19 |
300482 | 万孚生物 | 1.79 | 1.76 | -112.27 | -0.67 |
688298 | 东方生物 | 1.44 | 1.14 | -251.44 | -4.02 |
600511 | 国药股份 | 0.88 | 0.83 | -484.05 | -3.54 |
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-09
证券时报网
2025-09-09
证券之星资讯
2025-09-09
证券之星资讯
2025-09-09
证券之星资讯
2025-09-09