来源:证券时报网
媒体
2025-09-05 09:30:50
(原标题:北交所两融余额73.64亿元 较上一日增加1321.45万元)
证券时报•数据宝统计,9月4日北交所融资买入额为11.31亿元,最新融资余额为73.63亿元,融券卖出量为1.66万股,融券余额为76.68万元,融资融券余额为73.64亿元。
9月4日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
113065.68 | 736333.66 | 1.66 | 2.88 | 76.68 | 736410.34 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1321.45万元。其中,融资余额较上一交易日增加1302.47万元;融券余额较上一交易日增加18.98万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.04 | 736410.34 | 1321.45 | 736333.66 | 1302.47 | 76.68 |
2025.09.03 | 735088.89 | 1949.97 | 735031.19 | 1943.33 | 57.70 |
2025.09.02 | 733138.92 | -179.46 | 733087.86 | -167.22 | 51.06 |
2025.09.01 | 733318.39 | -3877.99 | 733255.08 | -3893.91 | 63.30 |
2025.08.29 | 737196.37 | -1364.54 | 737149.00 | -1368.72 | 47.38 |
2025.08.28 | 738560.91 | -8740.36 | 738517.72 | -8724.16 | 43.20 |
2025.08.27 | 747301.27 | 9349.21 | 747241.88 | 9336.67 | 59.39 |
2025.08.26 | 737952.06 | 334.50 | 737905.21 | 341.00 | 46.85 |
2025.08.25 | 737617.56 | 3857.63 | 737564.21 | 3851.84 | 53.35 |
2025.08.22 | 733759.93 | -16922.64 | 733712.37 | -16894.83 | 47.57 |
2025.08.21 | 750682.57 | -4563.11 | 750607.20 | -4556.93 | 75.37 |
2025.08.20 | 755245.68 | 13688.53 | 755164.13 | 13685.09 | 81.55 |
2025.08.19 | 741557.15 | 42273.07 | 741479.04 | 42266.70 | 78.11 |
2025.08.18 | 699284.08 | 29101.54 | 699212.34 | 29067.52 | 71.74 |
2025.08.15 | 670182.53 | -4936.18 | 670144.82 | -4919.95 | 37.71 |
2025.08.14 | 675118.71 | 13345.09 | 675064.77 | 13321.57 | 53.94 |
2025.08.13 | 661773.62 | 3339.85 | 661743.20 | 3368.32 | 30.43 |
2025.08.12 | 658433.78 | 7342.81 | 658374.88 | 7353.62 | 58.90 |
2025.08.11 | 651090.96 | 10454.77 | 651021.26 | 10444.04 | 69.71 |
2025.08.08 | 640636.20 | -2350.60 | 640577.22 | -2343.94 | 58.97 |
证券时报网
2025-09-07
证券时报网
2025-09-07
证券时报网
2025-09-07
证券时报网
2025-09-07
证券时报网
2025-09-07
证券时报网
2025-09-07
证券之星资讯
2025-09-05
证券之星资讯
2025-09-05
证券之星资讯
2025-09-05