来源:证券时报网
媒体
2025-09-02 00:17:25
(原标题:恒生银行(00011.HK)连续22日回购,累计斥资5.03亿港元)
证券时报·数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,9月1日以每股111.600港元至113.200港元的价格回购21.00万股,回购金额达2356.76万港元。该股当日收盘价111.900港元,上涨0.45%,全天成交额2.07亿港元。
自8月1日以来公司已连续22日进行回购,合计回购444.00万股,累计回购金额5.03亿港元。 其间该股累计下跌1.25%。(数据宝)
恒生银行回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.01 | 21.00 | 113.200 | 111.600 | 2356.76 |
2025.08.29 | 21.00 | 112.500 | 111.500 | 2351.69 |
2025.08.28 | 21.00 | 112.600 | 111.500 | 2358.47 |
2025.08.27 | 21.00 | 112.200 | 111.500 | 2349.07 |
2025.08.26 | 20.00 | 113.800 | 111.600 | 2256.29 |
2025.08.25 | 20.00 | 113.900 | 112.700 | 2269.68 |
2025.08.22 | 20.00 | 113.300 | 112.300 | 2252.56 |
2025.08.21 | 20.00 | 112.800 | 111.800 | 2249.35 |
2025.08.20 | 20.00 | 112.400 | 111.100 | 2237.08 |
2025.08.19 | 20.00 | 112.600 | 111.600 | 2238.48 |
2025.08.18 | 20.00 | 113.500 | 112.600 | 2258.73 |
2025.08.15 | 20.00 | 114.000 | 112.900 | 2264.63 |
2025.08.14 | 20.00 | 115.400 | 113.600 | 2286.70 |
2025.08.13 | 20.00 | 115.800 | 114.400 | 2296.14 |
2025.08.12 | 20.00 | 115.400 | 114.100 | 2300.02 |
2025.08.11 | 20.00 | 116.200 | 115.100 | 2315.60 |
2025.08.08 | 20.00 | 114.700 | 113.800 | 2286.94 |
2025.08.07 | 20.00 | 115.100 | 113.200 | 2289.15 |
2025.08.06 | 20.00 | 113.600 | 112.800 | 2263.47 |
2025.08.05 | 20.00 | 114.200 | 113.100 | 2271.70 |
2025.08.04 | 20.00 | 114.000 | 111.900 | 2267.19 |
2025.08.01 | 20.00 | 114.300 | 112.400 | 2259.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券时报网
2025-09-02
证券之星资讯
2025-09-01
证券之星资讯
2025-09-01
证券之星资讯
2025-09-01