|

股票

154家公司公布半年报 24家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-08-08 10:50:16

(原标题:154家公司公布半年报 24家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至8月8日,有154家公司公布2025年半年报,其中108家净利润同比增长,46家同比下降,107家营业收入同比增长,47家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有智明达等90家,利润收入均下降的有容百科技等29家,业绩增幅翻倍的公司有24家,其中智明达增幅最大,达2147.93%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688636智明达  0.2284 3829.80 2147.93 29475.64   84.83
688768容知日新  0.1600 1423.55 2063.42 25633.20   16.55
688313仕佳光子  0.4793 21664.75 1712.00 99262.53  121.12
300940南极光  0.3274 7289.10  982.43 39750.85  244.67
002052同洲电子  0.2722 20307.14  662.77 53976.95  606.52
002852道道全  0.5300 18097.60  563.15 279243.96   1.16
300871回盛生物  0.6622 11718.15  325.88 82220.00   88.45
002107沃华医药  0.0800 4467.64  303.16 42535.85   7.64
301235华康洁净  0.1900 1868.30  273.48 83491.15   50.73
600078澄星股份  0.0280 1856.12  211.08 177611.77   9.85
002549凯美特气  0.0803 5584.61  199.82 31036.16   10.52
300489光智科技  0.1743 2399.88  167.77 101975.75   78.20
301232飞沃科技  0.4200 3153.74  164.56 116530.27   81.42
300647超频三  0.0247 1130.85  163.01 47436.61   18.47
600178东安动力  0.0167  392.12  157.75 247911.47   25.72
600633浙数文化  0.3000 37737.67  156.26 141398.61   0.09
688368晶丰明源  0.1800 1576.20  151.67 73148.78   -0.44
688668鼎通科技  0.8300 11539.70  134.06 78457.43   73.51
300641正丹股份  1.2000 63000.60  120.35 142874.46   3.37
605228神通科技  0.1500 6427.80  111.09 81572.69   22.46
002996顺博合金  0.2700 17663.48  110.56 712627.98   11.75
689009九号公司 17.2900 124167.18  108.451174213.36   76.14
603087甘李药业  1.0200 60368.06  101.96 206679.56   57.18
603259药明康德  3.0100 856088.26  101.922079928.19   20.64
300604长川科技  0.6800 42702.18   98.73 216684.82   41.80
002233塔牌集团  0.3700 43539.69   92.47 205624.80   4.05
600732爱旭股份 -0.1300 -23755.71   86.38 844620.16   63.63
600257大湖股份 -0.0053 -257.16   81.34 42554.48  -14.40
301052果麦文化  0.0572  566.32   80.38 29752.70   29.75
001339智微智能  0.4100 10171.23   80.08 194685.46   15.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-08-08

证券之星资讯

2025-08-08

首页 股票 财经 基金 导航