来源:证券时报网
媒体
2025-08-05 20:27:34
(原标题:元征科技(02488.HK)8月5日回购43.35万股,耗资515.26万港元)
证券时报•数据宝统计,元征科技在港交所公告显示,8月5日以每股11.230港元至12.030港元的价格回购43.35万股,回购金额达515.26万港元。该股当日收盘价12.030港元,下跌4.60%,全天成交额9222.65万港元。
今年以来该股累计进行24次回购,合计回购349.10万股,累计回购金额3486.99万港元。(数据宝)
元征科技回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.08.05 | 43.35 | 12.030 | 11.230 | 515.26 |
2025.04.24 | 31.45 | 10.780 | 10.500 | 337.02 |
2025.04.23 | 3.90 | 10.400 | 9.970 | 39.97 |
2025.04.22 | 16.70 | 10.480 | 9.630 | 163.60 |
2025.04.17 | 15.35 | 10.060 | 9.710 | 150.37 |
2025.04.16 | 9.35 | 10.280 | 10.000 | 95.74 |
2025.04.15 | 0.35 | 10.020 | 9.980 | 3.50 |
2025.04.14 | 8.45 | 9.820 | 9.640 | 82.16 |
2025.04.11 | 13.05 | 9.800 | 9.480 | 126.65 |
2025.04.10 | 35.95 | 9.780 | 9.260 | 341.94 |
2025.04.09 | 17.90 | 9.530 | 8.500 | 164.85 |
2025.04.08 | 19.10 | 9.580 | 8.940 | 173.20 |
2025.04.07 | 33.35 | 9.080 | 8.730 | 298.22 |
2025.04.03 | 18.70 | 11.560 | 11.220 | 213.27 |
2025.04.02 | 8.00 | 11.960 | 11.840 | 95.32 |
2025.04.01 | 4.00 | 12.040 | 11.900 | 47.84 |
2025.02.17 | 8.00 | 9.100 | 8.890 | 72.46 |
2025.02.14 | 3.05 | 9.180 | 9.140 | 27.92 |
2025.02.13 | 9.45 | 9.100 | 8.760 | 84.46 |
2025.02.12 | 4.70 | 9.060 | 9.030 | 42.53 |
2025.02.11 | 21.55 | 9.100 | 8.850 | 195.06 |
2025.02.07 | 10.35 | 9.350 | 9.270 | 96.27 |
2025.02.06 | 11.85 | 9.300 | 9.040 | 109.18 |
2025.01.17 | 1.20 | 8.500 | 8.480 | 10.19 |
证券之星网站
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06