来源:证券时报网
媒体
2025-08-05 14:16:24
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.69% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.69%,A股成交量905.34亿股,成交金额12872.01亿元,比上一个交易日增加9.38%。个股方面,3236只个股上涨,其中涨停58只,1911只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,综合、银行、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.46%、1.18%;建筑材料、医药生物、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.39%、0.31%、0.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.63 | 19.29 | 32.41 | 上海三毛 | 5.37 |
银行 | 1.46 | 261.35 | -1.63 | 浦发银行 | 4.57 |
钢铁 | 1.18 | 119.61 | 18.21 | 马钢股份 | 10.09 |
汽车 | 0.98 | 729.13 | 22.71 | 华密新材 | 17.01 |
通信 | 0.96 | 734.11 | 51.87 | 澄天伟业 | 19.99 |
石油石化 | 0.94 | 59.66 | -7.99 | 准油股份 | 3.21 |
非银金融 | 0.87 | 408.42 | 33.70 | 信达证券 | 5.71 |
房地产 | 0.86 | 135.54 | 48.88 | 上实发展 | 10.06 |
家用电器 | 0.85 | 195.28 | 22.53 | 顺威股份 | 10.03 |
食品饮料 | 0.73 | 187.11 | 10.78 | *ST岩石 | 4.98 |
电子 | 0.69 | 1603.80 | 9.52 | 朗特智能 | 19.99 |
机械设备 | 0.69 | 1194.77 | 21.96 | 春晖智控 | 19.97 |
传媒 | 0.60 | 426.22 | -5.16 | 湖北广电 | 10.09 |
基础化工 | 0.60 | 645.56 | 16.56 | 新瀚新材 | 19.99 |
农林牧渔 | 0.54 | 126.95 | 14.26 | 申联生物 | 9.79 |
环保 | 0.54 | 115.17 | 10.87 | 上海洗霸 | 5.32 |
国防军工 | 0.51 | 832.41 | 17.18 | 北方长龙 | 13.26 |
电力设备 | 0.41 | 865.60 | 2.59 | 金利华电 | 19.98 |
交通运输 | 0.39 | 158.80 | -5.70 | 海晨股份 | 4.51 |
美容护理 | 0.37 | 35.66 | -3.06 | 倍加洁 | 10.01 |
轻工制造 | 0.35 | 143.59 | 2.13 | 家联科技 | 6.55 |
建筑装饰 | 0.30 | 215.67 | -4.66 | 汇通集团 | 9.97 |
有色金属 | 0.23 | 508.82 | -0.61 | 悦安新材 | 8.90 |
公用事业 | 0.23 | 162.48 | 4.65 | 华光环能 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.23 | 111.70 | -0.80 | 富春染织 | 7.24 |
商贸零售 | 0.22 | 119.84 | 2.73 | 深赛格 | 6.21 |
煤炭 | 0.18 | 41.99 | 7.43 | 华阳股份 | 2.03 |
社会服务 | 0.11 | 105.92 | -4.07 | 力盛体育 | 4.05 |
计算机 | -0.03 | 1089.93 | 4.16 | *ST广道 | -13.30 |
医药生物 | -0.31 | 1372.87 | -9.55 | 奇正藏药 | -10.01 |
建筑材料 | -0.39 | 144.75 | 2.96 | 宏和科技 | -9.09 |
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05